Bielsko-Biała 14.04.2024
PZLA Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich U16, U18, U20 2024
b.górski na krótkim dyst. K
1 U16 2.21km 0:10:00 JAROSZ Martyna UKS Romer Rabka-Zdrój 09 U16 MA -- B.D. Z/2712/24 2024
2 U16 2.21km 0:10:19 WITEK Oliwia UKS Diament Godów 09 U16 SL -- KALINOWSKI Stefan Z/1581/22 2024
3 U16 2.21km 0:10:25 KASZUBIAK Julia KL Bałtyk Koszalin 10 U16 ZP -- CZEPIEL Mateusz Z/7008/23 2024 LDK!
4 U16 2.21km 0:10:26 WĄSIK Barbara LKS Brzezina Osiek 09 U16 MA -- BULKIEWICZ Jan Z/1537/22 2024
5 U16 2.21km 0:10:36 ŁAGUNA Anna MMKS Gdańsk 09 U16 PM -- SKALSKI Krzysztof B.D. Z/0106/23 2024 LDK!
6 U16 2.21km 0:11:00 BARTZ Ewa OŚ AZS Poznań 10 U16 WP -- CIEŚLICKA Elżbieta Z/2799/20 2024 LDK!
7 U16 2.21km 0:11:04 TARĘDŹ Małgorzata KS Sprint Bielsko-Biała 10 U16 SL -- LACHOWSKA Magdalena Z/2538/22 2024 LDK!
8 U16 2.21km 0:11:13 SZLAGA Lena RK Athletics Warszawa 09 U16 MZ -- GAJDUS Grzegorz Z/6476/22 2024
9 U16 2.21km 0:11:21 TALAGA Julia KS Olkusz 10 U16 MA -- FRANKIEWICZ Wioletta Z/12069/21 2024
10 U16 2.21km 0:11:22 RYLSKA Oliwia UKS Filipides Teresin 09 U16 MZ -- ANDRYSZCZYK Andrzej Z/8274/21 2024 LDK!
11 U16 2.21km 0:11:23 CICHY Maja Akademia Biegowa Kartuzy 09 U16 PM -- NOWAKOWSKI Karol Z/6799/21 2024
12 U16 2.21km 0:11:32 ZUBRZYCKA Oliwia UKS Romer Rabka-Zdrój 09 U16 MA -- PERUCKI Wiesław Z/7020/23 2024
13 U16 2.21km 0:11:35 PRZYSIĘŻNA Maja CMKL Człuchów 09 U16 PM -- BODZIAK Igor B.D. Z/1436/20 2024 LDK!
14 U16 2.21km 0:11:35 LABISKO Maja MOS CSiR Dąbrowa Górnicza 09 U16 SL -- PRZEWIEŹLIK Dorota Z/0838/24 2024
15 U16 2.21km 0:11:38 DUSZCZYK Zuzanna MKS Halicz Ustrzyki Dolne 10 U16 PK -- OLEKSYK Grzegorz Z/4161/22 2024 LDK!
16 U16 2.21km 0:11:56 PŁAWSKA Nadia LMKS Żak Pyrzyce 10 U16 ZP -- PIWOWARCZYK Wojciech Z/2888/23 2024 LDK!
17 U16 2.21km 0:11:59 PIWONI Julia LMKS Żak Pyrzyce 10 U16 ZP -- PIWOWARCZYK Wojciech Z/5228/21 2024 LDK!
18 U16 2.21km 0:11:59 BĘTKOWSKA Maja RK Athletics Warszawa 10 U16 MZ -- RACZYŁO Damian Z/9150/21 2024
19 U16 2.21km 0:12:12 PIETRASIŃSKA Zuzanna MOS CSiR Dąbrowa Górnicza 10 U16 SL -- PRZEWIEŹLIK Dorota Z/0837/24 2024 LDK!
20 U16 2.21km 0:12:17 KRYŚCIO Małgorzata OŚ AZS Poznań 09 U16 WP -- CIEŚLICKA Elżbieta Z/5789/23 2024 LDK!
21 U16 2.21km 0:12:18 DURLAK Anika KS Victoria Trzebinia 10 U16 MA -- SIERKA Ewa Z/6756/23 2024 LDK!
22 U16 2.21km 0:12:29 KACZMARSKA Julia LKB Rudnik 10 U16 SK -- DUDEK Szymon Z/13032/21 2024
23 U16 2.21km 0:12:47 MAJERSKA Joanna MKL Brygada Beskidów Nowy Sącz 09 U16 MA -- BUŹNIAK Arkadiusz Z/1427/24 2024
24 U16 2.21km 0:12:51 BORKOWSKA Pola RK Athletics Warszawa 10 U16 MZ -- GAJDUS Grzegorz Z/14216/21 2024
25 U16 2.21km 0:12:53 POCHEĆ Joanna LKB Rudnik 09 U16 SK -- DUDEK Sylwester Z/7509/23 2024
26 U16 2.21km 0:12:58 WALA Małgorzata KS Victoria Trzebinia 10 U16 MA -- SIERKA Ewa Z/0093/24 2024 LDK!
27 U16 2.21km 0:13:02 PODLASZEWSKA Małgorzata CMKL Człuchów 09 U16 PM -- BODZIAK Igor B.D. Z/0486/23 2024 LDK!
28 U16 2.21km 0:13:48 BOLEK Nikola LKS Zuza Running Team Opoczno 10 U16 LD -- ŁAKOMSKA Zuzanna Z/4251/21 2024 LDK!
29 U16 2.21km 0:14:11 KSIĄG Jagoda MLKS Agros Żary 09 U16 LB -- WISZ Mateusz Z/3176/21 2024 LDK!
30 U16 2.21km 0:16:38 SŁOMIŃSKA Lena LKB Rudnik 10 U16 SK -- B.D. Z/11756/21 2024
1 U18 7.26km 0:37:32 GÓRSKA Antonina LUKS Boguszyce 08 U18 LD -- MAJCHER Elżbieta GÓRSKI Mariusz , Z/0484/20 , 2024 LDK!
2 U18 7.26km 0:37:36 TYCZYŃSKA Amelia UKS Achilles Leszno 07 U18 WP -- ZDONEK Filip Z/2007/20 2024 LDK!
3 U18 7.26km 0:39:05 KOWALEWSKA Pola OŚ AZS Poznań 07 U18 WP -- CIEŚLICKA Elżbieta Z/1763/20 2024 LDK!
4 U18 7.26km 0:41:11 LIGENZA Michalina TL Athletics Jastrzębie 08 U18 SL -- STAŚKIEWICZ Jakub Z/10880/21 2024 LDK!
5 U18 7.26km 0:41:14 JAWORSKA Oliwia MULKS Juvenia Głuchołazy 07 U18 OP -- PIERÓG Paweł Z/0866/20 2024 LDK!
6 U18 7.26km 0:41:33 RACHWALSKA Zofia KS Atak Agrykola Warszawa 08 U18 MZ -- OBŁĘKOWSKA Izabella Z/4343/20 2024 LDK!
7 U18 7.26km 0:41:45 PŁATEK Paulina UKS Achilles Leszno 07 U18 WP -- ZDONEK Filip Z/2009/20 2024 LDK!
8 U18 7.26km 0:42:53 MIZGAŁA Nadia CKS Budowlani Częstochowa 07 U18 SL -- LAMCH Czesław Z/3892/20 2024 LDK!
9 U18 7.26km 0:43:08 GIEJBATOW Julia RLTL Optima Radom 08 U18 MZ -- BŁASIŃSKI Artur Z/1569/19 2024 LDK!
10 U18 7.26km 0:46:02 ZAREMBA Zuzanna MKS Juvenia Puszczykowo 07 U18 WP -- ŁUCZAK Bernadeta Z/0989/22 2024 LDK!
11 U18 7.26km 0:47:41 HARASYM Michalina SMKS Parasol Wrocław 08 U18 DS -- GOLEC Dominik Z/6760/21 2024 LDK!
12 U18 7.26km 0:48:07 CHROBAK Agnieszka Łączą Nas Góry Zawoja 08 U18 MA -- KLISZ Tomasz Z/3677/24 2024
13 U18 7.26km 0:50:39 FALFURA Marta UKS Barnim Goleniów 07 U18 ZP -- GOŁĘBIOWSKI Michał Z/4252/20 2024 LDK!
14 U18 7.26km 0:54:13 WODECKA Hanna MKS-MOS Katowice 07 U18 SL -- DUDAŁA Piotr Z/5869/21 2024
  U18 7.26km DNF LACHOWSKA Aurelia KS Sprint Bielsko-Biała 07 U18 SL -- RUŚNIAK Stefan Z/2783/19 2024 BEZ LDK!
  U18 7.26km DNF THAMM Michalina MKS-MOS Katowice 07 U18 SL -- DUDAŁA Piotr Z/3487/18 2024 BEZ LDK!
1 U20 7.26km 0:36:48 TYMAN Karolina UKS Diament Godów 06 U20 SL -- KALINOWSKI Stefan Z/2078/20 2024 LDK!
2 U20 7.26km 0:38:48 TEOFILEWSKA Zofia UKS Achilles Leszno 05 U20 WP -- ZDONEK Filip Z/0987/19 2024 LDK!
3 U20 7.26km 0:39:36 DĘBSKA Natalia KS Limanowa Forrest 06 U20 MA -- TROJANOWSKI Krzysztof BUŹNIAK Arkadiusz Z/3445/23 2024
4 U20 7.26km 0:41:12 MACIEJCZEK Zuzanna MKS Brenna Górki 05 U20 SL -- DYBCZYŃSKI Tomasz Z/5738/21 2024
5 U20 7.26km 0:41:31 WRZOSOWSKA Klaudia CKS Budowlani Częstochowa 06 U20 SL -- LAMCH Czesław Z/4608/19 2024 LDK!
6 U20 7.26km 0:42:22 SOBOLEWSKA Aleksandra LKS Zuza Running Team Opoczno 06 U20 LD -- ŁAKOMSKA Zuzanna Z/2623/21 2024
7 U20 7.26km 0:45:42 PIĄTKOWSKA Karolina UKS Romer Rabka-Zdrój 05 U20 MA -- PERUCKI Wiesław Z/7690/21 2024
8 U20 7.26km 0:50:52 MADZIA Zuzanna MKS-R Centrum Dzięgielów 05 U20 SL -- ŻWAK Adam Z/2502/19 2024 BEZ
9 U20 7.26km 0:58:06 ZIÓŁKOWSKA Amelia MUKS ILKUS Olkusz 06 U20 MA -- BORAWSKI Krzysztof Z/14584/21 2024
10 U20 7.26km 0:58:20 SOLECKA Zuzanna MUKS ILKUS Olkusz 06 U20 MA -- B.D. Z/5030/22 2024
b.górski na krótkim dyst. M
1 U16 2.21km 0:08:39 JASIULEK Brunon MKS Brenna Górki 09 U16 SL -- DYBCZYŃSKI Tomasz Z/6323/22 2024
2 U16 2.21km 0:08:54 HAPEK Wiktor MULKS Juvenia Głuchołazy 09 U16 OP -- WOLAK Magdalena Z/3215/23 2024 LDK!
3 U16 2.21km 0:08:59 JĘDRZEJEK Paweł MKL Brygada Beskidów Nowy Sącz 09 U16 MA -- BUŹNIAK Arkadiusz Z/1426/24 2024
4 U16 2.21km 0:09:03 SZYMCZAK Stanisław OŚ AZS Poznań 10 U16 WP -- CIEŚLICKA Elżbieta Z/0016/21 2024 LDK!
5 U16 2.21km 0:09:25 STEFAŃSKI Michał RK Athletics Warszawa 09 U16 MZ -- GAJDUS Grzegorz Z/4309/20 2024
6 U16 2.21km 0:09:27 PUSZCZ Mateusz RK Athletics Warszawa 10 U16 MZ -- RACZYŁO Damian Z/1544/22 2024
7 U16 2.21km 0:09:31 DOLEZY Kuba KS Olkusz 10 U16 MA -- FRANKIEWICZ Wioletta Z/12073/21 2024 LDK!
8 U16 2.21km 0:09:32 CZAJKA Marek CMKL Człuchów 09 U16 PM -- BODZIAK Igor B.D. Z/0269/23 2024 LDK!
9 U16 2.21km 0:09:42 BRÓG Michał KS Olkusz 10 U16 MA -- FRANKIEWICZ Wioletta Z/4832/19 2024 LDK!
10 U16 2.21km 0:09:54 GRZYWACZ Tomasz MULKS Juvenia Głuchołazy 10 U16 OP -- WOLAK Magdalena Z/9270/21 2024 LDK!
11 U16 2.21km 0:09:55 SIMLAT Krzysztof UKL Feniks Świdwin 10 U16 ZP -- PIOTROWSKI Kamil Z/11236/21 2024 LDK!
12 U16 2.21km 0:09:55 NOWAK Karol MKS-MOS Katowice 10 U16 SL -- DUDAŁA Piotr Z/2243/24 2024
13 U16 2.21km 0:10:19 MILCZAREK Antoni LUKS Boguszyce 09 U16 LD -- SUPEŁ Dorota Z/1039/21 2024
14 U16 2.21km 0:10:21 OLEJNIK Filip UKS Filipides Teresin 10 U16 MZ -- ANDRYSZCZYK Andrzej BŁASIŃSKI Artur Z/0966/20 2024 LDK!
15 U16 2.21km 0:10:40 ŻOGAŁA Jan GKS Piast Gliwice 09 U16 SL -- ŚNIEGÓRSKI Adam Z/1644/23 2024 LDK!
16 U16 2.21km 0:10:48 SŁOMIŃSKI Jakub LKB Rudnik 09 U16 SK -- B.D. Z/11757/21 2024
17 U16 2.21km 0:10:56 JAKUBIK Michał MKS Halicz Ustrzyki Dolne 09 U16 PK -- OLEKSYK Grzegorz OLEKSYK Grzegorz , Z/6109/21 , 2024 LDK!
18 U16 2.21km 0:10:57 BRÓZDA Szymon TL Athletics Jastrzębie 10 U16 SL -- STAŚKIEWICZ Jakub Z/1177/20 2024 LDK!
19 U16 2.21km 0:11:00 ZĄBCZYŃSKI Karol KS Victoria Trzebinia 09 U16 MA -- SIERKA Ewa Z/6672/23 2024 LDK!
20 U16 2.21km 0:11:12 GRUPIŃSKI Franciszek RK Athletics Warszawa 09 U16 MZ -- GAJDUS Grzegorz Z/1938/24 2024
21 U16 2.21km 0:11:21 SŁOŃSKI Mikołaj UKS Romer Rabka-Zdrój 10 U16 MA -- PERUCKA Kamila Z/9385/21 2024 LDK!
22 U16 2.21km 0:12:25 RENSZ Piotr GKS Piast Gliwice 10 U16 SL -- ŚNIEGÓRSKI Adam Z/7138/23 2024 LDK!
23 U16 2.21km 0:13:16 MADUZIA Piotr LMKS Żak Pyrzyce 09 U16 ZP -- PIWOWARCZYK Wojciech Z/5220/21 2024 LDK!
24 U16 2.21km 0:13:30 MAGIERA Wiktor LUKS Boguszyce 09 U16 LD -- SUPEŁ Dorota Z/12211/21 2024
25 U16 2.21km 0:32:50 NOWAK Michał OŚ AZS Poznań 09 U16 WP -- CIEŚLICKA Elżbieta Z/2384/20 2024 LDK!
1 U18 7.26km 0:31:23 SIMLAT Szymon UKL Feniks Świdwin 07 U18 ZP -- PIOTROWSKI Kamil Z/12627/21 2024 LDK!
2 U18 7.26km 0:31:50 STRZYGOCKI Bartłomiej MLKS Agros Żary 08 U18 LB -- WISZ Mateusz Z/14213/21 2024 LDK!
3 U18 7.26km 0:31:53 MENDRAK Olgierd MKS-MOS Katowice 08 U18 SL -- ROLAK Dorota Z/1301/20 2024 LDK!
4 U18 7.26km 0:31:54 WITOWSKI Jan RK Athletics Warszawa 08 U18 MZ -- GAJDUS Grzegorz Z/4381/23 2024 LDK!
5 U18 7.26km 0:32:31 PODBIELSKI Paweł AKL Ursynów Warszawa 08 U18 MZ -- BUŁAKOWSKI Bohdan Z/1783/23 2024
6 U18 7.26km 0:34:03 KOWALSKI Jakub MLKS Agros Żary 07 U18 LB -- WISZ Mateusz Z/14212/21 2024 LDK!
7 U18 7.26km 0:34:25 LACHOWSKI Krzysztof KS Pro Athlete Grudziądz 07 U18 KP -- MIRA Krzysztof Z/7399/23 2024
8 U18 7.26km 0:34:29 WILCZYŃSKI Paweł MKL Brygada Beskidów Nowy Sącz 07 U18 MA -- BUŹNIAK Arkadiusz Z/3446/23 2024
9 U18 7.26km 0:35:19 BRATKOWSKI Fabio UKS Trójka Mikołów 07 U18 SL -- WAJDA Aleksandra Z/1566/23 2024
10 U18 7.26km 0:36:01 CHLIPAŁA Bartłomiej MKL Brygada Beskidów Nowy Sącz 07 U18 MA -- BUŹNIAK Arkadiusz Z/5216/22 2024
11 U18 7.26km 0:36:11 TROJAK Jakub AML Słupsk 08 U18 PM -- RUMIŃSKI Wojciech Z/0086/21 2024 LDK!
12 U18 7.26km 0:36:14 ARRAS Francesco RK Athletics Warszawa 07 U18 MZ -- GAJDUS Grzegorz Z/0578/24 2024
13 U18 7.26km 0:36:22 KĄCKI Konstanty RK Athletics Warszawa 08 U18 MZ -- GAJDUS Grzegorz Z/3814/20 2024
14 U18 7.26km 0:36:47 KASZANY Karol MKS Halicz Ustrzyki Dolne 08 U18 PK -- OLEKSYK Grzegorz Z/6110/21 2024 BEZ LDK!
15 U18 7.26km 0:36:57 URBAŚ Mikołaj KS Sprint Bielsko-Biała 07 U18 SL -- RUŚNIAK Stefan Z/2126/20 2024
16 U18 7.26km 0:37:01 WOJCIECHOWSKI Oskar UKS Achilles Leszno 08 U18 WP -- ZDONEK Filip Z/14483/21 2024 LDK!
17 U18 7.26km 0:37:32 KOWALA Michał Łączą Nas Góry Zawoja 07 U18 MA -- KLISZ Tomasz Z/5186/22 2024
18 U18 7.26km 0:37:58 KOWALSKI Marcel LMKS Żak Pyrzyce 08 U18 ZP -- PIWOWARCZYK Wojciech Z/5216/21 2024 LDK!
19 U18 7.26km 0:38:04 JANIAK Tomasz UKS Achilles Leszno 07 U18 WP -- ZDONEK Filip Z/14484/21 2024 LDK!
20 U18 7.26km 0:38:26 JASZCZYK Adam TL Athletics Jastrzębie 08 U18 SL -- STAŚKIEWICZ Jakub Z/3386/22 2024 LDK!
21 U18 7.26km 0:39:01 MROZIEWICZ Dominik CMKL Człuchów 08 U18 PM -- BODZIAK Igor Z/4365/20 2024 LDK!
22 U18 7.26km 0:39:25 JĘZYK Marek KS Limanowa Forrest 07 U18 MA -- TROJANOWSKI Krzysztof Z/3638/23 2024
23 U18 7.26km 0:39:25 MĄKA Kamil LKB Rudnik 07 U18 SK -- DUDEK Sylwester Z/13815/21 2024 LDK!
24 U18 7.26km 0:40:41 TALIK Piotr GKS Piast Gliwice 08 U18 SL -- ŚNIEGÓRSKI Adam Z/6997/23 2024
25 U18 7.26km 0:40:49 DWOJAK Mateusz LKB Rudnik 08 U18 SK -- DUDEK Sylwester Z/5269/22 2024
26 U18 7.26km 0:41:38 SZELIGA Szymon UKS Romer Rabka-Zdrój 07 U18 MA -- PERUCKI Wiesław Z/2465/23 2024
27 U18 7.26km 0:42:07 MACHA Adam MKS-R Centrum Dzięgielów 08 U18 SL -- B.D. Z/7647/21 2024
28 U18 7.26km 0:42:40 JAWORSKI Tomasz MKS-R Centrum Dzięgielów 08 U18 SL -- B.D. Z/13779/21 2024
29 U18 7.26km 0:43:25 KOSNO Olaf RK Athletics Warszawa 08 U18 MZ -- GAJDUS Grzegorz Z/14708/21 2024
30 U18 7.26km 0:50:00 BILOV Aleksandr Łączą Nas Góry Zawoja 07 U18 MA -- KLISZ Tomasz Z/3676/24 2024
1 U20 7.26km 0:29:16 LACHOWSKI Maciej KS Sprint Bielsko-Biała 05 U20 SL -- RUŚNIAK Stefan Z/2994/18 2024 5 LDK!
2 U20 7.26km 0:30:54 FLOREK Jakub MKL Brygada Beskidów Nowy Sącz 05 U20 MA -- BUŹNIAK Arkadiusz Z/3525/24 2024
3 U20 7.26km 0:31:43 SUCHORA Cezary LKS Sana Kościan 05 U20 WP -- TALIKADZE Roman Z/1765/20 2024
4 U20 7.26km 0:32:50 PLEWIK Piotr MKS-MOS Katowice 05 U20 SL -- ROLAK Dorota Z/6368/22 2024
5 U20 7.26km 0:33:20 HARENDA Antoni MLKS Agros Żary 05 U20 LB -- WISZ Mateusz Z/6118/23 2024 LDK!
6 U20 7.26km 0:34:21 SIKORA Dariusz LKB Rudnik 05 U20 SK -- DUDEK Szymon DUDEK Sylwester Z/2626/19 2024 BEZ LDK!
7 U20 7.26km 0:34:25 BEDNARCZYK Igor KS Pro Athlete Grudziądz 06 U20 KP -- MIRA Krzysztof Z/3885/18 2024 LDK!
8 U20 7.26km 0:34:55 BOGDAŃSKI Kacper MKL Brygada Beskidów Nowy Sącz 05 U20 MA -- BUŹNIAK Arkadiusz Z/1046/18 2024
9 U20 7.26km 0:35:14 GÓRECKI Kuba MKL Tlen Mogilno 05 U20 KP -- KRASICKI Adam Z/7068/21 2024 LDK!
10 U20 7.26km 0:36:25 ZIORKIEWICZ Błażej RK Athletics Warszawa 06 U20 MZ -- GAJDUS Grzegorz Z/3660/20 2024
11 U20 7.26km 0:36:52 BIEŃKO Mikołaj KKB MOSiR Krosno 05 U20 PK -- SOCHA Tomasz Z/7465/23 2024
12 U20 7.26km 0:37:33 GROBELNY Tymoteusz MKS-MOS Płomień Sosnowiec 05 U20 SL -- B.D. Z/2710/21 2024
13 U20 7.26km 0:37:46 MARAŃDA Kacper LKS Żelazny Opoczno Running Team 05 U20 LD -- WOJTAREK Jacek Z/3952/20 2024 LDK!
14 U20 7.26km 0:37:50 KALINOWSKI Bartosz SRS Kondycja Piaseczno 06 U20 MZ -- PARADOWSKI Wiesław Z/0759/21 2024 LDK!
15 U20 7.26km 0:38:30 KOBZA Kacper MULKS Juvenia Głuchołazy 06 U20 OP -- PIERÓG Paweł Z/5133/22 2024 LDK!
16 U20 7.26km 0:44:38 MICHALAK Bryan MKL Brygada Beskidów Nowy Sącz 06 U20 MA -- BUŹNIAK Arkadiusz Z/1396/24 2024
17 U20 7.26km 0:54:15 JANIK Oskar Łączą Nas Góry Zawoja 06 U20 MA -- KLISZ Tomasz Z/1111/22 2024

© by Pilar 2008-2016         Generowanie strony - 0.99829506874084 sekund