Warszawa 2023-11-26
Puchar Polski 1
500 m K
1 1 45.18 KUBIN Liwia KS SNPTT 1907 Zakopane 04-09-11 A-2
2 1 45.22 STEĆ Amelia UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 05-05-09 A-2
3 1 45.69 PALUCH Martyna MKS Cuprum Lubin 06-06-07 A-1
4 1 45.83 HUCIK Lena UKS Orlica Duszniki Zdrój 08-05-31 B-1
5 1 46.33 SYGUŁA Sandra IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 09-09-07 C-1
6 1 46.37 SZEWCZYK Victoria Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-06-25 B-1
7 1 46.53 JAROSZEWICZ Julia Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-07-22 C-2
8 1 46.68 HALBRYT Dominika MKS Cuprum Lubin 06-07-24 B-2
9 1 46.86 BUDNA Julia MKS Korona Wilanów 04-06-19 M-1
10 1 47.08 KOPCZAK Jagoda SKŁ Górnik Sanok 07-11-16 B-1
11 1 47.22 DWOJAK Karolina MKS Cuprum Lubin 08-12-16 C-2
12 1 47.35 DOMITRZ Helena WTŁ Stegny Warszawa 08-10-28 C-2
13 1 47.44 MARSZAŁEK Zofia IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 10-06-29 C-1
14 1 47.50 SADOWSKA Lena MKS Cuprum Lubin 09-12-29 C-1
15 1 47.52 KACZOR Amelia MKS Cuprum Lubin 10-04-18 C-1
16 1 47.68 JANISZ Zuzanna MKS Korona Wilanów 09-05-06 C-2
17 1 48.00 MAŚLANKA Nikola SKŁ Górnik Sanok 05-04-14 A-2
18 1 48.02 DOMAGAŁA Nikola UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 09-09-12 C-1
19 1 48.10 KANIA Maria Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 00-08-13 M-4
20 1 48.48 SZOMBARA Zofia Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-10-24 C-2
21 1 48.51 RUDENKA Liubou WTŁ Stegny Warszawa [Z] 06-10-15 B-2
22 1 48.70 STYK Marzena WTŁ Stegny Warszawa 06-12-24 B-2
23 1 48.71 KACZOR Julia MKS Cuprum Lubin 10-04-18 C-1
24 1 48.71 KOSIACKA Antonina UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 08-11-03 C-2
25 1 49.16 ŻYTKO Małgorzata AZS Zakopane 08-06-26 B-1
26 1 49.43 DZIENISIEWICZ Wiktoria UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 09-10-21 C-1
27 1 49.50 GLAPIŃSKA Agata KS Pilica Tomaszów Mazowiecki 07-01-30 B-2
28 1 49.63 OBIREK Hanna IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 10-03-09 C-1
29 1 49.79 WIDEŁ Wiktoria UKS przy ZSMS Zakopane 06-11-16 B-2
30 1 49.91 SAWICKA Lidia AZS Zakopane 06-01-13 A-1
31 1 49.94 GĄSIENICA-ROJ Marcelina KS SNPTT 1907 Zakopane 05-05-18 A-2
32 1 50.59 KARCZEWSKA Julia Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-01-26 B-1
33 1 50.71 MIKOŁAJEWSKA Alicja Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-08-13 C-2
34 1 50.72 WROŃSKA Jagna KS ARENA Tomaszów Mazowiecki 08-09-25 C-2
35 1 51.34 JÓŹWIK Julia IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 09-12-02 C-1
36 1 51.57 HERBUT Agnieszka MKS Cuprum Lubin 08-01-31 B-1
37 1 51.84 WRÓBEL Brygida IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 09-04-20 C-2
38 1 51.96 RUDNICKA Lena MKS Cuprum Lubin 10-04-13 C-1
39 1 52.19 DYMKOWSKA Urszula Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-03-14 B-1
40 1 53.11 CHARYTON Julia KS Orzeł Elbląg 10-04-15 C-1
41 1 53.45 LEBDA Julia KS SNPTT 1907 Zakopane 10-02-09 C-1
42 1 53.67 SOSNOWSKA Maja KS ARENA Tomaszów Mazowiecki 09-05-10 C-2
43 1 54.13 KUCHTA Karolina AZS Zakopane 08-10-05 C-2
44 1 54.36 MICHTA Nadia KS ARENA Tomaszów Mazowiecki 09-04-06 C-2
45 1 54.57 PETRYKOWSKA Blanka KS ARENA Tomaszów Mazowiecki 10-05-03 C-1
46 1 54.82 LEJMAN Nadia IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 09-12-16 C-1
1 4 44.80 SZEWCZYK Victoria Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-06-25 B-1
2 4 44.84 STEĆ Amelia UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 05-05-09 A-2
3 4 45.06 PALUCH Martyna MKS Cuprum Lubin 06-06-07 A-1
4 4 45.28 HUCIK Lena UKS Orlica Duszniki Zdrój 08-05-31 B-1
5 4 45.33 HALBRYT Dominika MKS Cuprum Lubin 06-07-24 B-2
6 4 45.59 SYGUŁA Sandra IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 09-09-07 C-1
7 4 45.62 DOMITRZ Helena WTŁ Stegny Warszawa 08-10-28 C-2
8 4 45.85 KOPCZAK Jagoda SKŁ Górnik Sanok 07-11-16 B-1
9 4 45.99 DWOJAK Karolina MKS Cuprum Lubin 08-12-16 C-2
10 4 46.11 JAROSZEWICZ Julia Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-07-22 C-2
11 4 46.16 BUDNA Julia MKS Korona Wilanów 04-06-19 M-1
12 4 46.24 MARSZAŁEK Zofia IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 10-06-29 C-1
13 4 46.53 JANISZ Zuzanna MKS Korona Wilanów 09-05-06 C-2
14 4 46.61 SADOWSKA Lena MKS Cuprum Lubin 09-12-29 C-1
15 4 46.65 KACZOR Julia MKS Cuprum Lubin 10-04-18 C-1
16 4 47.44 KANIA Maria Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 00-08-13 M-4
17 4 47.48 MAŚLANKA Nikola SKŁ Górnik Sanok 05-04-14 A-2
18 4 47.60 SZOMBARA Zofia Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-10-24 C-2
19 4 47.80 OBIREK Hanna IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 10-03-09 C-1
20 4 47.95 DOMAGAŁA Nikola UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 09-09-12 C-1
21 4 48.30 ŻYTKO Małgorzata AZS Zakopane 08-06-26 B-1
22 4 48.34 SAWICKA Lidia AZS Zakopane 06-01-13 A-1
23 4 48.53 WIDEŁ Wiktoria UKS przy ZSMS Zakopane 06-11-16 B-2
24 4 48.71 RUDNICKA Lena MKS Cuprum Lubin 10-04-13 C-1
25 4 48.99 DZIENISIEWICZ Wiktoria UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 09-10-21 C-1
26 4 49.10 WROŃSKA Jagna KS ARENA Tomaszów Mazowiecki 08-09-25 C-2
27 4 49.95 WRÓBEL Brygida IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 09-04-20 C-2
28 4 49.96 KARCZEWSKA Julia Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-01-26 B-1
29 4 49.98 DYMKOWSKA Urszula Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-03-14 B-1
30 4 51.53 JÓŹWIK Julia IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 09-12-02 C-1
31 4 51.63 CHARYTON Julia KS Orzeł Elbląg 10-04-15 C-1
32 4 51.66 SOSNOWSKA Maja KS ARENA Tomaszów Mazowiecki 09-05-10 C-2
33 4 51.83 HERBUT Agnieszka MKS Cuprum Lubin 08-01-31 B-1
34 4 52.28 LEBDA Julia KS SNPTT 1907 Zakopane 10-02-09 C-1
35 4 52.85 MIKOŁAJEWSKA Alicja Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-08-13 C-2
36 4 53.47 PETRYKOWSKA Blanka KS ARENA Tomaszów Mazowiecki 10-05-03 C-1
37 4 54.64 KUCHTA Karolina AZS Zakopane 08-10-05 C-2
38 4 1:07.00 KACZOR Amelia MKS Cuprum Lubin 10-04-18 C-1
500 m M
1 1 41.50 GAWROŃSKI Mateusz UKS Błyskawica Domaniewice 07-07-14 B-1
2 1 41.53 PODCZERWIŃSKI Oskar SKŁ Górnik Sanok 05-03-31 A-2
3 1 41.61 WYSZYŃSKI Ryszard UKS Błyskawica Domaniewice 05-01-11 A-2
4 1 41.91 KUDŁA Patryk SKŁ Górnik Sanok 07-04-17 B-2
5 1 41.93 SITNIK Kamil MKS Korona Wilanów 05-06-06 A-2
6 1 41.97 KRÓLIKOWSKI Stanisław MKS Korona Wilanów 08-01-24 B-1
7 1 41.97 STABRYŁA Mikołaj SKŁ Górnik Sanok 06-12-20 B-2
8 1 42.02 DĄBROWSKI Piotr AZS AWF Katowice 04-08-06 A-2
9 1 42.28 SZELĄGOWSKI Wojciech WTŁ Stegny Warszawa 04-06-07 M-1
10 1 42.79 BUSSE Kacper MKS Cuprum Lubin 01-05-16 M-4
11 1 42.82 STAŃDO Maciej IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 08-01-28 B-1
12 1 43.06 WĘCŁAWEK Kryspin UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 09-01-05 C-2
13 1 43.13 WEŁNICKI Mateusz MKS Korona Wilanów 08-12-14 C-2
14 1 43.68 TUCHARZ Michał UKS 3 Milanówek 08-07-09 C-2
15 1 44.04 PĘKSA Marcin UKS Olczanka Zakopane 09-07-09 C-1
16 1 44.08 WŁODARCZYK Łukasz UKS Orły Zakopane 06-10-27 B-2
17 1 44.17 BUDZIŃSKI Fabian MKS Cuprum Lubin 09-09-01 C-1
18 1 44.18 KRAWCZYK Mikołaj MKS Korona Wilanów 06-10-25 B-2
19 1 44.20 PISHCHALA Kiryl AZS Zakopane [Z] 10-03-10 C-1
20 1 44.20 POLNY Kacper MKS Cuprum Lubin 09-12-22 C-1
21 1 44.36 PODSKARBI Jan KS ARENA Tomaszów Mazowiecki 07-07-05 B-1
22 1 44.62 DUBLAS Łukasz WTŁ Stegny Warszawa 06-05-24 A-1
23 1 44.98 MIRZAŁEK Filip KS Orzeł Elbląg 09-06-22 C-2
24 1 45.10 GRZYB Mateusz MKS Cuprum Lubin 09-09-14 C-1
25 1 45.63 MAMCARZ Mateusz UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 09-11-14 C-1
26 1 45.73 KLONOWSKI Mikołaj UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 07-09-12 B-1
27 1 46.22 SZCZEPANIEC Jakub UKS przy ZSMS Zakopane 07-01-11 B-2
28 1 46.53 PUŁAWSKI Jakub UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 08-12-22 C-2
29 1 46.65 WITKOWSKI Filip MKS Korona Wilanów 02-01-09 M-3
30 1 47.33 KOCAN Przemysław UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 09-12-28 C-1
31 1 50.30 ROSENBAJGER Kornel Akademia Łyżwiarstwa Kristensen 09-08-20 C-1
32 1 50.77 KAMIŃSKI Aleksander MKS Cuprum Lubin 10-04-04 C-1
33 1 1:05.06 SEKULA Gabriel MKS Cuprum Lubin 10-01-22 C-1
34 1 1:05.25 GODZIK Jakub Akademia Łyżwiarstwa Kristensen 09-01-27 C-2
35 1 1:07.01 ROL Oleh UKS przy ZSMS Zakopane [Z] 09-07-19 C-1
1 5 39.98 SITNIK Kamil MKS Korona Wilanów 05-06-06 A-2
2 5 40.26 STABRYŁA Mikołaj SKŁ Górnik Sanok 06-12-20 B-2
3 5 40.64 GAWROŃSKI Mateusz UKS Błyskawica Domaniewice 07-07-14 B-1
4 5 40.71 WYSZYŃSKI Ryszard UKS Błyskawica Domaniewice 05-01-11 A-2
5 5 41.08 DĄBROWSKI Piotr AZS AWF Katowice 04-08-06 A-2
6 5 41.39 PODCZERWIŃSKI Oskar SKŁ Górnik Sanok 05-03-31 A-2
7 5 41.86 STAŃDO Maciej IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 08-01-28 B-1
8 5 41.89 WĘCŁAWEK Kryspin UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 09-01-05 C-2
9 5 41.92 KUDŁA Patryk SKŁ Górnik Sanok 07-04-17 B-2
10 5 42.00 WEŁNICKI Mateusz MKS Korona Wilanów 08-12-14 C-2
11 5 42.10 BUSSE Kacper MKS Cuprum Lubin 01-05-16 M-4
12 5 42.22 KRÓLIKOWSKI Stanisław MKS Korona Wilanów 08-01-24 B-1
13 5 42.30 POLNY Kacper MKS Cuprum Lubin 09-12-22 C-1
14 5 42.64 BUDZIŃSKI Fabian MKS Cuprum Lubin 09-09-01 C-1
15 5 42.64 WŁODARCZYK Łukasz UKS Orły Zakopane 06-10-27 B-2
16 5 42.79 PISHCHALA Kiryl AZS Zakopane [Z] 10-03-10 C-1
17 5 42.80 PĘKSA Marcin UKS Olczanka Zakopane 09-07-09 C-1
18 5 43.18 MIRZAŁEK Filip KS Orzeł Elbląg 09-06-22 C-2
19 5 43.41 DUBLAS Łukasz WTŁ Stegny Warszawa 06-05-24 A-1
20 5 43.53 TUCHARZ Michał UKS 3 Milanówek 08-07-09 C-2
21 5 43.56 KRAWCZYK Mikołaj MKS Korona Wilanów 06-10-25 B-2
22 5 43.72 MAMCARZ Mateusz UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 09-11-14 C-1
23 5 43.88 PODSKARBI Jan KS ARENA Tomaszów Mazowiecki 07-07-05 B-1
24 5 43.91 KLONOWSKI Mikołaj UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 07-09-12 B-1
25 5 44.27 PUŁAWSKI Jakub UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 08-12-22 C-2
26 5 45.05 GRZYB Mateusz MKS Cuprum Lubin 09-09-14 C-1
27 5 45.29 WITKOWSKI Filip MKS Korona Wilanów 02-01-09 M-3
28 5 46.47 SZCZEPANIEC Jakub UKS przy ZSMS Zakopane 07-01-11 B-2
29 5 46.58 KOCAN Przemysław UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 09-12-28 C-1
30 5 47.25 MARCHEWKA Michał IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 09-07-09 C-1
31 5 48.06 ROSENBAJGER Kornel Akademia Łyżwiarstwa Kristensen 09-08-20 C-1
32 5 48.56 WACHOWSKI Karol MKS Cuprum Lubin 10-03-12 C-1
33 5 50.49 KAMIŃSKI Aleksander MKS Cuprum Lubin 10-04-04 C-1
34 5 51.69 SEKULA Gabriel MKS Cuprum Lubin 10-01-22 C-1
35 5 1:00.86 GODZIK Jakub Akademia Łyżwiarstwa Kristensen 09-01-27 C-2
36 5 1:05.86 ROL Oleh UKS przy ZSMS Zakopane [Z] 09-07-19 C-1
1000 m K
1 5 1:29.44 KUBIN Liwia KS SNPTT 1907 Zakopane 04-09-11 A-2
2 5 1:32.98 SYGUŁA Sandra IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 09-09-07 C-1
3 5 1:34.22 PALUCH Martyna MKS Cuprum Lubin 06-06-07 A-1
4 5 1:34.42 SZEWCZYK Victoria Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-06-25 B-1
5 5 1:34.50 HUCIK Lena UKS Orlica Duszniki Zdrój 08-05-31 B-1
6 5 1:35.38 KOPCZAK Jagoda SKŁ Górnik Sanok 07-11-16 B-1
7 5 1:35.41 STEĆ Amelia UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 05-05-09 A-2
8 5 1:35.55 MAŚLANKA Nikola SKŁ Górnik Sanok 05-04-14 A-2
9 5 1:36.60 MARSZAŁEK Zofia IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 10-06-29 C-1
10 5 1:36.99 KACZOR Amelia MKS Cuprum Lubin 10-04-18 C-1
11 5 1:37.07 DWOJAK Karolina MKS Cuprum Lubin 08-12-16 C-2
12 5 1:37.49 SZOMBARA Zofia Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-10-24 C-2
13 5 1:37.59 GĄSIENICA-ROJ Marcelina KS SNPTT 1907 Zakopane 05-05-18 A-2
14 5 1:38.18 DOMITRZ Helena WTŁ Stegny Warszawa 08-10-28 C-2
15 5 1:38.20 JAROSZEWICZ Julia Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-07-22 C-2
16 5 1:38.72 SADOWSKA Lena MKS Cuprum Lubin 09-12-29 C-1
17 5 1:38.83 KACZOR Julia MKS Cuprum Lubin 10-04-18 C-1
18 5 1:39.26 RUDENKA Liubou WTŁ Stegny Warszawa [Z] 06-10-15 B-2
19 5 1:39.42 KANIA Maria Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 00-08-13 M-4
20 5 1:39.95 OBIREK Hanna IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 10-03-09 C-1
21 5 1:41.54 ŻYTKO Małgorzata AZS Zakopane 08-06-26 B-1
22 5 1:42.52 STYK Marzena WTŁ Stegny Warszawa 06-12-24 B-2
23 5 1:42.63 WIDEŁ Wiktoria UKS przy ZSMS Zakopane 06-11-16 B-2
24 5 1:43.44 KARCZEWSKA Julia Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-01-26 B-1
25 5 1:44.55 HERBUT Agnieszka MKS Cuprum Lubin 08-01-31 B-1
26 5 1:44.89 DOMAGAŁA Nikola UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 09-09-12 C-1
27 5 1:45.06 DZIENISIEWICZ Wiktoria UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 09-10-21 C-1
28 5 1:45.42 RUDNICKA Lena MKS Cuprum Lubin 10-04-13 C-1
29 5 1:45.44 JÓŹWIK Julia IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 09-12-02 C-1
30 5 1:46.33 DYMKOWSKA Urszula Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-03-14 B-1
31 5 1:47.33 SAWICKA Lidia AZS Zakopane 06-01-13 A-1
32 5 1:47.51 MIKOŁAJEWSKA Alicja Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-08-13 C-2
33 5 1:48.48 JANISZ Zuzanna MKS Korona Wilanów 09-05-06 C-2
34 5 1:51.61 CHARYTON Julia KS Orzeł Elbląg 10-04-15 C-1
35 5 1:52.47 SOSNOWSKA Maja KS ARENA Tomaszów Mazowiecki 09-05-10 C-2
36 5 1:54.48 PETRYKOWSKA Blanka KS ARENA Tomaszów Mazowiecki 10-05-03 C-1
37 5 1:55.12 LEBDA Julia KS SNPTT 1907 Zakopane 10-02-09 C-1
38 5 1:55.58 KUCHTA Karolina AZS Zakopane 08-10-05 C-2
1000 m M
1 2 1:23.73 WYSZYŃSKI Ryszard UKS Błyskawica Domaniewice 05-01-11 A-2
2 2 1:24.34 PODCZERWIŃSKI Oskar SKŁ Górnik Sanok 05-03-31 A-2
3 2 1:24.39 STABRYŁA Mikołaj SKŁ Górnik Sanok 06-12-20 B-2
4 2 1:26.75 GAWROŃSKI Mateusz UKS Błyskawica Domaniewice 07-07-14 B-1
5 2 1:26.97 POLNY Kacper MKS Cuprum Lubin 09-12-22 C-1
6 2 1:27.59 BUSSE Kacper MKS Cuprum Lubin 01-05-16 M-4
7 2 1:27.60 KRÓLIKOWSKI Stanisław MKS Korona Wilanów 08-01-24 B-1
8 2 1:28.47 WŁODARCZYK Łukasz UKS Orły Zakopane 06-10-27 B-2
9 2 1:28.51 PĘKSA Marcin UKS Olczanka Zakopane 09-07-09 C-1
10 2 1:29.01 BUDZIŃSKI Fabian MKS Cuprum Lubin 09-09-01 C-1
11 2 1:29.70 TUCHARZ Michał UKS 3 Milanówek 08-07-09 C-2
12 2 1:30.94 WEŁNICKI Mateusz MKS Korona Wilanów 08-12-14 C-2
13 2 1:32.03 DUBLAS Łukasz WTŁ Stegny Warszawa 06-05-24 A-1
14 2 1:33.36 MIRZAŁEK Filip KS Orzeł Elbląg 09-06-22 C-2
15 2 1:34.61 SZCZEPANIEC Jakub UKS przy ZSMS Zakopane 07-01-11 B-2
16 2 1:34.80 KRAWCZYK Mikołaj MKS Korona Wilanów 06-10-25 B-2
17 2 1:36.16 MAMCARZ Mateusz UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 09-11-14 C-1
18 2 1:36.33 GRZYB Mateusz MKS Cuprum Lubin 09-09-14 C-1
19 2 1:38.76 WITKOWSKI Filip MKS Korona Wilanów 02-01-09 M-3
20 2 1:40.11 ROSENBAJGER Kornel Akademia Łyżwiarstwa Kristensen 09-08-20 C-1
21 2 1:43.43 WACHOWSKI Karol MKS Cuprum Lubin 10-03-12 C-1
22 2 1:45.39 KAMIŃSKI Aleksander MKS Cuprum Lubin 10-04-04 C-1
23 2 1:53.62 SEKULA Gabriel MKS Cuprum Lubin 10-01-22 C-1
24 2 2:13.37 GODZIK Jakub Akademia Łyżwiarstwa Kristensen 09-01-27 C-2
1500 m K
1 2 2:18.83 KUBIN Liwia KS SNPTT 1907 Zakopane 04-09-11 A-2
2 2 2:24.58 SZEWCZYK Victoria Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-06-25 B-1
3 2 2:26.48 SYGUŁA Sandra IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 09-09-07 C-1
4 2 2:27.28 HALBRYT Dominika MKS Cuprum Lubin 06-07-24 B-2
5 2 2:27.78 JAROSZEWICZ Julia Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-07-22 C-2
6 2 2:29.64 MAŚLANKA Nikola SKŁ Górnik Sanok 05-04-14 A-2
7 2 2:31.98 MARSZAŁEK Zofia IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 10-06-29 C-1
8 2 2:32.34 PALUCH Martyna MKS Cuprum Lubin 06-06-07 A-1
9 2 2:34.70 DWOJAK Karolina MKS Cuprum Lubin 08-12-16 C-2
10 2 2:34.76 SADOWSKA Lena MKS Cuprum Lubin 09-12-29 C-1
11 2 2:34.91 KACZOR Julia MKS Cuprum Lubin 10-04-18 C-1
12 2 2:35.65 GĄSIENICA-ROJ Marcelina KS SNPTT 1907 Zakopane 05-05-18 A-2
13 2 2:35.67 KOPCZAK Jagoda SKŁ Górnik Sanok 07-11-16 B-1
14 2 2:36.51 DOMITRZ Helena WTŁ Stegny Warszawa 08-10-28 C-2
15 2 2:36.62 SZOMBARA Zofia Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-10-24 C-2
16 2 2:37.19 RUDENKA Liubou WTŁ Stegny Warszawa [Z] 06-10-15 B-2
17 2 2:37.81 WIDEŁ Wiktoria UKS przy ZSMS Zakopane 06-11-16 B-2
18 2 2:38.77 STYK Marzena WTŁ Stegny Warszawa 06-12-24 B-2
19 2 2:42.09 OBIREK Hanna IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 10-03-09 C-1
20 2 2:43.08 KARCZEWSKA Julia Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-01-26 B-1
21 2 2:43.74 WRÓBEL Brygida IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 09-04-20 C-2
22 2 2:44.10 JÓŹWIK Julia IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 09-12-02 C-1
23 2 2:44.67 WROŃSKA Jagna KS ARENA Tomaszów Mazowiecki 08-09-25 C-2
24 2 2:46.84 MIKOŁAJEWSKA Alicja Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-08-13 C-2
25 2 2:47.81 HERBUT Agnieszka MKS Cuprum Lubin 08-01-31 B-1
26 2 2:48.15 RUDNICKA Lena MKS Cuprum Lubin 10-04-13 C-1
27 2 2:48.27 LEJMAN Nadia IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 09-12-16 C-1
28 2 2:51.32 DYMKOWSKA Urszula Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-03-14 B-1
29 2 2:52.76 PETRYKOWSKA Blanka KS ARENA Tomaszów Mazowiecki 10-05-03 C-1
30 2 2:53.17 CHARYTON Julia KS Orzeł Elbląg 10-04-15 C-1
31 2 2:53.53 SOSNOWSKA Maja KS ARENA Tomaszów Mazowiecki 09-05-10 C-2
32 2 2:53.97 JANISZ Zuzanna MKS Korona Wilanów 09-05-06 C-2
1500 m M
1 6 2:04.48 KARCZEWSKI Karol Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 01-02-27 M-4
2 6 2:09.58 SITNIK Kamil MKS Korona Wilanów 05-06-06 A-2
3 6 2:10.11 WĘCŁAWEK Kryspin UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 09-01-05 C-2
4 6 2:11.16 DĄBROWSKI Piotr AZS AWF Katowice 04-08-06 A-2
5 6 2:11.44 PODSKARBI Jan KS ARENA Tomaszów Mazowiecki 07-07-05 B-1
6 6 2:12.32 KUDŁA Patryk SKŁ Górnik Sanok 07-04-17 B-2
7 6 2:12.35 STABRYŁA Mikołaj SKŁ Górnik Sanok 06-12-20 B-2
8 6 2:12.60 PODCZERWIŃSKI Oskar SKŁ Górnik Sanok 05-03-31 A-2
9 6 2:14.68 WYSZYŃSKI Ryszard UKS Błyskawica Domaniewice 05-01-11 A-2
10 6 2:15.86 PISHCHALA Kiryl AZS Zakopane [Z] 10-03-10 C-1
11 6 2:16.28 GAWROŃSKI Mateusz UKS Błyskawica Domaniewice 07-07-14 B-1
12 6 2:17.38 POLNY Kacper MKS Cuprum Lubin 09-12-22 C-1
13 6 2:17.53 BUSSE Kacper MKS Cuprum Lubin 01-05-16 M-4
14 6 2:17.79 STAŃDO Maciej IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 08-01-28 B-1
15 6 2:18.62 WŁODARCZYK Łukasz UKS Orły Zakopane 06-10-27 B-2
16 6 2:19.37 KLONOWSKI Mikołaj UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 07-09-12 B-1
17 6 2:19.86 BUDZIŃSKI Fabian MKS Cuprum Lubin 09-09-01 C-1
18 6 2:20.55 PĘKSA Marcin UKS Olczanka Zakopane 09-07-09 C-1
19 6 2:21.47 DUBLAS Łukasz WTŁ Stegny Warszawa 06-05-24 A-1
20 6 2:22.63 TUCHARZ Michał UKS 3 Milanówek 08-07-09 C-2
21 6 2:22.81 WEŁNICKI Mateusz MKS Korona Wilanów 08-12-14 C-2
22 6 2:28.42 PUŁAWSKI Jakub UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 08-12-22 C-2
23 6 2:32.82 MAMCARZ Mateusz UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 09-11-14 C-1
24 6 2:33.68 GRZYB Mateusz MKS Cuprum Lubin 09-09-14 C-1
25 6 2:33.82 MARCHEWKA Michał IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 09-07-09 C-1
26 6 2:36.44 KRAWCZYK Mikołaj MKS Korona Wilanów 06-10-25 B-2
27 6 2:40.77 WACHOWSKI Karol MKS Cuprum Lubin 10-03-12 C-1
28 6 2:41.85 ROSENBAJGER Kornel Akademia Łyżwiarstwa Kristensen 09-08-20 C-1
29 6 2:42.24 KAMIŃSKI Aleksander MKS Cuprum Lubin 10-04-04 C-1
30 6 2:42.61 WITKOWSKI Filip MKS Korona Wilanów 02-01-09 M-3
31 6 2:58.53 SEKULA Gabriel MKS Cuprum Lubin 10-01-22 C-1
32 6 3:00.96 KOCAN Przemysław UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 09-12-28 C-1
33 6 3:18.28 GODZIK Jakub Akademia Łyżwiarstwa Kristensen 09-01-27 C-2
3000 m K
1 6 4:55.01 KUBIN Liwia KS SNPTT 1907 Zakopane 04-09-11 A-2
2 6 5:09.87 HALBRYT Dominika MKS Cuprum Lubin 06-07-24 B-2
3 6 5:16.20 SZEWCZYK Victoria Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-06-25 B-1
4 6 5:21.28 HUCIK Lena UKS Orlica Duszniki Zdrój 08-05-31 B-1
5 6 5:22.96 GĄSIENICA-ROJ Marcelina KS SNPTT 1907 Zakopane 05-05-18 A-2
6 6 5:26.53 RUDENKA Liubou WTŁ Stegny Warszawa [Z] 06-10-15 B-2
7 6 5:35.46 KOPCZAK Jagoda SKŁ Górnik Sanok 07-11-16 B-1
8 6 5:40.73 KANIA Maria Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 00-08-13 M-4
9 6 5:43.77 SZOMBARA Zofia Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-10-24 C-2
10 6 5:45.17 STYK Marzena WTŁ Stegny Warszawa 06-12-24 B-2
11 6 5:55.95 WRÓBEL Brygida IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 09-04-20 C-2
12 6 6:04.89 DYMKOWSKA Urszula Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-03-14 B-1
3000 m M
1 3 4:24.45 KARCZEWSKI Karol Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 01-02-27 M-4
2 3 4:37.11 DĄBROWSKI Piotr AZS AWF Katowice 04-08-06 A-2
