Warszawa 2023-11-26
Puchar Polski 1
500 m K
1 4 44.80 SZEWCZYK Victoria Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-06-25 B-1
2 4 44.84 STEĆ Amelia UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 05-05-09 A-2
3 4 45.06 PALUCH Martyna MKS Cuprum Lubin 06-06-07 A-1
4 4 45.28 HUCIK Lena UKS Orlica Duszniki Zdrój 08-05-31 B-1
5 4 45.33 HALBRYT Dominika MKS Cuprum Lubin 06-07-24 B-2
6 4 45.59 SYGUŁA Sandra IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 09-09-07 C-1
7 4 45.62 DOMITRZ Helena WTŁ Stegny Warszawa 08-10-28 C-2
8 4 45.85 KOPCZAK Jagoda SKŁ Górnik Sanok 07-11-16 B-1
9 4 45.99 DWOJAK Karolina MKS Cuprum Lubin 08-12-16 C-2
10 4 46.11 JAROSZEWICZ Julia Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-07-22 C-2
11 4 46.16 BUDNA Julia MKS Korona Wilanów 04-06-19 M-1
12 4 46.24 MARSZAŁEK Zofia IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 10-06-29 C-1
13 4 46.53 JANISZ Zuzanna MKS Korona Wilanów 09-05-06 C-2
14 4 46.61 SADOWSKA Lena MKS Cuprum Lubin 09-12-29 C-1
15 4 46.65 KACZOR Julia MKS Cuprum Lubin 10-04-18 C-1
16 4 47.44 KANIA Maria Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 00-08-13 M-4
17 4 47.48 MAŚLANKA Nikola SKŁ Górnik Sanok 05-04-14 A-2
18 4 47.60 SZOMBARA Zofia Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-10-24 C-2
19 4 47.80 OBIREK Hanna IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 10-03-09 C-1
20 4 47.95 DOMAGAŁA Nikola UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 09-09-12 C-1
21 4 48.30 ŻYTKO Małgorzata AZS Zakopane 08-06-26 B-1
22 4 48.34 SAWICKA Lidia AZS Zakopane 06-01-13 A-1
23 4 48.53 WIDEŁ Wiktoria UKS przy ZSMS Zakopane 06-11-16 B-2
24 4 48.71 RUDNICKA Lena MKS Cuprum Lubin 10-04-13 C-1
25 4 48.99 DZIENISIEWICZ Wiktoria UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 09-10-21 C-1
26 4 49.10 WROŃSKA Jagna KS ARENA Tomaszów Mazowiecki 08-09-25 C-2
27 4 49.95 WRÓBEL Brygida IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 09-04-20 C-2
28 4 49.96 KARCZEWSKA Julia Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-01-26 B-1
29 4 49.98 DYMKOWSKA Urszula Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-03-14 B-1
30 4 51.53 JÓŹWIK Julia IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 09-12-02 C-1
31 4 51.63 CHARYTON Julia KS Orzeł Elbląg 10-04-15 C-1
32 4 51.66 SOSNOWSKA Maja KS ARENA Tomaszów Mazowiecki 09-05-10 C-2
33 4 51.83 HERBUT Agnieszka MKS Cuprum Lubin 08-01-31 B-1
34 4 52.28 LEBDA Julia KS SNPTT 1907 Zakopane 10-02-09 C-1
35 4 52.85 MIKOŁAJEWSKA Alicja Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-08-13 C-2
36 4 53.47 PETRYKOWSKA Blanka KS ARENA Tomaszów Mazowiecki 10-05-03 C-1
37 4 54.64 KUCHTA Karolina AZS Zakopane 08-10-05 C-2
38 4 1:07.00 KACZOR Amelia MKS Cuprum Lubin 10-04-18 C-1
500 m M
1 5 39.98 SITNIK Kamil MKS Korona Wilanów 05-06-06 A-2
2 5 40.26 STABRYŁA Mikołaj SKŁ Górnik Sanok 06-12-20 B-2
3 5 40.64 GAWROŃSKI Mateusz UKS Błyskawica Domaniewice 07-07-14 B-1
4 5 40.71 WYSZYŃSKI Ryszard UKS Błyskawica Domaniewice 05-01-11 A-2
5 5 41.08 DĄBROWSKI Piotr AZS AWF Katowice 04-08-06 A-2
6 5 41.39 PODCZERWIŃSKI Oskar SKŁ Górnik Sanok 05-03-31 A-2
7 5 41.86 STAŃDO Maciej IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 08-01-28 B-1
8 5 41.89 WĘCŁAWEK Kryspin UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 09-01-05 C-2
9 5 41.92 KUDŁA Patryk SKŁ Górnik Sanok 07-04-17 B-2
10 5 42.00 WEŁNICKI Mateusz MKS Korona Wilanów 08-12-14 C-2
11 5 42.10 BUSSE Kacper MKS Cuprum Lubin 01-05-16 M-4
12 5 42.22 KRÓLIKOWSKI Stanisław MKS Korona Wilanów 08-01-24 B-1
13 5 42.30 POLNY Kacper MKS Cuprum Lubin 09-12-22 C-1
14 5 42.64 BUDZIŃSKI Fabian MKS Cuprum Lubin 09-09-01 C-1
15 5 42.64 WŁODARCZYK Łukasz UKS Orły Zakopane 06-10-27 B-2
16 5 42.79 PISHCHALA Kiryl AZS Zakopane [Z] 10-03-10 C-1
17 5 42.80 PĘKSA Marcin UKS Olczanka Zakopane 09-07-09 C-1
18 5 43.18 MIRZAŁEK Filip KS Orzeł Elbląg 09-06-22 C-2
19 5 43.41 DUBLAS Łukasz WTŁ Stegny Warszawa 06-05-24 A-1
20 5 43.53 TUCHARZ Michał UKS 3 Milanówek 08-07-09 C-2
21 5 43.56 KRAWCZYK Mikołaj MKS Korona Wilanów 06-10-25 B-2
22 5 43.72 MAMCARZ Mateusz UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 09-11-14 C-1
23 5 43.88 PODSKARBI Jan KS ARENA Tomaszów Mazowiecki 07-07-05 B-1
24 5 43.91 KLONOWSKI Mikołaj UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 07-09-12 B-1
25 5 44.27 PUŁAWSKI Jakub UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 08-12-22 C-2
26 5 45.05 GRZYB Mateusz MKS Cuprum Lubin 09-09-14 C-1
27 5 45.29 WITKOWSKI Filip MKS Korona Wilanów 02-01-09 M-3
28 5 46.47 SZCZEPANIEC Jakub UKS przy ZSMS Zakopane 07-01-11 B-2
29 5 46.58 KOCAN Przemysław UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 09-12-28 C-1
30 5 47.25 MARCHEWKA Michał IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 09-07-09 C-1
31 5 48.06 ROSENBAJGER Kornel Akademia Łyżwiarstwa Kristensen 09-08-20 C-1
32 5 48.56 WACHOWSKI Karol MKS Cuprum Lubin 10-03-12 C-1
33 5 50.49 KAMIŃSKI Aleksander MKS Cuprum Lubin 10-04-04 C-1
34 5 51.69 SEKULA Gabriel MKS Cuprum Lubin 10-01-22 C-1
35 5 1:00.86 GODZIK Jakub Akademia Łyżwiarstwa Kristensen 09-01-27 C-2
36 5 1:05.86 ROL Oleh UKS przy ZSMS Zakopane [Z] 09-07-19 C-1
1000 m K
1 5 1:29.44 KUBIN Liwia KS SNPTT 1907 Zakopane 04-09-11 A-2
2 5 1:32.98 SYGUŁA Sandra IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 09-09-07 C-1
3 5 1:34.22 PALUCH Martyna MKS Cuprum Lubin 06-06-07 A-1
4 5 1:34.42 SZEWCZYK Victoria Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-06-25 B-1
5 5 1:34.50 HUCIK Lena UKS Orlica Duszniki Zdrój 08-05-31 B-1
6 5 1:35.38 KOPCZAK Jagoda SKŁ Górnik Sanok 07-11-16 B-1
7 5 1:35.41 STEĆ Amelia UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 05-05-09 A-2
8 5 1:35.55 MAŚLANKA Nikola SKŁ Górnik Sanok 05-04-14 A-2
9 5 1:36.60 MARSZAŁEK Zofia IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 10-06-29 C-1
10 5 1:36.99 KACZOR Amelia MKS Cuprum Lubin 10-04-18 C-1
11 5 1:37.07 DWOJAK Karolina MKS Cuprum Lubin 08-12-16 C-2
12 5 1:37.49 SZOMBARA Zofia Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-10-24 C-2
13 5 1:37.59 GĄSIENICA-ROJ Marcelina KS SNPTT 1907 Zakopane 05-05-18 A-2
14 5 1:38.18 DOMITRZ Helena WTŁ Stegny Warszawa 08-10-28 C-2
15 5 1:38.20 JAROSZEWICZ Julia Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-07-22 C-2
16 5 1:38.72 SADOWSKA Lena MKS Cuprum Lubin 09-12-29 C-1
17 5 1:38.83 KACZOR Julia MKS Cuprum Lubin 10-04-18 C-1
18 5 1:39.26 RUDENKA Liubou WTŁ Stegny Warszawa [Z] 06-10-15 B-2
19 5 1:39.42 KANIA Maria Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 00-08-13 M-4
20 5 1:39.95 OBIREK Hanna IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 10-03-09 C-1
21 5 1:41.54 ŻYTKO Małgorzata AZS Zakopane 08-06-26 B-1
22 5 1:42.52 STYK Marzena WTŁ Stegny Warszawa 06-12-24 B-2
23 5 1:42.63 WIDEŁ Wiktoria UKS przy ZSMS Zakopane 06-11-16 B-2
24 5 1:43.44 KARCZEWSKA Julia Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-01-26 B-1
25 5 1:44.55 HERBUT Agnieszka MKS Cuprum Lubin 08-01-31 B-1
26 5 1:44.89 DOMAGAŁA Nikola UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 09-09-12 C-1
27 5 1:45.06 DZIENISIEWICZ Wiktoria UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 09-10-21 C-1
28 5 1:45.42 RUDNICKA Lena MKS Cuprum Lubin 10-04-13 C-1
29 5 1:45.44 JÓŹWIK Julia IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 09-12-02 C-1
30 5 1:46.33 DYMKOWSKA Urszula Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-03-14 B-1
31 5 1:47.33 SAWICKA Lidia AZS Zakopane 06-01-13 A-1
32 5 1:47.51 MIKOŁAJEWSKA Alicja Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-08-13 C-2
33 5 1:48.48 JANISZ Zuzanna MKS Korona Wilanów 09-05-06 C-2
34 5 1:51.61 CHARYTON Julia KS Orzeł Elbląg 10-04-15 C-1
35 5 1:52.47 SOSNOWSKA Maja KS ARENA Tomaszów Mazowiecki 09-05-10 C-2
36 5 1:54.48 PETRYKOWSKA Blanka KS ARENA Tomaszów Mazowiecki 10-05-03 C-1
37 5 1:55.12 LEBDA Julia KS SNPTT 1907 Zakopane 10-02-09 C-1
38 5 1:55.58 KUCHTA Karolina AZS Zakopane 08-10-05 C-2
1500 m M
1 6 2:04.48 KARCZEWSKI Karol Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 01-02-27 M-4
2 6 2:09.58 SITNIK Kamil MKS Korona Wilanów 05-06-06 A-2
3 6 2:10.11 WĘCŁAWEK Kryspin UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 09-01-05 C-2
4 6 2:11.16 DĄBROWSKI Piotr AZS AWF Katowice 04-08-06 A-2
5 6 2:11.44 PODSKARBI Jan KS ARENA Tomaszów Mazowiecki 07-07-05 B-1
6 6 2:12.32 KUDŁA Patryk SKŁ Górnik Sanok 07-04-17 B-2
7 6 2:12.35 STABRYŁA Mikołaj SKŁ Górnik Sanok 06-12-20 B-2
8 6 2:12.60 PODCZERWIŃSKI Oskar SKŁ Górnik Sanok 05-03-31 A-2
9 6 2:14.68 WYSZYŃSKI Ryszard UKS Błyskawica Domaniewice 05-01-11 A-2
10 6 2:15.86 PISHCHALA Kiryl AZS Zakopane [Z] 10-03-10 C-1
11 6 2:16.28 GAWROŃSKI Mateusz UKS Błyskawica Domaniewice 07-07-14 B-1
12 6 2:17.38 POLNY Kacper MKS Cuprum Lubin 09-12-22 C-1
13 6 2:17.53 BUSSE Kacper MKS Cuprum Lubin 01-05-16 M-4
14 6 2:17.79 STAŃDO Maciej IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 08-01-28 B-1
15 6 2:18.62 WŁODARCZYK Łukasz UKS Orły Zakopane 06-10-27 B-2
16 6 2:19.37 KLONOWSKI Mikołaj UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 07-09-12 B-1
17 6 2:19.86 BUDZIŃSKI Fabian MKS Cuprum Lubin 09-09-01 C-1
18 6 2:20.55 PĘKSA Marcin UKS Olczanka Zakopane 09-07-09 C-1
19 6 2:21.47 DUBLAS Łukasz WTŁ Stegny Warszawa 06-05-24 A-1
20 6 2:22.63 TUCHARZ Michał UKS 3 Milanówek 08-07-09 C-2
21 6 2:22.81 WEŁNICKI Mateusz MKS Korona Wilanów 08-12-14 C-2
22 6 2:28.42 PUŁAWSKI Jakub UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 08-12-22 C-2
23 6 2:32.82 MAMCARZ Mateusz UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 09-11-14 C-1
24 6 2:33.68 GRZYB Mateusz MKS Cuprum Lubin 09-09-14 C-1
25 6 2:33.82 MARCHEWKA Michał IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 09-07-09 C-1
26 6 2:36.44 KRAWCZYK Mikołaj MKS Korona Wilanów 06-10-25 B-2
27 6 2:40.77 WACHOWSKI Karol MKS Cuprum Lubin 10-03-12 C-1
28 6 2:41.85 ROSENBAJGER Kornel Akademia Łyżwiarstwa Kristensen 09-08-20 C-1
29 6 2:42.24 KAMIŃSKI Aleksander MKS Cuprum Lubin 10-04-04 C-1
30 6 2:42.61 WITKOWSKI Filip MKS Korona Wilanów 02-01-09 M-3
31 6 2:58.53 SEKULA Gabriel MKS Cuprum Lubin 10-01-22 C-1
32 6 3:00.96 KOCAN Przemysław UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki 09-12-28 C-1
33 6 3:18.28 GODZIK Jakub Akademia Łyżwiarstwa Kristensen 09-01-27 C-2
3000 m K
1 6 4:55.01 KUBIN Liwia KS SNPTT 1907 Zakopane 04-09-11 A-2
2 6 5:09.87 HALBRYT Dominika MKS Cuprum Lubin 06-07-24 B-2
3 6 5:16.20 SZEWCZYK Victoria Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-06-25 B-1
4 6 5:21.28 HUCIK Lena UKS Orlica Duszniki Zdrój 08-05-31 B-1
5 6 5:22.96 GĄSIENICA-ROJ Marcelina KS SNPTT 1907 Zakopane 05-05-18 A-2
6 6 5:26.53 RUDENKA Liubou WTŁ Stegny Warszawa [Z] 06-10-15 B-2
7 6 5:35.46 KOPCZAK Jagoda SKŁ Górnik Sanok 07-11-16 B-1
8 6 5:40.73 KANIA Maria Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 00-08-13 M-4
9 6 5:43.77 SZOMBARA Zofia Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-10-24 C-2
10 6 5:45.17 STYK Marzena WTŁ Stegny Warszawa 06-12-24 B-2
11 6 5:55.95 WRÓBEL Brygida IUKS Dziewiątka Tomaszów Mazowiecki 09-04-20 C-2
12 6 6:04.89 DYMKOWSKA Urszula Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 08-03-14 B-1
5000 m M
1 7 7:52.12 KARCZEWSKI Karol Fundacja ŁiSW Legia Warszawa 01-02-27 M-4
2 7 8:07.98 SITNIK Kamil MKS Korona Wilanów 05-06-06 A-2
3 7 8:13.57 KUDŁA Patryk SKŁ Górnik Sanok 07-04-17 B-2
4 7 8:21.52 STABRYŁA Mikołaj SKŁ Górnik Sanok 06-12-20 B-2

© by Pilar 2008-2016         Generowanie strony - 0.050894021987915 sekund