Inzell (GER) 2025-02-01 INTERNATIONAL RACE |
||||||||||
500 m K | ||||||||||
11 | F | 1:02.37 | WOJTASIK Iga | AZS AWF Katowice | 00-06-28 | S | ||||
500 m M | ||||||||||
1 | F | 35.90 | ABRATKIEWICZ Kacper | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 05-04-02 | M-1 | ||||
2 | F | 36.14 | MIKOŁAJUK Mateusz | ŁKS Juvenia Białystok | 02-04-02 | M-4 | ||||
3 | F | 36.47 | PLUTA Antoni | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 05-02-07 | M-1 | ||||
5 | F | 37.11 | RZEPKA Maksymilian | KS SNPTT 1907 Zakopane | 03-08-19 | M-2 | ||||
6 | F | 37.92 | FLORKOWSKI Mikołaj | AZS Zakopane | 05-09-13 | A-2 | ||||
1000 m K | ||||||||||
1 | F | 1:19.43 | CZERWONKA Natalia | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 88-10-20 | S | ||||
6 | F | 1:23.68 | SMEJDA Iga | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 06-01-05 | A-2 | ||||
1000 m M | ||||||||||
1 | F | 1:10.64 | WOJTAKOWSKI Szymon | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 05-03-22 | M-1 | ||||
2 | F | 1:12.83 | RZEPKA Maksymilian | KS SNPTT 1907 Zakopane | 03-08-19 | M-2 | ||||
3 | F | 1:13.31 | ABRATKIEWICZ Kacper | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 05-04-02 | M-1 | ||||
4 | F | 1:13.53 | PLUTA Antoni | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 05-02-07 | M-1 | ||||
3000 m K | ||||||||||
4 | F | 4:38.20 | KUBIN Liwia | KS SNPTT 1907 Zakopane | 04-09-11 | M-1 | ||||
3000 m M | ||||||||||
4 | F | 4:07.93 | FLORKOWSKI Mikołaj | AZS Zakopane | 05-09-13 | A-2 | ||||
5000 m M | ||||||||||
2 | F | 6:48.47 | GUTOWSKI Wojciech | MKS Cuprum Lubin | 03-10-19 | M-2 | ||||
4 | F | 6:56.91 | JANICKI Artur | UKS Błyskawica Domaniewice | 98-02-01 | S | ||||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.032148838043213 sekund |