Milwaukee 2025-02-01 ISU WORLD CUP 4 |
||||||||||
500 m K | ||||||||||
4 | F | A | 37.66 | WÓJCIK Andżelika | MKS Cuprum Lubin | 96-11-08 | S | |||
4 | F | B | 38.69 | BARAN Martyna | WTŁ Stegny Warszawa | 01-02-19 | S | |||
5 | F | A | 37.66 | ZIOMEK-NOGAL Kaja | MKS Cuprum Lubin | 97-08-03 | S | |||
18 | F | A | 38.46 | BOSIEK Karolina | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 00-02-20 | S | |||
500 m M | ||||||||||
4 | F | A | 34.43 | ŻUREK Damian | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 99-09-17 | S | |||
5 | F | A | 34.52 | KANIA Marek | Fundacja ŁiSW Legia Warszawa | 99-04-02 | S | |||
13 | F | A | 34.74 | MICHALSKI Piotr | AZS AWF Katowice | 94-07-27 | S | |||
14 | F | B | 35.68 | PIOTROWSKI Jakub | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 00-02-27 | S | |||
1500 m K | ||||||||||
3 | F | B | 1:56.69 | JABRZYK Natalia | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 01-03-03 | S | |||
19 | F | B | 2:02.10 | PIOTROWSKA Olga | AZS AWF Katowice | 99-10-04 | S | |||
21 | F | B | 2:06.08 | CZYSZCZOŃ Magdalena | AZS AWF Katowice | 95-03-04 | S | |||
1500 m M | ||||||||||
19 | F | B | 1:47.66 | PALKA Szymon | KS ARENA Tomaszów Mazowiecki | 97-03-14 | S | |||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.031907081604004 sekund |