Collalbo (ITA) 2025-02-01 ISU JUNIOR WORLD CUP 3 TOR DŁUGI |
||||||||||
1000 m K | ||||||||||
2 | F | 1:19.64 | MAZUR Hanna | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 08-04-09 | B-2 | ||||
7 | F | 1:21.25 | DĄBROWSKA Wiktoria | MKS Korona Wilanów | 06-08-13 | A-1 | ||||
9 | F | 1:21.66 | GRZYWIŃSKA Julia | WTŁ Stegny Warszawa | 06-09-14 | A-1 | ||||
1000 m M | ||||||||||
3 | F | 1:11.00 | ŚLIWKA Mateusz | UKS 3 Milanówek | 05-09-14 | A-2 | ||||
6 | F | 1:12.34 | BIELAS Mikołaj | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 05-12-06 | A-2 | ||||
10 | F | 1:13.01 | STADNICKI Jerzy | WTŁ Stegny Warszawa | 05-08-12 | A-2 | ||||
3000 m K | ||||||||||
11 | F | 4:40.21 | BRAUN Zofia | WTŁ Stegny Warszawa | 07-02-15 | A-1 | ||||
15 | F | 4:43.48 | ZAWISZA Emilia | UKS Viking Elbląg | 07-03-27 | A-1 | ||||
3000 m M | ||||||||||
2 | F | 3:59.47 | MALICZOWSKI Roch | SKŁ Górnik Sanok | 06-03-23 | A-2 | ||||
4 | F | 4:04.77 | KWAPISZ Szymon | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 06-05-11 | A-2 | ||||
16 | F | 4:19.16 | MARCINIAK Eryk | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 06-04-26 | A-2 | ||||
sprint drużynowy K | ||||||||||
1 | F | 1:31.08 | DĄBROWSKA Wiktoria
GRZYWIŃSKA Julia MAZUR Hanna |
POLSKA | 2006-08-13 2006-09-14 2008-04-09 |
S | ||||
2 | F | 1:22.38 | HOSTYŃSKI Szymon
BIELAS Mikołaj ŚLIWKA Mateusz |
POLSKA | 2006-09-20 2005-12-06 2005-09-14 |
S | ||||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.034423112869263 sekund |