Milwaukee 2025-01-31 ISU WORLD CUP 4 |
||||||||||
1000 m K | ||||||||||
8 | F | A | 1:15.35 | JABRZYK Natalia | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 01-03-03 | S | |||
11 | F | A | 1:15.82 | WÓJCIK Andżelika | MKS Cuprum Lubin | 96-11-08 | S | |||
11 | F | B | 1:17.12 | ZIOMEK-NOGAL Kaja | MKS Cuprum Lubin | 97-08-03 | S | |||
16 | F | A | 1:16.32 | BOSIEK Karolina | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 00-02-20 | S | |||
1000 m M | ||||||||||
1 | F | B | 1:07.84 | KANIA Marek | Fundacja ŁiSW Legia Warszawa | 99-04-02 | S | |||
2 | F | B | 1:07.99 | MICHALSKI Piotr | AZS AWF Katowice | 94-07-27 | S | |||
18 | F | B | 1:09.75 | BACHANEK Marcin | KS ARENA Tomaszów Mazowiecki | 96-06-17 | S | |||
3000 m K | ||||||||||
17 | F | B | 4:11.98 | CZYSZCZOŃ Magdalena | AZS AWF Katowice | 95-03-04 | S | |||
5000 m M | ||||||||||
11 | F | B | 6:16.16 | PALKA Szymon | KS ARENA Tomaszów Mazowiecki | 97-03-14 | S | |||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.042612075805664 sekund |