Calgary (Can) 2025-01-26 ISU WORLD CUP 3 |
||||||||||
500 m K | ||||||||||
2 | F | A | 37.16 | WÓJCIK Andżelika | MKS Cuprum Lubin | 96-11-08 | S | |||
7 | F | A | 37.49 | ZIOMEK-NOGAL Kaja | MKS Cuprum Lubin | 97-08-03 | S | |||
14 | F | A | 37.86 | BOSIEK Karolina | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 00-02-20 | S | |||
14 | F | B | 38.61 | BARAN Martyna | WTŁ Stegny Warszawa | 01-02-19 | S | |||
500 m M | ||||||||||
3 | F | A | 34.07 | ŻUREK Damian | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 99-09-17 | S | |||
4 | F | A | 34.12 | KANIA Marek | Fundacja ŁiSW Legia Warszawa | 99-04-02 | S | |||
12 | F | B | 34.89 | MICHALSKI Piotr | AZS AWF Katowice | 94-07-27 | S | |||
21 | F | B | 35.41 | PIOTROWSKI Jakub | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 00-02-27 | S | |||
bieg masowy K | ||||||||||
6 | F | A | 8:57.27 | JABRZYK Natalia | KS Pilica Tomaszów Mazowiecki | 01-03-03 | S | |||
9 | F | B | 7:43.37 | PIOTROWSKA Olga | AZS AWF Katowice | 99-10-04 | S | |||
bieg masowy M | ||||||||||
3 | F | B | 8:15.50 | BACHANEK Marcin | KS ARENA Tomaszów Mazowiecki | 96-06-17 | S | |||
12 | F | B | 8:17.44 | PALKA Szymon | KS ARENA Tomaszów Mazowiecki | 97-03-14 | S | |||
sprint drużynowy K | ||||||||||
2 | F | A | 1:26.02 | WÓJCIK Andżelika
ZIOMEK-NOGAL Kaja BOSIEK Karolina |
POLSKA | 1996-11-08 1997-08-03 2000-02-20 |
S | |||
sprint drużynowy M | ||||||||||
3 | F | A | 1:17.58 | KANIA Marek
MICHALSKI Piotr ŻUREK Damian |
POLSKA | 1999-04-02 1994-07-27 1999-09-17 |
S | |||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.034740924835205 sekund |