Białystok (POL) 2024-12-20 BIAŁYSTOK CUP |
||||||||||
222 m K | ||||||||||
1 | F | 1 | 29.065 | POROWSKA Wiktoria | ŁKS Juvenia Białystok | 13-11-12 | E-2 | |||
2 | F | 1 | 30.438 | ANDRZEJEWSKA Maria | UKS Juvenia Białystok | 13-11-24 | E-2 | |||
3 | F | 1 | 32.176 | ZABROCKA Zofia | UKS Juvenia Białystok | 13-09-01 | E-2 | |||
4 | F | 1 | 34.627 | DŻOŃ Marcelina | UKS MOSiR Sanok | 13-10-27 | E-2 | |||
5 | F | 1 | 38.097 | SZATKO Zuzanna | UKS Juvenia Białystok | 13-07-09 | E-2 | |||
1 | ½F | 1 | 28.493 | POROWSKA Wiktoria | ŁKS Juvenia Białystok | 13-11-12 | E-2 | |||
2 | ½F | 1 | 29.901 | SZATKO Zuzanna | UKS Juvenia Białystok | 13-07-09 | E-2 | |||
3 | ½F | 1 | 30.029 | ZABROCKA Zofia | UKS Juvenia Białystok | 13-09-01 | E-2 | |||
4 | ½F | 1 | 30.264 | ANDRZEJEWSKA Maria | UKS Juvenia Białystok | 13-11-24 | E-2 | |||
5 | ½F | 1 | 43.409 | DŻOŃ Marcelina | UKS MOSiR Sanok | 13-10-27 | E-2 | |||
222 m M | ||||||||||
3 | F | 1 | 27.327 | SEREDYŃSKI Czesław | UKS Szóstka Białystok | 13-08-18 | E-2 | |||
4 | F | 1 | 27.820 | JAKUBOWSKI Aleksander | ŁKS Juvenia Białystok | 13-12-12 | E-2 | |||
5 | F | 1 | 50.314 | TARASIUK Piotr | ŁKS Juvenia Białystok | 13-09-06 | E-2 | |||
3 | ½F | 1 | 28.477 | JAKUBOWSKI Aleksander | ŁKS Juvenia Białystok | 13-12-12 | E-2 | |||
4 | ½F | 1 | 29.516 | TARASIUK Piotr | ŁKS Juvenia Białystok | 13-09-06 | E-2 | |||
5 | ½F | 1 | 52.826 | SEREDYŃSKI Czesław | UKS Szóstka Białystok | 13-08-18 | E-2 | |||
333 m K | ||||||||||
1 | e | 1 | 43.613 | POROWSKA Wiktoria | ŁKS Juvenia Białystok | 13-11-12 | E-2 | |||
2 | e | 1 | 44.037 | ANDRZEJEWSKA Maria | UKS Juvenia Białystok | 13-11-24 | E-2 | |||
3 | e | 1 | 45.068 | ZABROCKA Zofia | UKS Juvenia Białystok | 13-09-01 | E-2 | |||
4 | e | 1 | 49.042 | DŻOŃ Marcelina | UKS MOSiR Sanok | 13-10-27 | E-2 | |||
5 | e | 1 | 51.751 | SZATKO Zuzanna | UKS Juvenia Białystok | 13-07-09 | E-2 | |||
1 | pre | 1 | 43.084 | POROWSKA Wiktoria | ŁKS Juvenia Białystok | 13-11-12 | E-2 | |||
2 | pre | 1 | 43.600 | ANDRZEJEWSKA Maria | UKS Juvenia Białystok | 13-11-24 | E-2 | |||
3 | pre | 1 | 44.086 | SZATKO Zuzanna | UKS Juvenia Białystok | 13-07-09 | E-2 | |||
4 | pre | 1 | 58.953 | ZABROCKA Zofia | UKS Juvenia Białystok | 13-09-01 | E-2 | |||
5 | pre | 1 | 1:03.729 | DŻOŃ Marcelina | UKS MOSiR Sanok | 13-10-27 | E-2 | |||
333 m M | ||||||||||
2 | e | 1 | 39.492 | SEREDYŃSKI Czesław | UKS Szóstka Białystok | 13-08-18 | E-2 | |||
4 | e | 1 | 41.307 | JAKUBOWSKI Aleksander | ŁKS Juvenia Białystok | 13-12-12 | E-2 | |||
5 | e | 1 | 42.342 | TARASIUK Piotr | ŁKS Juvenia Białystok | 13-09-06 | E-2 | |||
1 | pre | 1 | 39.214 | SEREDYŃSKI Czesław | UKS Szóstka Białystok | 13-08-18 | E-2 | |||
3 | pre | 1 | 42.151 | JAKUBOWSKI Aleksander | ŁKS Juvenia Białystok | 13-12-12 | E-2 | |||
4 | pre | 1 | 44.337 | TARASIUK Piotr | ŁKS Juvenia Białystok | 13-09-06 | E-2 | |||
500 m K | ||||||||||
1 | ¼F | 1 | 52.060 | ABAKO Wiktoria | UKS MOSiR Sanok | 12-08-28 | D-1 | |||
1 | ¼F | 1 | 1:04.857 | POROWSKA Wiktoria | ŁKS Juvenia Białystok | 13-11-12 | E-2 | |||
2 | ¼F | 1 | 1:05.309 | ZABROCKA Zofia | UKS Juvenia Białystok | 13-09-01 | E-2 | |||
3 | ¼F | 1 | 52.613 | STRZYŻOWSKA Lena | UKS MOSiR Sanok | 13-01-03 | D-1 | |||
3 | ¼F | 1 | 1:05.424 | SZATKO Zuzanna | UKS Juvenia Białystok | 13-07-09 | E-2 | |||
4 | ¼F | 1 | 52.883 | PIEŚLUK Julia | UKS Juvenia Białystok | 12-04-03 | D-2 | |||
4 | ¼F | 1 | 1:05.552 | ANDRZEJEWSKA Maria | UKS Juvenia Białystok | 13-11-24 | E-2 | |||
5 | ¼F | 1 | 53.623 | KRUK Małgorzata | ŁKS Juvenia Białystok | 11-08-04 | D-2 | |||
5 | ¼F | 1 | 1:17.253 | DŻOŃ Marcelina | UKS MOSiR Sanok | 13-10-27 | E-2 | |||
1 | ¼F | 2 | 53.592 | GRABOWSKA Eliza | ŁKS Juvenia Białystok | 11-12-14 | D-2 | |||
2 | ¼F | 2 | 53.730 | RUTKOWSKA Nikola | UKS Juvenia Białystok | 11-07-13 | D-2 | |||
3 | ¼F | 2 | 55.616 | KĘPKO Paulina | UKS Szóstka Białystok | 12-08-10 | D-1 | |||
4 | ¼F | 2 | 55.838 | CHROŚCIŃSKA Julia | UKS Szóstka Białystok | 12-10-01 | D-1 | |||
5 | ¼F | 2 | 55.934 | PROKURAT Aurelia | UKS Juvenia Białystok | 12-08-28 | D-1 | |||
1 | ¼F | 3 | 57.038 | RYDZEWSKA Wiktoria | UKS Szóstka Białystok | 12-10-08 | D-1 | |||
2 | ¼F | 3 | 57.181 | CHERNIK Liya | UKS Szóstka Białystok [Z] | 13-05-24 | D-1 | |||
4 | ¼F | 3 | 57.711 | RADASZKIEWICZ Maria | UKS Juvenia Białystok | 12-11-22 | D-1 | |||
5 | ¼F | 3 | 57.744 | SOŁOWICZ Joanna | ŁKS Juvenia Białystok | 13-01-31 | D-1 | |||
1 | ¼F | 4 | 51.549 | TOKARSKA Lena | UKS MOSiR Sanok | 12-11-22 | D-1 | |||
2 | ¼F | 4 | 57.367 | JAWORSKA Maria | UKS Juvenia Białystok | 13-04-22 | D-1 | |||
3 | ¼F | 4 | 58.768 | TARASIUK Nikola | ŁKS Juvenia Białystok | 11-07-13 | D-2 | |||
4 | ¼F | 4 | 59.794 | JABŁOŃSKA Lilianna | UKS Juvenia Białystok | 13-06-25 | D-1 | |||
5 | ¼F | 4 | 59.992 | TODORCZUK Karina | UKS Szóstka Białystok | 11-08-27 | D-2 | |||
2 | ¼F | 5 | 1:01.135 | KUCUCHO Barbara | UKS Szóstka Białystok | 12-01-26 | D-2 | |||
3 | ¼F | 5 | 1:01.442 | KARWEL Lidia | UKS Juvenia Białystok | 11-09-27 | D-2 | |||
2 | ¼F | 6 | 1:04.260 | PROTASIEWICZ Róża | UKS Juvenia Białystok | 13-01-02 | D-1 | |||
1 | e | 1 | 51.945 | ABAKO Wiktoria | UKS MOSiR Sanok | 12-08-28 | D-1 | |||
2 | e | 1 | 53.093 | KRUK Małgorzata | ŁKS Juvenia Białystok | 11-08-04 | D-2 | |||
3 | e | 1 | 53.195 | PIEŚLUK Julia | UKS Juvenia Białystok | 12-04-03 | D-2 | |||
4 | e | 1 | 56.203 | KĘPKO Paulina | UKS Szóstka Białystok | 12-08-10 | D-1 | |||
5 | e | 1 | 56.413 | PROKURAT Aurelia | UKS Juvenia Białystok | 12-08-28 | D-1 | |||
2 | e | 2 | 52.678 | STRZYŻOWSKA Lena | UKS MOSiR Sanok | 13-01-03 | D-1 | |||
3 | e | 2 | 53.602 | GRABOWSKA Eliza | ŁKS Juvenia Białystok | 11-12-14 | D-2 | |||
4 | e | 2 | 53.778 | RUTKOWSKA Nikola | UKS Juvenia Białystok | 11-07-13 | D-2 | |||
5 | e | 2 | 55.706 | CHROŚCIŃSKA Julia | UKS Szóstka Białystok | 12-10-01 | D-1 | |||
1 | 1 | 46.217 | KHOKHELKO Mariia | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole [Z] | 08-07-01 | B-1 | ||||
2 | 1 | 49.811 | MANACHES Dominika | ŁKS Juvenia Białystok | 10-08-31 | C-1 | ||||
3 | 1 | 50.409 | DRYL Pola | ŁKS Juvenia Białystok | 11-05-25 | C-1 | ||||
4 | 1 | 47.053 | WAWER Michalina | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 06-10-03 | A-1 | ||||
4 | 1 | 50.501 | PAŃCZYSZYN Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-08-18 | C-2 | ||||
5 | 1 | 1:21.483 | FALKOWSKA Anna | ŁKS Juvenia Białystok | 07-06-08 | A-1 | ||||
1 | 2 | 47.342 | JARMOC Natalia | ŁKS Juvenia Białystok | 09-07-17 | C-2 | ||||
2 | 2 | 47.356 | RUTKOWSKA Zuzanna | ŁKS Juvenia Białystok | 08-12-29 | B-1 | ||||
2 | 2 | 51.713 | SŁOWIKOWSKA Anna | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 10-07-16 | C-1 | ||||
3 | 2 | 48.384 | BILLER Weronika | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 06-05-28 | A-2 | ||||
3 | 2 | 51.763 | WAWER Julia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 11-02-17 | C-1 | ||||
4 | 2 | 48.460 | SKARŻYŃSKA Maria | ŁKS Juvenia Białystok | 08-08-29 | B-1 | ||||
4 | 2 | 51.989 | TARGOWSKA Martyna | UKS MOSiR Sanok | 09-07-18 | C-2 | ||||
5 | 2 | 48.899 | KANIA Milena | ŁKS Juvenia Białystok | 09-01-28 | B-1 | ||||
5 | 2 | 53.286 | HABERA Roksana | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-11-12 | C-2 | ||||
1 | 3 | 48.948 | GÓRKA Martyna | KS Orzeł Elbląg | 08-04-28 | B-2 | ||||
1 | 3 | 52.203 | MENDALKA Katarzyna | WMKS Olsztyn | 10-07-18 | C-1 | ||||
2 | 3 | 53.592 | BIELONKO Marta | ŁKS Juvenia Białystok | 11-03-28 | C-1 | ||||
3 | 3 | 49.111 | KISIELEWSKA Kaja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 08-05-22 | B-2 | ||||
3 | 3 | 53.823 | PIĄTEK Zofia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 11-06-04 | C-1 | ||||
4 | 3 | 1:00.097 | MACIEJUK Lena | ŁKS Juvenia Białystok | 10-08-19 | C-1 | ||||
1 | 4 | 47.688 | DASZUTA Daria | ŁKS Juvenia Białystok | 09-06-25 | B-1 | ||||
2 | 4 | 48.500 | DYBIEC Kinga | ŁKS Juvenia Białystok | 09-02-10 | B-1 | ||||
3 | 4 | 50.199 | GRZEGORCZYK Hanna | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 08-11-17 | B-1 | ||||
4 | 4 | 50.283 | ROCKA Maja | UKS MOSiR Sanok | 09-02-14 | B-1 | ||||
5 | 4 | 52.265 | RĄPAŁA Karolina | UKS MOSiR Sanok | 08-04-02 | B-2 | ||||
0 | 4 | no start | GROCHOWSKA Bianka | ŁKS Juvenia Białystok | 09-03-13 | B-1 | ||||
1 | Rpre | 1 | 46.015 | FALKOWSKA Anna | ŁKS Juvenia Białystok | 07-06-08 | A-1 | |||
1 | Rpre | 1 | 51.545 | MANACHES Dominika | ŁKS Juvenia Białystok | 10-08-31 | C-1 | |||
3 | Rpre | 1 | 46.509 | JARMOC Natalia | ŁKS Juvenia Białystok | 09-07-17 | C-2 | |||
3 | Rpre | 1 | 53.135 | HABERA Roksana | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-11-12 | C-2 | |||
4 | Rpre | 1 | 48.198 | KANIA Milena | ŁKS Juvenia Białystok | 09-01-28 | B-1 | |||
4 | Rpre | 1 | 53.241 | WAWER Julia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 11-02-17 | C-1 | |||
5 | Rpre | 1 | 48.261 | SKARŻYŃSKA Maria | ŁKS Juvenia Białystok | 08-08-29 | B-1 | |||
1 | Rpre | 2 | 45.782 | WAWER Michalina | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 06-10-03 | A-1 | |||
1 | Rpre | 2 | 49.816 | DRYL Pola | ŁKS Juvenia Białystok | 11-05-25 | C-1 | |||
2 | Rpre | 2 | 45.871 | KHOKHELKO Mariia | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole [Z] | 08-07-01 | B-1 | |||
3 | Rpre | 2 | 51.121 | PAŃCZYSZYN Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-08-18 | C-2 | |||
4 | Rpre | 2 | 46.778 | RUTKOWSKA Zuzanna | ŁKS Juvenia Białystok | 08-12-29 | B-1 | |||
4 | Rpre | 2 | 51.802 | SŁOWIKOWSKA Anna | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 10-07-16 | C-1 | |||
5 | Rpre | 2 | 48.034 | BILLER Weronika | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 06-05-28 | A-2 | |||
5 | Rpre | 2 | 52.868 | TARGOWSKA Martyna | UKS MOSiR Sanok | 09-07-18 | C-2 | |||
1 | 1 | 45.528 | FALKOWSKA Anna | ŁKS Juvenia Białystok | 07-06-08 | A-1 | ||||
2 | 1 | 47.541 | RUTKOWSKA Zuzanna | ŁKS Juvenia Białystok | 08-12-29 | B-1 | ||||
2 | 1 | 51.138 | WAWER Julia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 11-02-17 | C-1 | ||||
3 | 1 | 51.198 | SŁOWIKOWSKA Anna | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 10-07-16 | C-1 | ||||
4 | 1 | 52.556 | BIELONKO Marta | ŁKS Juvenia Białystok | 11-03-28 | C-1 | ||||
5 | 1 | 54.270 | PIĄTEK Zofia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 11-06-04 | C-1 | ||||
1 | 2 | 45.757 | WAWER Michalina | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 06-10-03 | A-1 | ||||
1 | 2 | 51.119 | PAŃCZYSZYN Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-08-18 | C-2 | ||||
2 | 2 | 47.991 | SKARŻYŃSKA Maria | ŁKS Juvenia Białystok | 08-08-29 | B-1 | ||||
4 | 2 | 50.555 | GRZEGORCZYK Hanna | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 08-11-17 | B-1 | ||||
4 | 2 | 59.769 | MENDALKA Katarzyna | WMKS Olsztyn | 10-07-18 | C-1 | ||||
5 | 2 | 1:00.167 | MACIEJUK Lena | ŁKS Juvenia Białystok | 10-08-19 | C-1 | ||||
1 | 3 | 49.848 | DRYL Pola | ŁKS Juvenia Białystok | 11-05-25 | C-1 | ||||
2 | 3 | 50.020 | MANACHES Dominika | ŁKS Juvenia Białystok | 10-08-31 | C-1 | ||||
3 | 3 | 47.256 | KANIA Milena | ŁKS Juvenia Białystok | 09-01-28 | B-1 | ||||
3 | 3 | 52.036 | HABERA Roksana | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-11-12 | C-2 | ||||
4 | 3 | 48.364 | GÓRKA Martyna | KS Orzeł Elbląg | 08-04-28 | B-2 | ||||
4 | 3 | 52.204 | TARGOWSKA Martyna | UKS MOSiR Sanok | 09-07-18 | C-2 | ||||
5 | 3 | 51.267 | ROCKA Maja | UKS MOSiR Sanok | 09-02-14 | B-1 | ||||
6 | 3 | 52.783 | RĄPAŁA Karolina | UKS MOSiR Sanok | 08-04-02 | B-2 | ||||
1 | 4 | 46.626 | JARMOC Natalia | ŁKS Juvenia Białystok | 09-07-17 | C-2 | ||||
2 | 4 | 46.888 | KHOKHELKO Mariia | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole [Z] | 08-07-01 | B-1 | ||||
3 | 4 | 48.043 | BILLER Weronika | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 06-05-28 | A-2 | ||||
4 | 4 | 48.834 | KISIELEWSKA Kaja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 08-05-22 | B-2 | ||||
5 | 4 | 49.248 | DYBIEC Kinga | ŁKS Juvenia Białystok | 09-02-10 | B-1 | ||||
6 | 4 | 53.188 | GROCHOWSKA Bianka | ŁKS Juvenia Białystok | 09-03-13 | B-1 | ||||
1 | pre | 1 | 51.888 | ABAKO Wiktoria | UKS MOSiR Sanok | 12-08-28 | D-1 | |||
1 | pre | 1 | 1:04.619 | POROWSKA Wiktoria | ŁKS Juvenia Białystok | 13-11-12 | E-2 | |||
2 | pre | 1 | 54.578 | PROKURAT Aurelia | UKS Juvenia Białystok | 12-08-28 | D-1 | |||
2 | pre | 1 | 1:05.939 | ZABROCKA Zofia | UKS Juvenia Białystok | 13-09-01 | E-2 | |||
3 | pre | 1 | 55.438 | CHROŚCIŃSKA Julia | UKS Szóstka Białystok | 12-10-01 | D-1 | |||
3 | pre | 1 | 1:06.227 | ANDRZEJEWSKA Maria | UKS Juvenia Białystok | 13-11-24 | E-2 | |||
4 | pre | 1 | 57.882 | RADASZKIEWICZ Maria | UKS Juvenia Białystok | 12-11-22 | D-1 | |||
4 | pre | 1 | 1:14.459 | DŻOŃ Marcelina | UKS MOSiR Sanok | 13-10-27 | E-2 | |||
5 | pre | 1 | 59.287 | JABŁOŃSKA Lilianna | UKS Juvenia Białystok | 13-06-25 | D-1 | |||
5 | pre | 1 | 1:16.379 | SZATKO Zuzanna | UKS Juvenia Białystok | 13-07-09 | E-2 | |||
1 | pre | 2 | 53.675 | PIEŚLUK Julia | UKS Juvenia Białystok | 12-04-03 | D-2 | |||
2 | pre | 2 | 54.117 | RUTKOWSKA Nikola | UKS Juvenia Białystok | 11-07-13 | D-2 | |||
3 | pre | 2 | 57.166 | RYDZEWSKA Wiktoria | UKS Szóstka Białystok | 12-10-08 | D-1 | |||
5 | pre | 2 | 1:13.886 | TOKARSKA Lena | UKS MOSiR Sanok | 12-11-22 | D-1 | |||
1 | pre | 3 | 53.293 | GRABOWSKA Eliza | ŁKS Juvenia Białystok | 11-12-14 | D-2 | |||
2 | pre | 3 | 53.480 | STRZYŻOWSKA Lena | UKS MOSiR Sanok | 13-01-03 | D-1 | |||
3 | pre | 3 | 54.072 | KĘPKO Paulina | UKS Szóstka Białystok | 12-08-10 | D-1 | |||
4 | pre | 3 | 56.806 | CHERNIK Liya | UKS Szóstka Białystok [Z] | 13-05-24 | D-1 | |||
2 | pre | 4 | 52.724 | KRUK Małgorzata | ŁKS Juvenia Białystok | 11-08-04 | D-2 | |||
3 | pre | 4 | 57.345 | SOŁOWICZ Joanna | ŁKS Juvenia Białystok | 13-01-31 | D-1 | |||
4 | pre | 4 | 1:13.732 | TARASIUK Nikola | ŁKS Juvenia Białystok | 11-07-13 | D-2 | |||
5 | pre | 4 | finished | JAWORSKA Maria | UKS Juvenia Białystok | 13-04-22 | D-1 | |||
1 | pre | 5 | 1:01.348 | KUCUCHO Barbara | UKS Szóstka Białystok | 12-01-26 | D-2 | |||
2 | pre | 5 | 1:01.649 | BIELECKA Gabriela | UKS Juvenia Białystok | 13-03-25 | D-1 | |||
2 | pre | 6 | 1:00.757 | KARWEL Lidia | UKS Juvenia Białystok | 11-09-27 | D-2 | |||
4 | pre | 6 | 1:04.262 | PROTASIEWICZ Róża | UKS Juvenia Białystok | 13-01-02 | D-1 | |||
500 m M | ||||||||||
1 | ¼F | 1 | 51.337 | KOZLENKO Artur | UKS Szóstka Białystok | 11-10-16 | D-2 | |||
2 | ¼F | 1 | 51.692 | MAŁUS Jan | UKS Juvenia Białystok | 11-08-03 | D-2 | |||
2 | ¼F | 1 | 1:03.091 | JAKUBOWSKI Aleksander | ŁKS Juvenia Białystok | 13-12-12 | E-2 | |||
3 | ¼F | 1 | 1:05.951 | TARASIUK Piotr | ŁKS Juvenia Białystok | 13-09-06 | E-2 | |||
4 | ¼F | 1 | 1:08.981 | DUDA Filip | UKS Juvenia Białystok | 11-09-04 | D-2 | |||
4 | ¼F | 1 | 1:09.944 | SEREDYŃSKI Czesław | UKS Szóstka Białystok | 13-08-18 | E-2 | |||
1 | ¼F | 2 | 52.065 | CICHOCKI Adam | UKS Szóstka Białystok | 11-09-08 | D-2 | |||
2 | ¼F | 2 | 52.495 | WOŁKOWYCKI Victor | UKS Juvenia Białystok | 11-12-16 | D-2 | |||
3 | ¼F | 2 | 54.654 | HRYNIEWICKI Franciszek | ŁKS Juvenia Białystok | 12-02-06 | D-2 | |||
4 | ¼F | 2 | 55.599 | TYMCIO Tomasz | ŁKS Juvenia Białystok | 11-09-21 | D-2 | |||
5 | ¼F | 2 | 1:00.760 | FILIANOWICZ Fabian | UKS Juvenia Białystok | 11-08-27 | D-2 | |||
1 | e | 1 | 50.842 | KOZLENKO Artur | UKS Szóstka Białystok | 11-10-16 | D-2 | |||
2 | e | 1 | 50.989 | MAŁUS Jan | UKS Juvenia Białystok | 11-08-03 | D-2 | |||
3 | e | 1 | 51.071 | CICHOCKI Adam | UKS Szóstka Białystok | 11-09-08 | D-2 | |||
4 | e | 1 | 55.048 | HRYNIEWICKI Franciszek | ŁKS Juvenia Białystok | 12-02-06 | D-2 | |||
5 | e | 1 | 57.516 | FILIANOWICZ Fabian | UKS Juvenia Białystok | 11-08-27 | D-2 | |||
1 | e | 2 | 52.679 | DE HAAN Konrad | UKS Juvenia Białystok | 11-08-17 | D-2 | |||
2 | e | 2 | 54.433 | DUDA Filip | UKS Juvenia Białystok | 11-09-04 | D-2 | |||
4 | e | 2 | 1:09.496 | WOŁKOWYCKI Victor | UKS Juvenia Białystok | 11-12-16 | D-2 | |||
5 | e | 2 | 1:20.289 | TYMCIO Tomasz | ŁKS Juvenia Białystok | 11-09-21 | D-2 | |||
1 | 1 | 42.467 | ADAMSKI Paweł | ŁKS Juvenia Białystok | 99-04-21 | S | ||||
2 | 1 | 42.575 | MĄDRY Krzysztof | ŁKS Juvenia Białystok | 07-02-19 | A-1 | ||||
3 | 1 | 51.341 | TYNECKI Kacper | ŁKS Juvenia Białystok | 10-10-25 | C-1 | ||||
4 | 1 | 43.579 | PALENCEUSZ Dominik | ŁKS Juvenia Białystok | 06-07-05 | A-1 | ||||
4 | 1 | 1:00.801 | JARMOC Piotr | ŁKS Juvenia Białystok | 10-05-02 | C-2 | ||||
5 | 1 | 43.869 | HRYNIEWICZ Tymon | KS Orzeł Elbląg | 08-03-27 | B-2 | ||||
2 | 2 | 54.668 | SKUPIEŃ Marcel | ŁKS Juvenia Białystok | 10-09-28 | C-1 | ||||
3 | 2 | 44.015 | VREULS Noel | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 05-12-15 | A-2 | ||||
3 | 2 | 58.725 | BUJAK Oliwer | ŁKS Juvenia Białystok | 11-01-14 | C-1 | ||||
4 | 2 | 45.157 | NOWAK Jakub | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 08-03-14 | B-2 | ||||
4 | 2 | 1:22.158 | GAWRYLUK Michał | ŁKS Juvenia Białystok | 11-03-19 | C-1 | ||||
1 | 3 | 44.278 | MAKUCH Adam | ŁKS Juvenia Białystok | 06-09-25 | A-1 | ||||
1 | 3 | 1:00.426 | CIURA Jakub | ŁKS Juvenia Białystok | 10-03-19 | C-2 | ||||
2 | 3 | 44.301 | PIĄTEK Łukasz | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 08-09-26 | B-1 | ||||
2 | 3 | 1:02.094 | KORZENIECKI Alexander | ŁKS Juvenia Białystok | 10-12-16 | C-1 | ||||
3 | 3 | 1:05.095 | KUCZYŃSKI Kajetan | ŁKS Juvenia Białystok | 11-04-28 | C-1 | ||||
4 | 3 | 44.470 | PALENCEUSZ Patryk | ŁKS Juvenia Białystok | 07-09-25 | B-2 | ||||
1 | 4 | 45.870 | HYJEK Filip | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 09-07-27 | C-2 | ||||
3 | 4 | 46.873 | ETEL Szymon | ŁKS Juvenia Białystok | 08-08-01 | B-1 | ||||
1 | Rpre | 1 | 42.968 | MĄDRY Krzysztof | ŁKS Juvenia Białystok | 07-02-19 | A-1 | |||
2 | Rpre | 1 | 51.660 | TYNECKI Kacper | ŁKS Juvenia Białystok | 10-10-25 | C-1 | |||
3 | Rpre | 1 | 56.333 | GAWRYLUK Michał | ŁKS Juvenia Białystok | 11-03-19 | C-1 | |||
4 | Rpre | 1 | 43.527 | NOWAK Jakub | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 08-03-14 | B-2 | |||
4 | Rpre | 1 | 57.262 | BUJAK Oliwer | ŁKS Juvenia Białystok | 11-01-14 | C-1 | |||
5 | Rpre | 1 | 44.256 | VREULS Noel | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 05-12-15 | A-2 | |||
5 | Rpre | 1 | 1:10.395 | ZALEWSKI Wiktor | ŁKS Juvenia Białystok | 11-05-10 | C-1 | |||
1 | Rpre | 2 | 42.809 | ADAMSKI Paweł | ŁKS Juvenia Białystok | 99-04-21 | S | |||
2 | Rpre | 2 | 43.680 | HRYNIEWICZ Tymon | KS Orzeł Elbląg | 08-03-27 | B-2 | |||
2 | Rpre | 2 | 48.491 | JARMOC Piotr | ŁKS Juvenia Białystok | 10-05-02 | C-2 | |||
3 | Rpre | 2 | 48.630 | MOSKWA Nataniel | ŁKS Juvenia Białystok | 09-08-07 | C-2 | |||
5 | Rpre | 2 | 54.619 | SKUPIEŃ Marcel | ŁKS Juvenia Białystok | 10-09-28 | C-1 | |||
1 | 1 | 42.813 | MĄDRY Krzysztof | ŁKS Juvenia Białystok | 07-02-19 | A-1 | ||||
2 | 1 | 43.412 | PALENCEUSZ Dominik | ŁKS Juvenia Białystok | 06-07-05 | A-1 | ||||
2 | 1 | 51.924 | TYNECKI Kacper | ŁKS Juvenia Białystok | 10-10-25 | C-1 | ||||
3 | 1 | 43.758 | HRYNIEWICZ Tymon | KS Orzeł Elbląg | 08-03-27 | B-2 | ||||
3 | 1 | 57.740 | BUJAK Oliwer | ŁKS Juvenia Białystok | 11-01-14 | C-1 | ||||
4 | 1 | 43.971 | PIĄTEK Łukasz | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 08-09-26 | B-1 | ||||
4 | 1 | 1:00.563 | CIURA Jakub | ŁKS Juvenia Białystok | 10-03-19 | C-2 | ||||
5 | 1 | 44.185 | HYJEK Filip | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 09-07-27 | C-2 | ||||
5 | 1 | 1:13.888 | KORZENIECKI Alexander | ŁKS Juvenia Białystok | 10-12-16 | C-1 | ||||
1 | 2 | 43.451 | IZBICKI Franciszek | ŁKS Juvenia Białystok | 09-01-28 | B-1 | ||||
2 | 2 | 48.371 | ZALEWSKI Wiktor | ŁKS Juvenia Białystok | 11-05-10 | C-1 | ||||
3 | 2 | 43.769 | MAKUCH Adam | ŁKS Juvenia Białystok | 06-09-25 | A-1 | ||||
4 | 2 | 45.572 | ETEL Szymon | ŁKS Juvenia Białystok | 08-08-01 | B-1 | ||||
4 | 2 | 54.143 | SKUPIEŃ Marcel | ŁKS Juvenia Białystok | 10-09-28 | C-1 | ||||
1 | 3 | 44.175 | VREULS Noel | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 05-12-15 | A-2 | ||||
1 | 3 | 48.105 | MOSKWA Nataniel | ŁKS Juvenia Białystok | 09-08-07 | C-2 | ||||
2 | 3 | 53.101 | JARMOC Piotr | ŁKS Juvenia Białystok | 10-05-02 | C-2 | ||||
3 | 3 | 44.746 | PALENCEUSZ Patryk | ŁKS Juvenia Białystok | 07-09-25 | B-2 | ||||
3 | 3 | 54.732 | GAWRYLUK Michał | ŁKS Juvenia Białystok | 11-03-19 | C-1 | ||||
4 | 3 | 45.173 | SAKOWICZ Aleksander | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 05-01-30 | M-1 | ||||
4 | 3 | 1:13.312 | KUCZYŃSKI Kajetan | ŁKS Juvenia Białystok | 11-04-28 | C-1 | ||||
5 | 3 | 47.559 | SOKOŁOWSKI Oskar | KS Orzeł Elbląg | 08-03-24 | B-2 | ||||
1 | 4 | 42.994 | ADAMSKI Paweł | ŁKS Juvenia Białystok | 99-04-21 | S | ||||
