Bia³ystok (POL) 2024-12-20 BIA£YSTOK CUP - AMATORZY |
||||||||||
222 m K | ||||||||||
1 | e | 1 | 29.057 | KORZENIEWSKA Hanna | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-04-04 | E-2 | |||
2 | e | 1 | 30.613 | KONOPKO Zofia | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-10-06 | E-1 | |||
3 | e | 1 | 30.805 | GIERASIMCZUK Zofia | £KS Juvenia Bia³ystok | 13-11-12 | E-2 | |||
4 | e | 1 | 31.801 | KOTOWSKA Alicja | UKS Juvenia Bia³ystok | 13-09-20 | E-2 | |||
5 | e | 1 | 32.044 | KOZLENKO Anhelyna | UKS Szóstka Bia³ystok | 13-12-25 | E-2 | |||
6 | e | 1 | 32.656 | TYMCIO Julita | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-07-03 | E-1 | |||
7 | e | 1 | 36.259 | RADASZKIEWICZ Kinga | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-02-21 | E-2 | |||
1 | e | 2 | 34.756 | KOSTSIK Antanina | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-01-31 | E-2 | |||
2 | e | 2 | 35.443 | DASZUTA Anna | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-05-29 | E-2 | |||
3 | e | 2 | 38.454 | KORZENIEWSKA Helena | UKS Juvenia Bia³ystok | 15-07-22 | F-2 | |||
4 | e | 2 | 42.309 | DR¡GOWSKA Lena | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-07-30 | E-1 | |||
1 | e | 3 | 31.932 | PROKOPIUK Michalina | UKS Juvenia Bia³ystok | 13-10-30 | E-2 | |||
2 | e | 3 | 32.272 | BANASIUK Amelia | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-09-12 | E-1 | |||
3 | e | 3 | 35.897 | CHRO¦CIÑSKA Natalia | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-10-15 | E-1 | |||
1 | e | 4 | 33.396 | POP£AWSKA Maja | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-07-17 | E-1 | |||
2 | e | 4 | 34.412 | KUCOFAN Zofia | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-07-05 | E-1 | |||
3 | e | 4 | 36.722 | OKÓROWSKA Michalina | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-08-22 | E-1 | |||
4 | e | 4 | 37.688 | MACIEJUK Nina | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-01-15 | E-2 | |||
5 | e | 4 | 38.315 | MASAJ£O Maria | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-06-04 | E-2 | |||
6 | e | 4 | 39.014 | SAK Hanna | £KS Juvenia Bia³ystok | 15-01-26 | E-1 | |||
1 | e | 5 | 35.304 | KOLANEK Julia | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-04-16 | E-2 | |||
2 | e | 5 | 37.301 | CIURA Magdalena | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-10-19 | E-1 | |||
3 | e | 5 | 37.516 | HOROSZKO Izabela | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-11-19 | E-1 | |||
4 | e | 5 | 37.636 | KROPIEWNICKA Antonina | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-07-14 | E-1 | |||
5 | e | 5 | 38.170 | DUDEK Zofia | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-06-23 | E-2 | |||
6 | e | 5 | 39.514 | WYSOCKA Liliana | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-10-30 | E-1 | |||
1 | e | 6 | 37.666 | OMIELJANCZYK Joanna | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-08-29 | E-1 | |||
2 | e | 6 | 38.193 | WASILUK Urszula | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-02-23 | E-2 | |||
1 | pre | 1 | 28.926 | KORZENIEWSKA Hanna | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-04-04 | E-2 | |||
2 | pre | 1 | 31.073 | KOTOWSKA Alicja | UKS Juvenia Bia³ystok | 13-09-20 | E-2 | |||
3 | pre | 1 | 34.250 | KOSTSIK Antanina | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-01-31 | E-2 | |||
4 | pre | 1 | 35.396 | DASZUTA Anna | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-05-29 | E-2 | |||
1 | pre | 2 | 29.230 | RADASZKIEWICZ Kinga | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-02-21 | E-2 | |||
2 | pre | 2 | 29.763 | KONOPKO Zofia | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-10-06 | E-1 | |||
3 | pre | 2 | 31.319 | KORZENIEWSKA Helena | UKS Juvenia Bia³ystok | 15-07-22 | F-2 | |||
4 | pre | 2 | 32.507 | DR¡GOWSKA Lena | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-07-30 | E-1 | |||
5 | pre | 2 | 32.817 | BANASIUK Amelia | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-09-12 | E-1 | |||
1 | pre | 3 | 29.896 | GIERASIMCZUK Zofia | £KS Juvenia Bia³ystok | 13-11-12 | E-2 | |||
2 | pre | 3 | 32.074 | TYMCIO Julita | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-07-03 | E-1 | |||
4 | pre | 3 | 42.102 | LAHOSHENKO Mylana | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-10-28 | E-1 | |||
5 | pre | 3 | 42.119 | CHRO¦CIÑSKA Natalia | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-10-15 | E-1 | |||
1 | pre | 4 | 36.137 | SAK Hanna | £KS Juvenia Bia³ystok | 15-01-26 | E-1 | |||
2 | pre | 4 | 37.059 | MASAJ£O Maria | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-06-04 | E-2 | |||
3 | pre | 4 | 37.401 | KROPIEWNICKA Antonina | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-07-14 | E-1 | |||
4 | pre | 4 | 38.004 | HOROSZKO Izabela | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-11-19 | E-1 | |||
5 | pre | 4 | 39.902 | OMIELJANCZYK Joanna | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-08-29 | E-1 | |||
1 | pre | 5 | 33.983 | POP£AWSKA Maja | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-07-17 | E-1 | |||
2 | pre | 5 | 35.988 | OKÓROWSKA Michalina | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-08-22 | E-1 | |||
3 | pre | 5 | 36.157 | KOLANEK Julia | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-04-16 | E-2 | |||
4 | pre | 5 | 37.741 | CIURA Magdalena | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-10-19 | E-1 | |||
5 | pre | 5 | 39.149 | WASILUK Urszula | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-02-23 | E-2 | |||
1 | pre | 6 | 33.791 | KUCOFAN Zofia | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-07-05 | E-1 | |||
2 | pre | 6 | 36.847 | MACIEJUK Nina | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-01-15 | E-2 | |||
3 | pre | 6 | 38.806 | WYSOCKA Liliana | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-10-30 | E-1 | |||
4 | pre | 6 | 43.616 | DUDEK Zofia | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-06-23 | E-2 | |||
222 m M | ||||||||||
1 | e | 1 | 27.640 | KOWERDA Wiktor | UKS Juvenia Bia³ystok | 13-11-02 | E-2 | |||
2 | e | 1 | 27.700 | MACIUKA Jakub | UKS Szóstka Bia³ystok | 13-11-11 | E-2 | |||
3 | e | 1 | 29.021 | BOROWIK Micha³ | UKS Szóstka Bia³ystok | 13-11-01 | E-2 | |||
4 | e | 1 | 29.864 | RAKOWICZ Micha³ | UKS Juvenia Bia³ystok | 13-10-30 | E-2 | |||
5 | e | 1 | 30.583 | CHUDZIÑSKI Gabriel | UKS Szóstka Bia³ystok | 13-07-17 | E-2 | |||
6 | e | 1 | 30.936 | PY£KO Krzysztof | UKS Szóstka Bia³ystok | 13-12-22 | E-2 | |||
1 | e | 2 | 34.636 | LIASHKEVICH Mikita | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-01-09 | E-2 | |||
2 | e | 2 | 34.809 | MALINOWSKI Adam | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-04-21 | E-2 | |||
3 | e | 2 | 35.502 | KRUPSKI Szymon | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-02-19 | E-2 | |||
4 | e | 2 | 35.741 | MRÓWCZYÑSKI Hubert | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-07-26 | E-1 | |||
5 | e | 2 | 44.868 | GRABOWSKI Adrian | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-07-29 | E-1 | |||
6 | e | 2 | 47.563 | DE HAAN Oskar | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-05-24 | E-2 | |||
1 | e | 3 | 29.442 | KORSAK Piotr | UKS Juvenia Bia³ystok | 13-09-02 | E-2 | |||
2 | e | 3 | 34.823 | OLECHNO Stefan | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-05-13 | E-2 | |||
3 | e | 3 | 35.308 | SOKO£OWSKI Robert | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-05-23 | E-2 | |||
4 | e | 3 | 37.872 | MAZURCZYK Wojciech | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-03-11 | E-2 | |||
5 | e | 3 | 38.259 | LEWCZUK Mateusz | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-01-30 | E-2 | |||
1 | e | 4 | 34.394 | ROGUZ Leon | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-06-09 | E-2 | |||
2 | e | 4 | 39.215 | WOJTULEWICZ Mateusz | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-09-23 | E-1 | |||
3 | e | 4 | 39.615 | TO£WIÑSKI Wojciech | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-06-04 | E-2 | |||
4 | e | 4 | 41.068 | KA£ASKA Szymon | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-12-04 | E-1 | |||
5 | e | 4 | 45.099 | PAKU£A Jan | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-08-01 | E-1 | |||
6 | e | 4 | 50.187 | PARZYCH Jan | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-11-01 | E-1 | |||
1 | pre | 1 | 28.273 | MACIUKA Jakub | UKS Szóstka Bia³ystok | 13-11-11 | E-2 | |||
2 | pre | 1 | 30.191 | RAKOWICZ Micha³ | UKS Juvenia Bia³ystok | 13-10-30 | E-2 | |||
3 | pre | 1 | 34.740 | DE HAAN Oskar | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-05-24 | E-2 | |||
4 | pre | 1 | 38.984 | KRUPSKI Szymon | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-02-19 | E-2 | |||
5 | pre | 1 | 41.485 | LEWCZUK Mateusz | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-01-30 | E-2 | |||
1 | pre | 2 | 28.838 | BOROWIK Micha³ | UKS Szóstka Bia³ystok | 13-11-01 | E-2 | |||
2 | pre | 2 | 30.566 | PY£KO Krzysztof | UKS Szóstka Bia³ystok | 13-12-22 | E-2 | |||
3 | pre | 2 | 34.785 | GRABOWSKI Adrian | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-07-29 | E-1 | |||
4 | pre | 2 | 35.139 | MRÓWCZYÑSKI Hubert | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-07-26 | E-1 | |||
5 | pre | 2 | 36.947 | KORSAK Piotr | UKS Juvenia Bia³ystok | 13-09-02 | E-2 | |||
6 | pre | 2 | 40.282 | OLECHNO Stefan | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-05-13 | E-2 | |||
1 | pre | 3 | 27.646 | KOWERDA Wiktor | UKS Juvenia Bia³ystok | 13-11-02 | E-2 | |||
2 | pre | 3 | 29.673 | CHUDZIÑSKI Gabriel | UKS Szóstka Bia³ystok | 13-07-17 | E-2 | |||
3 | pre | 3 | 33.495 | LIASHKEVICH Mikita | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-01-09 | E-2 | |||
4 | pre | 3 | 33.640 | MALINOWSKI Adam | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-04-21 | E-2 | |||
5 | pre | 3 | 34.178 | MAZURCZYK Wojciech | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-03-11 | E-2 | |||
6 | pre | 3 | 35.061 | SOKO£OWSKI Robert | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-05-23 | E-2 | |||
1 | pre | 4 | 34.489 | KA£ASKA Szymon | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-12-04 | E-1 | |||
2 | pre | 4 | 35.239 | ROGUZ Leon | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-06-09 | E-2 | |||
3 | pre | 4 | 37.364 | PARZYCH Jan | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-11-01 | E-1 | |||
4 | pre | 4 | 38.449 | TO£WIÑSKI Wojciech | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-06-04 | E-2 | |||
5 | pre | 4 | 38.689 | WOJTULEWICZ Mateusz | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-09-23 | E-1 | |||
6 | pre | 4 | 39.748 | LYSHO Andrly | £KS Juvenia Bia³ystok | 13-12-01 | E-2 | |||
7 | pre | 4 | 46.887 | PAKU£A Jan | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-08-01 | E-1 | |||
333 m K | ||||||||||
1 | e | 1 | 41.583 | KORZENIEWSKA Hanna | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-04-04 | E-2 | |||
1 | e | 1 | 42.932 | MANCEWICZ Nadia | UKS Szóstka Bia³ystok | 12-01-26 | D-2 | |||
2 | e | 1 | 42.776 | RADASZKIEWICZ Kinga | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-02-21 | E-2 | |||
2 | e | 1 | 43.706 | SZMIGIEL Martyna | £KS Juvenia Bia³ystok | 12-07-16 | D-1 | |||
3 | e | 1 | 42.944 | KONOPKO Zofia | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-10-06 | E-1 | |||
3 | e | 1 | 43.970 | MAJEWSKA Maja | UKS Szóstka Bia³ystok | 13-04-06 | D-1 | |||
4 | e | 1 | 44.307 | CAR Emilia | UKS Szóstka Bia³ystok | 12-02-03 | D-2 | |||
4 | e | 1 | 51.227 | KUCOFAN Zofia | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-07-05 | E-1 | |||
5 | e | 1 | 44.873 | ZIEMNICKA Bianka | UKS Juvenia Bia³ystok | 11-11-28 | D-2 | |||
5 | e | 1 | 55.142 | KOZLENKO Anhelyna | UKS Szóstka Bia³ystok | 13-12-25 | E-2 | |||
6 | e | 1 | 1:07.844 | PROKOPIUK Michalina | UKS Juvenia Bia³ystok | 13-10-30 | E-2 | |||
1 | e | 2 | 43.154 | WASILEWSKA Martyna | £KS Juvenia Bia³ystok | 12-04-23 | D-2 | |||
1 | e | 2 | 46.211 | KMIEÆ Pola | £KS Juvenia Bia³ystok | 13-08-04 | E-2 | |||
2 | e | 2 | 44.750 | KIEDYSZ Rozalia | UKS Juvenia Bia³ystok | 12-11-13 | D-1 | |||
2 | e | 2 | 54.077 | BANASIUK Amelia | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-09-12 | E-1 | |||
3 | e | 2 | 46.420 | SZAWIEL Ma³gorzata | UKS Szóstka Bia³ystok | 12-08-14 | D-1 | |||
3 | e | 2 | 54.123 | OKÓROWSKA Michalina | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-08-22 | E-1 | |||
4 | e | 2 | 46.469 | LEONOWICZ Karina | UKS Juvenia Bia³ystok | 12-04-20 | D-2 | |||
4 | e | 2 | 54.217 | KOSTSIK Antanina | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-01-31 | E-2 | |||
5 | e | 2 | 54.411 | KORZENIEWSKA Helena | UKS Juvenia Bia³ystok | 15-07-22 | F-2 | |||
6 | e | 2 | 55.429 | MASAJ£O Maria | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-06-04 | E-2 | |||
5 | e | 2 | finished | DANOWSKA Zoja | UKS Juvenia Bia³ystok | 12-05-02 | D-2 | |||
1 | e | 3 | 46.989 | TYMCIO Julita | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-07-03 | E-1 | |||
1 | e | 3 | 50.321 | KIE£CZEWSKA Julianna | UKS Juvenia Bia³ystok | 13-03-23 | D-1 | |||
2 | e | 3 | 49.633 | DR¡GOWSKA Lena | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-07-30 | E-1 | |||
2 | e | 3 | 52.671 | SHUHAJ Ksenia | UKS Szóstka Bia³ystok | 12-12-03 | D-1 | |||
3 | e | 3 | 51.970 | DASZUTA Anna | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-05-29 | E-2 | |||
3 | e | 3 | 53.911 | GRYGO Nela | UKS Juvenia Bia³ystok | 13-03-09 | D-1 | |||
4 | e | 3 | 1:04.895 | CHRO¦CIÑSKA Natalia | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-10-15 | E-1 | |||
1 | e | 4 | 46.525 | KOTOWSKA Alicja | UKS Juvenia Bia³ystok | 13-09-20 | E-2 | |||
2 | e | 4 | 49.536 | POP£AWSKA Maja | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-07-17 | E-1 | |||
3 | e | 4 | 53.890 | MACIEJUK Nina | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-01-15 | E-2 | |||
4 | e | 4 | 58.568 | LAHOSHENKO Mylana | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-10-28 | E-1 | |||
5 | e | 4 | 58.618 | KROPIEWNICKA Antonina | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-07-14 | E-1 | |||
6 | e | 4 | 1:04.260 | KOLANEK Julia | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-04-16 | E-2 | |||
1 | e | 5 | 55.458 | SAK Hanna | £KS Juvenia Bia³ystok | 15-01-26 | E-1 | |||
2 | e | 5 | 56.633 | HOROSZKO Izabela | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-11-19 | E-1 | |||
3 | e | 5 | 57.467 | WASILUK Urszula | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-02-23 | E-2 | |||
4 | e | 5 | 57.964 | MEREDOVA Sofia | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-10-30 | E-1 | |||
5 | e | 5 | 58.261 | WYSOCKA Liliana | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-10-30 | E-1 | |||
6 | e | 5 | 1:17.954 | CIURA Magdalena | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-10-19 | E-1 | |||
1 | e | 6 | 56.785 | DUDEK Zofia | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-06-23 | E-2 | |||
2 | e | 6 | 58.450 | OMIELJANCZYK Joanna | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-08-29 | E-1 | |||
1 | pre | 1 | 41.868 | KORZENIEWSKA Hanna | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-04-04 | E-2 | |||
1 | pre | 1 | 42.636 | MAJEWSKA Maja | UKS Szóstka Bia³ystok | 13-04-06 | D-1 | |||
2 | pre | 1 | 43.197 | CAR Emilia | UKS Szóstka Bia³ystok | 12-02-03 | D-2 | |||
2 | pre | 1 | 49.212 | KUCOFAN Zofia | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-07-05 | E-1 | |||
3 | pre | 1 | 43.546 | WASILEWSKA Martyna | £KS Juvenia Bia³ystok | 12-04-23 | D-2 | |||
3 | pre | 1 | 56.655 | KOSTSIK Antanina | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-01-31 | E-2 | |||
4 | pre | 1 | 56.843 | BANASIUK Amelia | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-09-12 | E-1 | |||
5 | pre | 1 | 57.990 | TYMCIO Julita | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-07-03 | E-1 | |||
6 | pre | 1 | 58.733 | CHRO¦CIÑSKA Natalia | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-10-15 | E-1 | |||
0 | pre | 1 | no start | VOLKAVA Sofya | UKS Juvenia Bia³ystok | 13-05-15 | D-1 | |||
1 | pre | 2 | 42.978 | SZMIGIEL Martyna | £KS Juvenia Bia³ystok | 12-07-16 | D-1 | |||
1 | pre | 2 | 44.311 | KONOPKO Zofia | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-10-06 | E-1 | |||
2 | pre | 2 | 44.233 | SZAWIEL Ma³gorzata | UKS Szóstka Bia³ystok | 12-08-14 | D-1 | |||
2 | pre | 2 | 47.466 | PROKOPIUK Michalina | UKS Juvenia Bia³ystok | 13-10-30 | E-2 | |||
3 | pre | 2 | 44.432 | KIEDYSZ Rozalia | UKS Juvenia Bia³ystok | 12-11-13 | D-1 | |||
3 | pre | 2 | 47.633 | KMIEÆ Pola | £KS Juvenia Bia³ystok | 13-08-04 | E-2 | |||
4 | pre | 2 | 47.847 | KORZENIEWSKA Helena | UKS Juvenia Bia³ystok | 15-07-22 | F-2 | |||
4 | pre | 2 | 49.522 | DANOWSKA Zoja | UKS Juvenia Bia³ystok | 12-05-02 | D-2 | |||
5 | pre | 2 | 49.882 | DR¡GOWSKA Lena | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-07-30 | E-1 | |||
5 | pre | 2 | 50.705 | SHUHAJ Ksenia | UKS Szóstka Bia³ystok | 12-12-03 | D-1 | |||
6 | pre | 2 | 1:04.053 | DASZUTA Anna | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-05-29 | E-2 | |||
1 | pre | 3 | 43.109 | MANCEWICZ Nadia | UKS Szóstka Bia³ystok | 12-01-26 | D-2 | |||
1 | pre | 3 | 43.532 | RADASZKIEWICZ Kinga | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-02-21 | E-2 | |||
2 | pre | 3 | 43.976 | ZIEMNICKA Bianka | UKS Juvenia Bia³ystok | 11-11-28 | D-2 | |||
2 | pre | 3 | 45.759 | KOZLENKO Anhelyna | UKS Szóstka Bia³ystok | 13-12-25 | E-2 | |||
3 | pre | 3 | 46.915 | LEONOWICZ Karina | UKS Juvenia Bia³ystok | 12-04-20 | D-2 | |||
3 | pre | 3 | 53.903 | OKÓROWSKA Michalina | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-08-22 | E-1 | |||
4 | pre | 3 | 49.754 | KIE£CZEWSKA Julianna | UKS Juvenia Bia³ystok | 13-03-23 | D-1 | |||
4 | pre | 3 | 54.131 | MASAJ£O Maria | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-06-04 | E-2 | |||
5 | pre | 3 | 53.149 | GRYGO Nela | UKS Juvenia Bia³ystok | 13-03-09 | D-1 | |||
1 | pre | 4 | 51.713 | LAHOSHENKO Mylana | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-10-28 | E-1 | |||
2 | pre | 4 | 54.951 | KOLANEK Julia | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-04-16 | E-2 | |||
3 | pre | 4 | 56.812 | HOROSZKO Izabela | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-11-19 | E-1 | |||
4 | pre | 4 | 57.750 | WASILUK Urszula | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-02-23 | E-2 | |||
5 | pre | 4 | 58.695 | OMIELJANCZYK Joanna | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-08-29 | E-1 | |||
1 | pre | 5 | 55.060 | MACIEJUK Nina | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-01-15 | E-2 | |||
2 | pre | 5 | 58.703 | KROPIEWNICKA Antonina | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-07-14 | E-1 | |||
3 | pre | 5 | 1:06.032 | SAK Hanna | £KS Juvenia Bia³ystok | 15-01-26 | E-1 | |||
4 | pre | 5 | 1:21.483 | CIURA Magdalena | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-10-19 | E-1 | |||
1 | pre | 6 | 46.213 | KOTOWSKA Alicja | UKS Juvenia Bia³ystok | 13-09-20 | E-2 | |||
2 | pre | 6 | 52.639 | POP£AWSKA Maja | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-07-17 | E-1 | |||
3 | pre | 6 | 54.531 | WYSOCKA Liliana | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-10-30 | E-1 | |||
4 | pre | 6 | 56.618 | MEREDOVA Sofia | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-10-30 | E-1 | |||
5 | pre | 6 | 57.099 | DUDEK Zofia | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-06-23 | E-2 | |||
333 m M | ||||||||||
1 | e | 1 | 41.284 | SAKOWSKI Pawe³ | £KS Juvenia Bia³ystok | 12-08-17 | D-1 | |||
1 | e | 1 | 41.880 | CHUDZIÑSKI Gabriel | UKS Szóstka Bia³ystok | 13-07-17 | E-2 | |||
2 | e | 1 | 41.755 | STAWNICKI Stanis³aw | £KS Juvenia Bia³ystok | 12-09-09 | D-1 | |||
2 | e | 1 | 42.047 | KOWERDA Wiktor | UKS Juvenia Bia³ystok | 13-11-02 | E-2 | |||
3 | e | 1 | 42.341 | BOROWIK Micha³ | UKS Szóstka Bia³ystok | 13-11-01 | E-2 | |||
3 | e | 1 | 43.363 | WÊC£AWSKI Szymon | £KS Juvenia Bia³ystok | 12-05-08 | D-2 | |||
4 | e | 1 | 43.632 | MÊDRYCKI Jakub | UKS Szóstka Bia³ystok | 11-09-17 | D-2 | |||
4 | e | 1 | 48.587 | MRÓWCZYÑSKI Hubert | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-07-26 | E-1 | |||
5 | e | 1 | 48.655 | ABRAMOWICZ Gabriel | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-06-10 | E-2 | |||
5 | e | 1 | 54.577 | O¦WIECIÑSKI Grzegorz | UKS Juvenia Bia³ystok | 13-04-19 | D-1 | |||
6 | e | 1 | 1:08.973 | MACIUKA Jakub | UKS Szóstka Bia³ystok | 13-11-11 | E-2 | |||
1 | e | 2 | 48.103 | POROWSKI Maksymilian | £KS Juvenia Bia³ystok | 12-04-26 | D-2 | |||
1 | e | 2 | 51.345 | KRUPSKI Szymon | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-02-19 | E-2 | |||
2 | e | 2 | 52.960 | TRESZCZOTKO Bart³omiej | £KS Juvenia Bia³ystok | 13-04-05 | D-1 | |||
2 | e | 2 | 53.129 | OLECHNO Stefan | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-05-13 | E-2 | |||
3 | e | 2 | 53.682 | MAZURCZYK Wojciech | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-03-11 | E-2 | |||
3 | e | 2 | 56.039 | JAKUBOWSKI Szymon | £KS Juvenia Bia³ystok | 13-05-08 | D-1 | |||
4 | e | 2 | 54.973 | WOJTULEWICZ Mateusz | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-09-23 | E-1 | |||
5 | e | 2 | 58.172 | DE HAAN Oskar | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-05-24 | E-2 | |||
6 | e | 2 | 1:00.974 | MALINOWSKI Adam | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-04-21 | E-2 | |||
1 | e | 3 | 50.489 | LIASHKEVICH Mikita | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-01-09 | E-2 | |||
2 | e | 3 | 51.299 | ROGUZ Leon | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-06-09 | E-2 | |||
3 | e | 3 | 53.124 | SOKO£OWSKI Robert | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-05-23 | E-2 | |||
1 | e | 4 | 45.400 | RAKOWICZ Micha³ | UKS Juvenia Bia³ystok | 13-10-30 | E-2 | |||
2 | e | 4 | 45.863 | LYSHO Andrly | £KS Juvenia Bia³ystok | 13-12-01 | E-2 | |||
3 | e | 4 | 45.864 | PY£KO Krzysztof | UKS Szóstka Bia³ystok | 13-12-22 | E-2 | |||
4 | e | 4 | 52.132 | KA£ASKA Szymon | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-12-04 | E-1 | |||
5 | e | 4 | 59.142 | TO£WIÑSKI Wojciech | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-06-04 | E-2 | |||
1 | e | 5 | 52.610 | PARZYCH Jan | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-11-01 | E-1 | |||
2 | e | 5 | 1:03.761 | PAKU£A Jan | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-08-01 | E-1 | |||
1 | pre | 1 | 41.951 | MACIUKA Jakub | UKS Szóstka Bia³ystok | 13-11-11 | E-2 | |||
1 | pre | 1 | 42.897 | O¦WIECIÑSKI Grzegorz | UKS Juvenia Bia³ystok | 13-04-19 | D-1 | |||
2 | pre | 1 | 44.212 | WÊC£AWSKI Szymon | £KS Juvenia Bia³ystok | 12-05-08 | D-2 | |||
2 | pre | 1 | 48.821 | MRÓWCZYÑSKI Hubert | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-07-26 | E-1 | |||
3 | pre | 1 | 46.109 | TRESZCZOTKO Bart³omiej | £KS Juvenia Bia³ystok | 13-04-05 | D-1 | |||
3 | pre | 1 | 1:02.888 | WOJTULEWICZ Mateusz | £KS Juvenia Bia³ystok | 14-09-23 | E-1 | |||
4 | pre | 1 | 47.320 | JAKUBOWSKI Szymon | £KS Juvenia Bia³ystok | 13-05-08 | D-1 | |||
4 | pre | 1 | 1:04.365 | MAZURCZYK Wojciech | UKS Szóstka Bia³ystok | 14-03-11 | E-2 | |||
5 | pre | 1 | 1:05.169 | ROGUZ Leon | UKS Juvenia Bia³ystok | 14-06-09 | E-2 | |||
1 | pre | 2 | 40.684 | SAKOWSKI Pawe³ | £KS Juvenia Bia³ystok | 12-08-17 | D-1 | |||
1 | pre | 2 | 43.404 | KOWERDA Wiktor | UKS Juvenia Bia³ystok | 13-11-02 | E-2 | |||
