Bia³ystok (POL) 2024-12-08
OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY RANKINGOWE 4
1000 m K
1 1 1:53.758 FALKOWSKA Anna £KS Juvenia Bia³ystok 07-06-08 A-1
2 1 1:53.866 WO¬NIAK Kornelia UKS Orlica Duszniki Zdrój 07-11-21 B-2
3 1 1:42.407 ZIÊCINA Natalia UKS Orlica Duszniki Zdrój 10-06-12 C-2
3 1 1:54.099 WAWER Michalina UKS Short Track MOSiR Gi¿ycko 06-10-03 A-1
4 1 1:42.568 KOBUS Agata Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 10-09-17 C-1
4 1 1:54.778 MAJEWSKA Ada £KS Juvenia Bia³ystok 04-04-17 M-2
5 1 1:43.214 DRYL Pola £KS Juvenia Bia³ystok 11-05-25 C-1
5 1 1:55.326 JARMOC Natalia £KS Juvenia Bia³ystok 09-07-17 C-2
1 2 1:44.593 GRODZKA Maja £KS Juvenia Bia³ystok 10-12-27 C-1
1 2 1:57.679 DASZUTA Daria £KS Juvenia Bia³ystok 09-06-25 B-1
2 2 1:44.692 OSTROWSKA Antonina UKS Orlica Duszniki Zdrój 10-07-30 C-1
2 2 1:58.751 KANIA Milena £KS Juvenia Bia³ystok 09-01-28 B-1
3 2 1:44.849 MANACHES Dominika £KS Juvenia Bia³ystok 10-08-31 C-1
3 2 1:59.451 MICHALSKA Laura Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 05-07-27 A-2
4 2 2:13.008 SOCHA Magdalena Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 10-11-21 C-1
1 3 1:46.994 FU£AWKA Nela Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 10-10-08 C-1
1 3 2:10.426 KHOKHELKO Mariia AZS KU Politechniki Opolskiej Opole [Z] 08-07-01 B-1
2 3 1:47.155 BIELONKO Marta £KS Juvenia Bia³ystok 11-03-28 C-1
2 3 2:11.251 NOWAKOWSKA Amelia KS Orze³ Elbl±g 07-03-30 A-1
3 3 1:47.256 BI£YK Pola Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 10-03-14 C-2
3 3 2:11.386 RUTKOWSKA Zuzanna £KS Juvenia Bia³ystok 08-12-29 B-1
4 3 1:48.564 S£OWIKOWSKA Anna UKS Short Track MOSiR Gi¿ycko 10-07-16 C-1
4 3 2:11.772 GÓRKA Martyna KS Orze³ Elbl±g 08-04-28 B-2
5 3 2:12.849 WERYSZKO Lena Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 08-09-18 B-1
1 4 2:08.370 PAPIS Hania Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 09-02-21 B-1
2 4 1:52.643 HABERA Roksana UKS Orlica Duszniki Zdrój 09-11-12 C-2
2 4 2:09.543 GRZEGORCZYK Hanna UKS Orlica Duszniki Zdrój 08-11-17 B-1
3 4 1:54.040 SKAR¯YÑSKA Anna £KS Juvenia Bia³ystok 10-07-14 C-1
1 5 1:50.441 BILLER Weronika UKS Short Track MOSiR Gi¿ycko 06-05-28 A-2
1 5 2:01.915 TARGOWSKA Martyna UKS MOSiR Sanok 09-07-18 C-2
2 5 1:50.545 KISIELEWSKA Kaja UKS Short Track MOSiR Gi¿ycko 08-05-22 B-2
2 5 2:03.313 PRZYBY£A Zuzanna WMKS Olsztyn 10-11-09 C-1
3 5 1:53.348 BUDZAN Lena Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 09-02-16 B-1
3 5 2:04.277 PI¡TEK Zofia UKS Short Track MOSiR Gi¿ycko 11-06-04 C-1
4 5 1:53.683 DRELICH Iwona AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 06-09-24 A-1
4 5 2:04.549 YÜKSEK Zuzanna GKS Stoczniowiec Gdañsk 10-06-23 C-2
5 5 1:54.036 ROCKA Maja UKS MOSiR Sanok 09-02-14 B-1
5 5 2:16.338 MACIEJUK Lena £KS Juvenia Bia³ystok 10-08-19 C-1
1 1 1:45.339 WO¬NIAK Kornelia UKS Orlica Duszniki Zdrój 07-11-21 B-2
1 1 1:56.804 DRYL Pola £KS Juvenia Bia³ystok 11-05-25 C-1
2 1 1:45.621 MAJEWSKA Ada £KS Juvenia Bia³ystok 04-04-17 M-2
2 1 1:56.879 KOBUS Agata Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 10-09-17 C-1
3 1 1:46.079 DASZUTA Daria £KS Juvenia Bia³ystok 09-06-25 B-1
3 1 1:57.208 SOCHA Magdalena Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 10-11-21 C-1
4 1 1:46.186 BIELICKA Natalia GKS Stoczniowiec Gdañsk 06-10-03 A-1
5 1 1:46.346 MICHALSKA Laura Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 05-07-27 A-2
1 2 1:40.272 WAWER Michalina UKS Short Track MOSiR Gi¿ycko 06-10-03 A-1
2 2 1:40.758 FALKOWSKA Anna £KS Juvenia Bia³ystok 07-06-08 A-1
3 2 1:42.028 JARMOC Natalia £KS Juvenia Bia³ystok 09-07-17 C-2
3 2 1:47.403 OSTROWSKA Antonina UKS Orlica Duszniki Zdrój 10-07-30 C-1
4 2 1:42.105 SKAR¯YÑSKA Maria £KS Juvenia Bia³ystok 08-08-29 B-1
4 2 1:47.533 MANACHES Dominika £KS Juvenia Bia³ystok 10-08-31 C-1
5 2 1:42.370 KANIA Milena £KS Juvenia Bia³ystok 09-01-28 B-1
5 2 1:48.351 GRODZKA Maja £KS Juvenia Bia³ystok 10-12-27 C-1
1 3 1:56.798 TARGOWSKA Martyna UKS MOSiR Sanok 09-07-18 C-2
1 3 2:01.099 KISIELEWSKA Kaja UKS Short Track MOSiR Gi¿ycko 08-05-22 B-2
2 3 1:59.581 PI¡TEK Zofia UKS Short Track MOSiR Gi¿ycko 11-06-04 C-1
2 3 2:01.142 ROCKA Maja UKS MOSiR Sanok 09-02-14 B-1
3 3 2:02.696 ALBAÑSKA Liliana AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 05-10-08 A-2
3 3 2:04.422 MACIEJUK Lena £KS Juvenia Bia³ystok 10-08-19 C-1
4 3 2:02.811 WROÑSKA Oliwia UKS Orlica Duszniki Zdrój 08-03-23 B-2
4 3 2:07.252 WIÊCEK Anastazja WMKS Olsztyn 10-10-20 C-1
5 3 2:03.030 NOWAK Olimpia Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 09-04-08 B-1
1 4 1:45.894 BILLER Weronika UKS Short Track MOSiR Gi¿ycko 06-05-28 A-2
1 4 2:08.611 PRZYBY£A Zuzanna WMKS Olsztyn 10-11-09 C-1
2 4 1:46.693 DRELICH Iwona AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 06-09-24 A-1
2 4 2:09.131 YÜKSEK Zuzanna GKS Stoczniowiec Gdañsk 10-06-23 C-2
3 4 1:47.375 BUDZAN Lena Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 09-02-16 B-1
3 4 2:10.562 STRZY¯OWSKA Dagmara UKS MOSiR Sanok 10-09-29 C-1
4 4 1:47.505 R¡PA£A Karolina UKS MOSiR Sanok 08-04-02 B-2
4 4 2:13.844 K£YSZEWSKA Julia GKS Stoczniowiec Gdañsk 11-03-02 C-1
1 1 1:42.143 WO¬NIAK Kornelia UKS Orlica Duszniki Zdrój 07-11-21 B-2
2 1 1:42.244 DASZUTA Daria £KS Juvenia Bia³ystok 09-06-25 B-1
2 1 1:46.113 OSTROWSKA Antonina UKS Orlica Duszniki Zdrój 10-07-30 C-1
3 1 1:43.558 MICHALSKA Laura Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 05-07-27 A-2
3 1 1:46.175 DRYL Pola £KS Juvenia Bia³ystok 11-05-25 C-1
4 1 1:43.623 RUTKOWSKA Zuzanna £KS Juvenia Bia³ystok 08-12-29 B-1
4 1 1:47.605 BIELONKO Marta £KS Juvenia Bia³ystok 11-03-28 C-1
5 1 1:47.378 GRZEGORCZYK Hanna UKS Orlica Duszniki Zdrój 08-11-17 B-1
5 1 1:47.752 HABERA Roksana UKS Orlica Duszniki Zdrój 09-11-12 C-2
1 2 1:52.818 WAWER Michalina UKS Short Track MOSiR Gi¿ycko 06-10-03 A-1
2 2 1:53.223 JARMOC Natalia £KS Juvenia Bia³ystok 09-07-17 C-2
2 2 1:59.642 MANACHES Dominika £KS Juvenia Bia³ystok 10-08-31 C-1
3 2 1:53.514 NOWAKOWSKA Amelia KS Orze³ Elbl±g 07-03-30 A-1
3 2 2:00.541 S£OWIKOWSKA Anna UKS Short Track MOSiR Gi¿ycko 10-07-16 C-1
4 2 1:53.908 KHOKHELKO Mariia AZS KU Politechniki Opolskiej Opole [Z] 08-07-01 B-1
4 2 2:00.639 BI£YK Pola Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 10-03-14 C-2
5 2 1:54.561 PAPIS Hania Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 09-02-21 B-1
0 2 no start ANGIELCZYK Julia £KS Juvenia Bia³ystok 10-09-30 C-1
1 3 1:45.297 FALKOWSKA Anna £KS Juvenia Bia³ystok 07-06-08 A-1
1 3 2:00.334 KOBUS Agata Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 10-09-17 C-1
2 3 1:46.069 SKAR¯YÑSKA Maria £KS Juvenia Bia³ystok 08-08-29 B-1
2 3 2:01.311 SOCHA Magdalena Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 10-11-21 C-1
3 3 2:02.103 D¡BROWSKA Daria £KS Juvenia Bia³ystok 10-12-08 C-1
4 3 2:02.447 SKAR¯YÑSKA Anna £KS Juvenia Bia³ystok 10-07-14 C-1
5 3 2:03.914 WAWER Julia UKS Short Track MOSiR Gi¿ycko 11-02-17 C-1
1 4 1:45.184 ZIÊCINA Natalia UKS Orlica Duszniki Zdrój 10-06-12 C-2
1 4 1:58.751 MAJEWSKA Ada £KS Juvenia Bia³ystok 04-04-17 M-2
2 4 1:45.349 PAÑCZYSZYN Amelia UKS Orlica Duszniki Zdrój 09-08-18 C-2
2 4 1:58.809 BIELICKA Natalia GKS Stoczniowiec Gdañsk 06-10-03 A-1
3 4 1:46.797 GRODZKA Maja £KS Juvenia Bia³ystok 10-12-27 C-1
3 4 2:01.030 GÓRKA Martyna KS Orze³ Elbl±g 08-04-28 B-2
4 4 1:46.809 FU£AWKA Nela Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 10-10-08 C-1
4 4 2:02.777 WERYSZKO Lena Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 08-09-18 B-1
1 5 1:49.830 BILLER Weronika UKS Short Track MOSiR Gi¿ycko 06-05-28 A-2
1 5 2:02.676 PI¡TEK Zofia UKS Short Track MOSiR Gi¿ycko 11-06-04 C-1
2 5 1:50.081 DRELICH Iwona AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 06-09-24 A-1
2 5 2:02.815 TARGOWSKA Martyna UKS MOSiR Sanok 09-07-18 C-2
3 5 1:52.051 KOGUT Julia UKS MOSiR Sanok 08-05-16 B-2
3 5 2:06.829 MACIEJUK Lena £KS Juvenia Bia³ystok 10-08-19 C-1
4 5 2:03.001 SULEWSKA Milena UKS Short Track MOSiR Gi¿ycko 06-12-17 A-1
4 5 2:07.224 K£YSZEWSKA Julia GKS Stoczniowiec Gdañsk 11-03-02 C-1
5 5 2:04.142 KUCK Magdalena WMKS Olsztyn 06-02-27 A-2
5 5 2:09.084 KRAWCZYKOWICZ Lena £KS Juvenia Bia³ystok 11-01-15 C-1
1 6 1:52.585 KISIELEWSKA Kaja UKS Short Track MOSiR Gi¿ycko 08-05-22 B-2
1 6 2:04.478 YÜKSEK Zuzanna GKS Stoczniowiec Gdañsk 10-06-23 C-2
2 6 1:54.016 ALBAÑSKA Liliana AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 05-10-08 A-2
2 6 2:04.599 PRZYBY£A Zuzanna WMKS Olsztyn 10-11-09 C-1
3 6 1:54.156 SAKOWICZ Milena UKS Short Track MOSiR Gi¿ycko 09-05-27 B-1
3 6 2:10.122 WIÊCEK Anastazja WMKS Olsztyn 10-10-20 C-1
4 6 1:54.310 TYBORSKA Amelia WMKS Olsztyn 08-06-26 B-2
4 6 2:17.398 PA£ÊCKA Martyna UKS MOSiR Sanok 11-01-28 C-1
5 6 2:02.311 ANTONOWICZ Patrycja WMKS Olsztyn 08-05-09 B-2
1 7 1:46.292 NOWAK Olimpia Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 09-04-08 B-1
1 7 2:03.700 SKRZYPKOWSKA Zofia £KS Juvenia Bia³ystok 10-12-28 C-1
2 7 1:50.219 R¡PA£A Karolina UKS MOSiR Sanok 08-04-02 B-2
2 7 2:03.828 KULIK Oksana £KS Juvenia Bia³ystok 11-01-11 C-1
3 7 2:03.870 STRZY¯OWSKA Dagmara UKS MOSiR Sanok 10-09-29 C-1
4 7 2:22.673 LOMOVA Nelli AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 10-03-30 C-2
4 7 2:23.087 KOSTRZEWA Hanna UKS B³yskawica Domaniewice 08-11-04 B-1
5 7 2:44.819 WÊGLIK Karolina UKS B³yskawica Domaniewice 10-03-28 C-2
0 7 no start JAWORSKA Gabriela UKS Juvenia Bia³ystok 11-04-01 C-1
1 8 1:49.758 BUDZAN Lena Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 09-02-16 B-1
2 8 1:50.063 ROCKA Maja UKS MOSiR Sanok 09-02-14 B-1
3 8 1:50.263 WROÑSKA Oliwia UKS Orlica Duszniki Zdrój 08-03-23 B-2
4 8 1:53.470 FINC Natalia UKS Orlica Duszniki Zdrój 08-10-27 B-1
5 8 2:16.611 MICHALSKA Martyna UKS B³yskawica Domaniewice 09-02-07 B-1
1 9 2:25.124 SZTAMPKE Maja UKS B³yskawica Domaniewice 09-01-23 B-1
2 9 2:43.079 GRABOWICZ Aleksandra UKS B³yskawica Domaniewice 07-03-11 A-1
3 9 2:48.702 DUDEK Otylia UKS B³yskawica Domaniewice 06-11-08 A-1
1000 m M
1 1 1:37.982 MOSKWA Nataniel £KS Juvenia Bia³ystok 09-08-07 C-2
1 1 1:39.310 M¡DRY Krzysztof £KS Juvenia Bia³ystok 07-02-19 A-1
2 1 1:39.520 ADAMSKI Pawe³ £KS Juvenia Bia³ystok 99-04-21 S
3 1 1:38.219 WROÑSKI Marcel UKS Orlica Duszniki Zdrój 10-02-02 C-2
4 1 1:39.906 PALENCEUSZ Dominik £KS Juvenia Bia³ystok 06-07-05 A-1
5 1 2:14.174 MAKUCH Adam £KS Juvenia Bia³ystok 06-09-25 A-1
1 2 1:42.010 NOWAK Jakub UKS Short Track MOSiR Gi¿ycko 08-03-14 B-2
1 2 1:58.880 MADEJ Bartosz Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 11-03-05 C-1
2 2 1:42.187 VREULS Noel AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 05-12-15 A-2
2 2 1:59.006 ZALEWSKI Wiktor £KS Juvenia Bia³ystok 11-05-10 C-1
3 2 1:42.248 MIKO£AJUK Mateusz £KS Juvenia Bia³ystok 02-04-02 M-4
3 2 2:00.668 TYNECKI Kacper £KS Juvenia Bia³ystok 10-10-25 C-1
4 2 1:43.311 MUCHLADO Adam GKS Stoczniowiec Gdañsk 04-07-30 M-1
4 2 2:01.626 WYSOKIÑSKI Pawe³ GKS Stoczniowiec Gdañsk 11-03-04 C-1
5 2 1:55.317 HYJEK Filip AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 09-07-27 C-2
5 2 2:05.396 KUCZYÑSKI Kajetan £KS Juvenia Bia³ystok 11-04-28 C-1
1 3 1:51.513 KORZENIECKI Alexander £KS Juvenia Bia³ystok 10-12-16 C-1
1 3 1:56.738 SOLTAU Oskar GKS Stoczniowiec Gdañsk 08-09-24 B-1
2 3 1:58.743 TKACZ Jakub UKS B³yskawica Domaniewice 10-05-25 C-2
2 3 2:12.422 SAKOWICZ Aleksander UKS Short Track MOSiR Gi¿ycko 05-01-30 M-1
3 3 1:59.560 ZDZIARSKI Adam UKS B³yskawica Domaniewice 09-10-04 C-2
4 3 2:25.238 KOSTRZEWA Krzysztof UKS B³yskawica Domaniewice 10-02-25 C-2
1 4 1:32.977 PALENCEUSZ Patryk £KS Juvenia Bia³ystok 07-09-25 B-2
2 4 1:34.588 PI¡TEK £ukasz UKS Short Track MOSiR Gi¿ycko 08-09-26 B-1
3 4 1:34.740 MARSZA£KOWSKI Maksymilian GKS Stoczniowiec Gdañsk 08-06-04 B-2
3 5 1:38.053 MIRZA£EK Filip KS Orze³ Elbl±g 09-06-22 B-1
4 5 1:38.187 GÓRNICKI Piotr WMKS Olsztyn 07-08-04 B-2
1 1 1:28.788 M¡DRY Krzysztof £KS Juvenia Bia³ystok 07-02-19 A-1
2 1 1:29.273 ADAMSKI Pawe³ £KS Juvenia Bia³ystok 99-04-21 S
2 1 1:49.703 MOSKWA Nataniel £KS Juvenia Bia³ystok 09-08-07 C-2
3 1 1:29.484 MAKUCH Adam £KS Juvenia Bia³ystok 06-09-25 A-1
3 1 1:53.287 WYSOKIÑSKI Pawe³ GKS Stoczniowiec Gdañsk 11-03-04 C-1
4 1 1:29.558 VREULS Noel AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 05-12-15 A-2
4 1 1:59.047 KUCZYÑSKI Kajetan £KS Juvenia Bia³ystok 11-04-28 C-1
5 1 1:30.360 HYJEK Filip AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 09-07-27 C-2
5 1 2:17.257 ZALEWSKI Wiktor £KS Juvenia Bia³ystok 11-05-10 C-1
1 2 1:31.616 PALENCEUSZ Dominik £KS Juvenia Bia³ystok 06-07-05 A-1
2 2 1:42.466 JARMOC Piotr £KS Juvenia Bia³ystok 10-05-02 C-2
3 2 1:31.816 NOWAK Jakub UKS Short Track MOSiR Gi¿ycko 08-03-14 B-2
3 2 1:42.935 WROÑSKI Marcel UKS Orlica Duszniki Zdrój 10-02-02 C-2
4 2 1:31.862 MIKO£AJUK Mateusz £KS Juvenia Bia³ystok 02-04-02 M-4
4 2 1:46.880 MADEJ Bartosz Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 11-03-05 C-1
5 2 1:32.412 MUCHLADO Adam GKS Stoczniowiec Gdañsk 04-07-30 M-1
5 2 1:50.620 TYNECKI Kacper £KS Juvenia Bia³ystok 10-10-25 C-1
2 3 1:46.522 MIRZA£EK Filip KS Orze³ Elbl±g 09-06-22 B-1
4 3 1:53.093 GIERCZAK Marek AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 06-01-07 A-2
5 3 2:01.677 WOJNOWSKI Marcin £KS Juvenia Bia³ystok 82-11-21 S
2 4 1:46.252 GÓRNICKI Piotr WMKS Olsztyn 07-08-04 B-2
3 4 1:47.971 BOROWIECKI Jêdrzej KS Orze³ Elbl±g 02-08-18 M-3
4 4 1:53.614 ZAKRZEWICZ Bart³omiej UKS B³yskawica Domaniewice 07-07-14 B-2
5 4 2:14.029 BIA£EK Jakub UKS B³yskawica Domaniewice 08-04-11 B-2
1 1 1:37.378 ADAMSKI Pawe³ £KS Juvenia Bia³ystok 99-04-21 S
2 1 1:37.481 VREULS Noel AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 05-12-15 A-2
2 1 1:58.382 WYSOKIÑSKI Pawe³ GKS Stoczniowiec Gdañsk 11-03-04 C-1
3 1 1:37.726 HYJEK Filip AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 09-07-27 C-2
3 1 2:02.089 TKACZ Jakub UKS B³yskawica Domaniewice 10-05-25 C-2
4 1 1:38.197 SAKOWICZ Aleksander UKS Short Track MOSiR Gi¿ycko 05-01-30 M-1
4 1 2:04.664 ZDZIARSKI Adam UKS B³yskawica Domaniewice 09-10-04 C-2
5 1 2:22.336 MROZIÑSKI Nikodem GKS Stoczniowiec Gdañsk 11-06-20 C-1
1 2 1:44.501 M¡DRY Krzysztof £KS Juvenia Bia³ystok 07-02-19 A-1
1 2 1:47.699 WROÑSKI Marcel UKS Orlica Duszniki Zdrój 10-02-02 C-2
2 2 1:45.394 MAKUCH Adam £KS Juvenia Bia³ystok 06-09-25 A-1
2 2 1:48.121 ZALEWSKI Wiktor £KS Juvenia Bia³ystok 11-05-10 C-1
3 2 1:46.474 SOLTAU Oskar GKS Stoczniowiec Gdañsk 08-09-24 B-1
3 2 2:12.764 KORZENIECKI Alexander £KS Juvenia Bia³ystok 10-12-16 C-1
4 2 1:46.485 DO£KOWSKI Jakub GKS Stoczniowiec Gdañsk 06-01-16 A-2
4 2 2:27.041 KOSTRZEWA Krzysztof UKS B³yskawica Domaniewice 10-02-25 C-2
5 2 2:09.800 PI¡TEK £ukasz UKS Short Track MOSiR Gi¿ycko 08-09-26 B-1
0 2 no start DIRIV Dmytro AZS KU Politechniki Opolskiej Opole [Z] 09-07-05 C-2
1 3 1:39.282 PALENCEUSZ Dominik £KS Juvenia Bia³ystok 06-07-05 A-1
2 3 1:39.413 MUCHLADO Adam GKS Stoczniowiec Gdañsk 04-07-30 M-1
2 3 1:54.164 JARMOC Piotr £KS Juvenia Bia³ystok 10-05-02 C-2
3 3 1:40.408 SOKO£OWSKI Oskar KS Orze³ Elbl±g 08-03-24 B-2
3 3 1:55.262 TYNECKI Kacper £KS Juvenia Bia³ystok 10-10-25 C-1
4 3 2:03.526 PALENCEUSZ Patryk £KS Juvenia Bia³ystok 07-09-25 B-2
0 3 no start SIODMOK Norbert £KS Juvenia Bia³ystok 10-03-16 C-2
1 4 1:47.077 MOSKWA Nataniel £KS Juvenia Bia³ystok 09-08-07 C-2
2 4 1:37.726 MIKO£AJUK Mateusz £KS Juvenia Bia³ystok 02-04-02 M-4
2 4 1:48.759 MADEJ Bartosz Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki 11-03-05 C-1
3 4 1:39.030 NOWAK Jakub UKS Short Track MOSiR Gi¿ycko 08-03-14 B-2
3 4 1:54.564 KUCZYÑSKI Kajetan £KS Juvenia Bia³ystok 11-04-28 C-1
4 4 1:39.527 DO£KOWSKI Mateusz GKS Stoczniowiec Gdañsk 06-01-16 A-2
4 4 1:58.704 RUSINIAK Norbert UKS Short Track MOSiR Gi¿ycko 09-10-07 C-2
5 4 1:39.701 MARSZA£KOWSKI Maksymilian GKS Stoczniowiec Gdañsk 08-06-04 B-2
2 5 1:54.512 ZAKRZEWICZ Bart³omiej UKS B³yskawica Domaniewice 07-07-14 B-2
3 5 2:17.658 BIA£EK Jakub UKS B³yskawica Domaniewice 08-04-11 B-2
4 5 2:23.244 FOKS Bart³omiej UKS B³yskawica Domaniewice 07-07-17 B-2
5 5 2:53.799 KLEJS Szymon UKS B³yskawica Domaniewice 08-02-07 B-2
2 6 1:50.061 WOJNOWSKI Marcin £KS Juvenia Bia³ystok 82-11-21 S
4 6 1:55.117 KRAUSE Micha³ KS Orze³ Elbl±g 07-05-23 A-1
5 6 2:49.279 FOKS Gabriel UKS B³yskawica Domaniewice 09-04-03 B-1
1 7 2:08.841 MIRZA£EK Filip KS Orze³ Elbl±g 09-06-22 B-1
2 7 2:09.398 GIERCZAK Marek AZS KU Politechniki Opolskiej Opole 06-01-07 A-2
3 7 2:17.752 SZTAMPKE Kacper UKS B³yskawica Domaniewice 06-10-13 A-1
4 7 2:24.238 MROCZKOWSKI Wiktor UKS B³yskawica Domaniewice 03-03-03 M-3
1 8 2:01.036 GÓRNICKI Piotr WMKS Olsztyn 07-08-04 B-2
2 8 2:01.281 BOROWIECKI Jêdrzej KS Orze³ Elbl±g 02-08-18 M-3
3 8 2:26.745 KOPER Piotr UKS B³yskawica Domaniewice 07-05-10 A-1
4 8 2:27.662 ZUCHORA Piotr UKS B³yskawica Domaniewice 09-01-28 B-1
szt 2000 m K
1 1 2:49.480 VREULS Noel
M¡DRY Krzysztof
WO¬NIAK Kornelia
BIELICKA Natalia
brak danych 2005-12-15
2007-02-19
2007-11-21
2006-10-03
S
1 1 3:02.958 KORZENIECKI Alexander
JARMOC Piotr
D¡BROWSKA Daria
GRODZKA Maja
brak danych 2010-12-16
2010-05-02
2010-12-08
2010-12-27
S
2 1 2:49.955 WAWER Michalina
FALKOWSKA Anna
MAKUCH Adam
PALENCEUSZ Dominik
brak danych 2006-10-03
2007-06-08
2006-09-25
2006-07-05
S
3 1 2:58.444 NOWAK Jakub
KISIELEWSKA Kaja
SAKOWICZ Aleksander
BILLER Weronika
brak danych 2008-03-14
2008-05-22
2005-01-30
2006-05-28
S
4 1 2:58.569 SOKO£OWSKI Oskar
HRYNIEWICZ Tymon
GÓRKA Martyna
NOWAKOWSKA Amelia
brak danych 2008-03-24
2008-03-27
2008-04-28
2007-03-30
S
1 2 2:56.441 HYJEK Filip
DASZUTA Daria
JARMOC Natalia
SOLTAU Oskar
brak danych 2009-07-27
2009-06-25
2009-07-17
2008-09-24
S
1 2 3:25.908 DRYL Pola
MOSKWA Nataniel
MANACHES Dominika
ZALEWSKI Wiktor
brak danych 2011-05-25
2009-08-07
2010-08-31
2011-05-10
S

© by Pilar 2008-2016         Generowanie strony - 0.061861991882324 sekund