Białystok (POL) 2024-12-07 OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY RANKINGOWE 4 |
||||||||||
222 m K | ||||||||||
1 | F | 1 | 25.727 | URBAN Wiktoria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-07-10 | E-2 | |||
2 | F | 1 | 26.287 | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | |||
3 | F | 1 | 27.052 | PAŃCZYSZYN Oliwia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-12-24 | E-1 | |||
4 | F | 1 | 27.086 | MAJDZIK Zuzanna | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-12-16 | E-2 | |||
6 | F | 1 | 33.551 | LEWANDOWSKA Julia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-07-16 | E-1 | |||
1 | F | 2 | 27.319 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | |||
2 | F | 2 | 28.719 | WARMBIER Patrycja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-01-03 | E-2 | |||
3 | F | 2 | 28.912 | SKRODZKA Antonina | UKS Juvenia Białystok | 13-07-23 | E-2 | |||
4 | F | 2 | 30.834 | ZABROCKA Zofia | UKS Juvenia Białystok | 13-09-01 | E-2 | |||
6 | F | 2 | 44.967 | BURAKOWSKA Antonina | WMKS Olsztyn | 14-08-28 | E-1 | |||
1 | F | 3 | 29.513 | MYLKA Helena | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-08-15 | F-2 | |||
1 | F | 3 | 29.513 | BURDA Anhelina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 14-07-25 | E-1 | |||
3 | F | 3 | 29.534 | ANDRZEJEWSKA Maria | UKS Juvenia Białystok | 13-11-24 | E-2 | |||
4 | F | 3 | 29.701 | POROWSKA Wiktoria | ŁKS Juvenia Białystok | 13-11-12 | E-2 | |||
5 | F | 3 | 42.793 | GIERASIMCZUK Zofia | ŁKS Juvenia Białystok | 13-11-12 | E-2 | |||
2 | F | 4 | 30.952 | PIŁAT Kalina | WMKS Olsztyn | 13-08-01 | E-2 | |||
4 | F | 4 | 33.271 | SZATKO Zuzanna | UKS Juvenia Białystok | 13-07-09 | E-2 | |||
5 | F | 4 | 36.425 | KASZA Nikola | WMKS Olsztyn | 14-05-29 | E-2 | |||
6 | F | 4 | 37.776 | DUDKOWSKA Maria | WMKS Olsztyn | 14-12-22 | E-1 | |||
7 | F | 4 | 45.069 | LEŚNY Barbara | WMKS Olsztyn | 15-06-17 | E-1 | |||
1 | ½F | 1 | 25.550 | URBAN Wiktoria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-07-10 | E-2 | |||
2 | ½F | 1 | 26.859 | PAŃCZYSZYN Oliwia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-12-24 | E-1 | |||
3 | ½F | 1 | 26.962 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | |||
4 | ½F | 1 | 28.988 | SKRODZKA Antonina | UKS Juvenia Białystok | 13-07-23 | E-2 | |||
5 | ½F | 1 | 30.013 | ANDRZEJEWSKA Maria | UKS Juvenia Białystok | 13-11-24 | E-2 | |||
6 | ½F | 1 | 33.427 | POROWSKA Wiktoria | ŁKS Juvenia Białystok | 13-11-12 | E-2 | |||
1 | ½F | 2 | 25.609 | LEWANDOWSKA Julia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-07-16 | E-1 | |||
2 | ½F | 2 | 26.499 | MAJDZIK Zuzanna | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-12-16 | E-2 | |||
3 | ½F | 2 | 29.360 | BURAKOWSKA Antonina | WMKS Olsztyn | 14-08-28 | E-1 | |||
5 | ½F | 2 | 29.795 | MYLKA Helena | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-08-15 | F-2 | |||
6 | ½F | 2 | 30.502 | KANIA Nela | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 15-06-13 | E-1 | |||
2 | ½F | 3 | 26.357 | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | |||
3 | ½F | 3 | 28.644 | WARMBIER Patrycja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-01-03 | E-2 | |||
4 | ½F | 3 | 29.373 | ZABROCKA Zofia | UKS Juvenia Białystok | 13-09-01 | E-2 | |||
5 | ½F | 3 | 29.493 | BURDA Anhelina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 14-07-25 | E-1 | |||
6 | ½F | 3 | 30.546 | GIERASIMCZUK Zofia | ŁKS Juvenia Białystok | 13-11-12 | E-2 | |||
1 | ½F | 4 | 28.637 | SZATKO Zuzanna | UKS Juvenia Białystok | 13-07-09 | E-2 | |||
3 | ½F | 4 | 37.456 | DUDKOWSKA Maria | WMKS Olsztyn | 14-12-22 | E-1 | |||
4 | ½F | 4 | 48.897 | LEŚNY Barbara | WMKS Olsztyn | 15-06-17 | E-1 | |||
1 | ½F | 5 | 31.367 | PIŁAT Kalina | WMKS Olsztyn | 13-08-01 | E-2 | |||
2 | ½F | 5 | 35.995 | KASZA Nikola | WMKS Olsztyn | 14-05-29 | E-2 | |||
222 m M | ||||||||||
1 | F | 1 | 25.559 | MAMRYK Szymon | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-11-04 | E-2 | |||
2 | F | 1 | 25.991 | GRZEŚKOWIAK Mateusz | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-11-30 | E-2 | |||
3 | F | 1 | 26.242 | SOTS Ivan | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-10-09 | E-1 | |||
4 | F | 1 | 27.327 | BARSZCZ Stanisław | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-08-26 | E-2 | |||
5 | F | 1 | 27.999 | PIĄTEK Stanisław | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-03-20 | E-1 | |||
6 | F | 1 | 32.244 | LASKOWSKI-STANIK Antoni | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-09-16 | E-2 | |||
1 | F | 2 | 28.062 | SEREDYŃSKI Czesław | UKS Szóstka Białystok | 13-08-18 | E-2 | |||
2 | F | 2 | 28.478 | JAKUBOWSKI Aleksander | ŁKS Juvenia Białystok | 13-12-12 | E-2 | |||
3 | F | 2 | 28.767 | TARASIUK Piotr | ŁKS Juvenia Białystok | 13-09-06 | E-2 | |||
4 | F | 2 | 30.111 | KASPRZYK Jerzy | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-05-05 | E-1 | |||
5 | F | 2 | 30.913 | GŁUSZONEK Kacper | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-04-04 | E-2 | |||
6 | F | 2 | 49.805 | HUTOR Kyryl | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 14-03-03 | E-2 | |||
1 | F | 3 | 30.114 | BAUR Oskar | KS Orzeł Elbląg | 13-08-08 | E-2 | |||
2 | F | 3 | 31.202 | JACEWICZ Artur | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 13-07-04 | E-2 | |||
3 | F | 3 | 31.383 | PRZEKOP Michał | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-01-30 | E-1 | |||
4 | F | 3 | 32.129 | KOMOCKI Kacper | ŁKS Juvenia Białystok | 13-08-02 | E-2 | |||
5 | F | 3 | 34.097 | ROMPA Radosław | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 15-09-21 | F-2 | |||
6 | F | 3 | 37.561 | WARMBIER Mikołaj | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-09-25 | F-2 | |||
2 | F | 4 | 31.554 | GROENKE Michał | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 15-11-23 | F-2 | |||
1 | ½F | 1 | 26.042 | MAMRYK Szymon | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-11-04 | E-2 | |||
2 | ½F | 1 | 27.231 | SOTS Ivan | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-10-09 | E-1 | |||
3 | ½F | 1 | 27.310 | SEREDYŃSKI Czesław | UKS Szóstka Białystok | 13-08-18 | E-2 | |||
4 | ½F | 1 | 29.819 | HUTOR Kyryl | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 14-03-03 | E-2 | |||
5 | ½F | 1 | 31.174 | PRZEKOP Michał | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-01-30 | E-1 | |||
6 | ½F | 1 | 33.832 | ROMPA Radosław | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 15-09-21 | F-2 | |||
1 | ½F | 2 | 26.512 | GRZEŚKOWIAK Mateusz | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-11-30 | E-2 | |||
2 | ½F | 2 | 27.333 | PIĄTEK Stanisław | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-03-20 | E-1 | |||
3 | ½F | 2 | 28.223 | JAKUBOWSKI Aleksander | ŁKS Juvenia Białystok | 13-12-12 | E-2 | |||
4 | ½F | 2 | 30.381 | GŁUSZONEK Kacper | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-04-04 | E-2 | |||
5 | ½F | 2 | 37.629 | JACEWICZ Artur | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 13-07-04 | E-2 | |||
6 | ½F | 2 | 37.837 | KOMOCKI Kacper | ŁKS Juvenia Białystok | 13-08-02 | E-2 | |||
1 | ½F | 3 | 27.136 | LASKOWSKI-STANIK Antoni | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-09-16 | E-2 | |||
2 | ½F | 3 | 27.439 | BARSZCZ Stanisław | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-08-26 | E-2 | |||
3 | ½F | 3 | 29.986 | KASPRZYK Jerzy | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-05-05 | E-1 | |||
4 | ½F | 3 | 30.079 | TARASIUK Piotr | ŁKS Juvenia Białystok | 13-09-06 | E-2 | |||
5 | ½F | 3 | 30.331 | BAUR Oskar | KS Orzeł Elbląg | 13-08-08 | E-2 | |||
6 | ½F | 3 | 30.942 | WARMBIER Mikołaj | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-09-25 | F-2 | |||
2 | ½F | 4 | 31.840 | GROENKE Michał | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 15-11-23 | F-2 | |||
500 m K | ||||||||||
1 | 1 | 44.734 | WOŹNIAK Kornelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 07-11-21 | B-2 | ||||
2 | 1 | 44.757 | FALKOWSKA Anna | ŁKS Juvenia Białystok | 07-06-08 | A-1 | ||||
3 | 1 | 44.880 | MAJEWSKA Ada | ŁKS Juvenia Białystok | 04-04-17 | M-2 | ||||
3 | 1 | 48.158 | KOBUS Agata | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 10-09-17 | C-1 | ||||
4 | 1 | 44.938 | WAWER Michalina | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 06-10-03 | A-1 | ||||
4 | 1 | 48.490 | MANACHES Dominika | ŁKS Juvenia Białystok | 10-08-31 | C-1 | ||||
5 | 1 | 45.943 | KHOKHELKO Mariia | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole [Z] | 08-07-01 | B-1 | ||||
5 | 1 | 49.833 | PAŃCZYSZYN Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-08-18 | C-2 | ||||
1 | 2 | 46.853 | JARMOC Natalia | ŁKS Juvenia Białystok | 09-07-17 | C-2 | ||||
1 | 2 | 51.574 | ZIĘCINA Natalia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-06-12 | C-2 | ||||
2 | 2 | 46.966 | MICHALSKA Laura | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 05-07-27 | A-2 | ||||
2 | 2 | 51.686 | OSTROWSKA Antonina | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-07-30 | C-1 | ||||
3 | 2 | 47.491 | BIELICKA Natalia | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 06-10-03 | A-1 | ||||
3 | 2 | 51.803 | ANGIELCZYK Julia | ŁKS Juvenia Białystok | 10-09-30 | C-1 | ||||
0 | 2 | impeding | RUTKOWSKA Zuzanna | ŁKS Juvenia Białystok | 08-12-29 | B-1 | ||||
0 | 2 | no start | DASZUTA Daria | ŁKS Juvenia Białystok | 09-06-25 | B-1 | ||||
1 | 3 | 48.039 | NOWAKOWSKA Amelia | KS Orzeł Elbląg | 07-03-30 | A-1 | ||||
2 | 3 | 48.115 | SKARŻYŃSKA Maria | ŁKS Juvenia Białystok | 08-08-29 | B-1 | ||||
2 | 3 | 53.449 | WAWER Julia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 11-02-17 | C-1 | ||||
3 | 3 | 48.203 | GÓRKA Martyna | KS Orzeł Elbląg | 08-04-28 | B-2 | ||||
3 | 3 | 53.557 | SKARŻYŃSKA Anna | ŁKS Juvenia Białystok | 10-07-14 | C-1 | ||||
4 | 3 | 48.250 | KANIA Milena | ŁKS Juvenia Białystok | 09-01-28 | B-1 | ||||
4 | 3 | 53.764 | SŁOWIKOWSKA Anna | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 10-07-16 | C-1 | ||||
5 | 3 | 48.794 | KISIELEWSKA Kaja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 08-05-22 | B-2 | ||||
5 | 3 | 53.876 | BIŁYK Pola | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 10-03-14 | C-2 | ||||
1 | 4 | 48.666 | BILLER Weronika | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 06-05-28 | A-2 | ||||
1 | 4 | 52.516 | SOCHA Magdalena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 10-11-21 | C-1 | ||||
2 | 4 | 48.734 | JABŁOŃSKA Aleksandra | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-03-14 | C-2 | ||||
2 | 4 | 52.656 | TARGOWSKA Martyna | UKS MOSiR Sanok | 09-07-18 | C-2 | ||||
3 | 4 | 48.799 | PAPIS Hania | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 09-02-21 | B-1 | ||||
3 | 4 | 52.807 | HABERA Roksana | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-11-12 | C-2 | ||||
4 | 4 | 50.043 | WERYSZKO Lena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 08-09-18 | B-1 | ||||
5 | 4 | 50.302 | GRZEGORCZYK Hanna | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 08-11-17 | B-1 | ||||
1 | 5 | 50.165 | DYBIEC Kinga | ŁKS Juvenia Białystok | 09-02-10 | B-1 | ||||
1 | 5 | 54.475 | BIELONKO Marta | ŁKS Juvenia Białystok | 11-03-28 | C-1 | ||||
2 | 5 | 50.221 | BUDZAN Lena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 09-02-16 | B-1 | ||||
2 | 5 | 54.750 | YÜKSEK Zuzanna | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 10-06-23 | C-2 | ||||
3 | 5 | 50.416 | NOWAK Olimpia | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 09-04-08 | B-1 | ||||
3 | 5 | 54.959 | SKRZYPKOWSKA Zofia | ŁKS Juvenia Białystok | 10-12-28 | C-1 | ||||
4 | 5 | 50.470 | ROCKA Maja | UKS MOSiR Sanok | 09-02-14 | B-1 | ||||
4 | 5 | 55.402 | PIĄTEK Zofia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 11-06-04 | C-1 | ||||
5 | 5 | 50.751 | DRELICH Iwona | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 06-09-24 | A-1 | ||||
1 | Rpre | 1 | 44.959 | WOŹNIAK Kornelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 07-11-21 | B-2 | |||
2 | Rpre | 1 | 45.139 | MAJEWSKA Ada | ŁKS Juvenia Białystok | 04-04-17 | M-2 | |||
2 | Rpre | 1 | 49.036 | KOBUS Agata | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 10-09-17 | C-1 | |||
3 | Rpre | 1 | 45.754 | JARMOC Natalia | ŁKS Juvenia Białystok | 09-07-17 | C-2 | |||
3 | Rpre | 1 | 49.792 | PAŃCZYSZYN Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-08-18 | C-2 | |||
4 | Rpre | 1 | 45.976 | MICHALSKA Laura | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 05-07-27 | A-2 | |||
4 | Rpre | 1 | 49.967 | OSTROWSKA Antonina | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-07-30 | C-1 | |||
5 | Rpre | 1 | 46.774 | BIELICKA Natalia | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 06-10-03 | A-1 | |||
5 | Rpre | 1 | 50.945 | DĄBROWSKA Daria | ŁKS Juvenia Białystok | 10-12-08 | C-1 | |||
1 | Rpre | 2 | 45.350 | FALKOWSKA Anna | ŁKS Juvenia Białystok | 07-06-08 | A-1 | |||
2 | Rpre | 2 | 45.392 | WAWER Michalina | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 06-10-03 | A-1 | |||
2 | Rpre | 2 | 48.957 | MANACHES Dominika | ŁKS Juvenia Białystok | 10-08-31 | C-1 | |||
3 | Rpre | 2 | 45.595 | KHOKHELKO Mariia | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole [Z] | 08-07-01 | B-1 | |||
3 | Rpre | 2 | 51.783 | ANGIELCZYK Julia | ŁKS Juvenia Białystok | 10-09-30 | C-1 | |||
4 | Rpre | 2 | 47.075 | RUTKOWSKA Zuzanna | ŁKS Juvenia Białystok | 08-12-29 | B-1 | |||
4 | Rpre | 2 | 1:06.044 | ZIĘCINA Natalia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-06-12 | C-2 | |||
0 | Rpre | 2 | false star | DASZUTA Daria | ŁKS Juvenia Białystok | 09-06-25 | B-1 | |||
1 | Rpre | 3 | 50.261 | BUDZAN Lena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 09-02-16 | B-1 | |||
1 | Rpre | 3 | 52.071 | JAWORSKA Gabriela | UKS Juvenia Białystok | 11-04-01 | C-1 | |||
2 | Rpre | 3 | 50.408 | DRELICH Iwona | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 06-09-24 | A-1 | |||
2 | Rpre | 3 | 55.486 | SKRZYPKOWSKA Zofia | ŁKS Juvenia Białystok | 10-12-28 | C-1 | |||
3 | Rpre | 3 | 51.001 | WROŃSKA Oliwia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 08-03-23 | B-2 | |||
3 | Rpre | 3 | 57.848 | KULIK Oksana | ŁKS Juvenia Białystok | 11-01-11 | C-1 | |||
4 | Rpre | 3 | 52.545 | ALBAŃSKA Liliana | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 05-10-08 | A-2 | |||
4 | Rpre | 3 | 58.377 | KRAWCZYKOWICZ Lena | ŁKS Juvenia Białystok | 11-01-15 | C-1 | |||
5 | Rpre | 3 | 1:10.302 | PRZYBYŁA Zuzanna | WMKS Olsztyn | 10-11-09 | C-1 | |||
1 | Rpre | 4 | 49.555 | NOWAK Olimpia | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 09-04-08 | B-1 | |||
1 | Rpre | 4 | 54.764 | YÜKSEK Zuzanna | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 10-06-23 | C-2 | |||
2 | Rpre | 4 | 49.603 | DYBIEC Kinga | ŁKS Juvenia Białystok | 09-02-10 | B-1 | |||
2 | Rpre | 4 | 54.807 | BIELONKO Marta | ŁKS Juvenia Białystok | 11-03-28 | C-1 | |||
3 | Rpre | 4 | 49.716 | ROCKA Maja | UKS MOSiR Sanok | 09-02-14 | B-1 | |||
3 | Rpre | 4 | 55.105 | PIĄTEK Zofia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 11-06-04 | C-1 | |||
4 | Rpre | 4 | 51.586 | SAKOWICZ Milena | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 09-05-27 | B-1 | |||
4 | Rpre | 4 | 57.230 | WIĘCEK Anastazja | WMKS Olsztyn | 10-10-20 | C-1 | |||
5 | Rpre | 4 | 58.659 | MACIEJUK Lena | ŁKS Juvenia Białystok | 10-08-19 | C-1 | |||
1 | 1 | 45.418 | FALKOWSKA Anna | ŁKS Juvenia Białystok | 07-06-08 | A-1 | ||||
2 | 1 | 46.163 | DASZUTA Daria | ŁKS Juvenia Białystok | 09-06-25 | B-1 | ||||
2 | 1 | 50.434 | OSTROWSKA Antonina | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-07-30 | C-1 | ||||
3 | 1 | 47.044 | NOWAKOWSKA Amelia | KS Orzeł Elbląg | 07-03-30 | A-1 | ||||
3 | 1 | 52.000 | WAWER Julia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 11-02-17 | C-1 | ||||
4 | 1 | 48.189 | KANIA Milena | ŁKS Juvenia Białystok | 09-01-28 | B-1 | ||||
4 | 1 | 52.252 | SKARŻYŃSKA Anna | ŁKS Juvenia Białystok | 10-07-14 | C-1 | ||||
5 | 1 | 48.278 | BILLER Weronika | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 06-05-28 | A-2 | ||||
5 | 1 | 52.412 | TARGOWSKA Martyna | UKS MOSiR Sanok | 09-07-18 | C-2 | ||||
1 | 2 | 45.324 | WOŹNIAK Kornelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 07-11-21 | B-2 | ||||
2 | 2 | 45.397 | JARMOC Natalia | ŁKS Juvenia Białystok | 09-07-17 | C-2 | ||||
2 | 2 | 49.280 | DRYL Pola | ŁKS Juvenia Białystok | 11-05-25 | C-1 | ||||
3 | 2 | 46.700 | MICHALSKA Laura | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 05-07-27 | A-2 | ||||
4 | 2 | 47.108 | SKARŻYŃSKA Maria | ŁKS Juvenia Białystok | 08-08-29 | B-1 | ||||
4 | 2 | 53.428 | BIŁYK Pola | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 10-03-14 | C-2 | ||||
5 | 2 | 49.140 | JABŁOŃSKA Aleksandra | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-03-14 | C-2 | ||||
5 | 2 | 1:08.274 | SOCHA Magdalena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 10-11-21 | C-1 | ||||
1 | 3 | 45.507 | WAWER Michalina | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 06-10-03 | A-1 | ||||
1 | 3 | 49.499 | PAŃCZYSZYN Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-08-18 | C-2 | ||||
1 | 3 | 49.499 | KOBUS Agata | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 10-09-17 | C-1 | ||||
2 | 3 | 46.015 | KHOKHELKO Mariia | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole [Z] | 08-07-01 | B-1 | ||||
3 | 3 | 47.574 | GÓRKA Martyna | KS Orzeł Elbląg | 08-04-28 | B-2 | ||||
3 | 3 | 51.441 | ANGIELCZYK Julia | ŁKS Juvenia Białystok | 10-09-30 | C-1 | ||||
4 | 3 | 52.170 | GRZEGORCZYK Hanna | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 08-11-17 | B-1 | ||||
5 | 3 | 1:08.704 | PAPIS Hania | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 09-02-21 | B-1 | ||||
1 | 4 | 45.983 | MAJEWSKA Ada | ŁKS Juvenia Białystok | 04-04-17 | M-2 | ||||
1 | 4 | 49.257 | MANACHES Dominika | ŁKS Juvenia Białystok | 10-08-31 | C-1 | ||||
2 | 4 | 46.957 | BIELICKA Natalia | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 06-10-03 | A-1 | ||||
2 | 4 | 50.349 | ZIĘCINA Natalia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 10-06-12 | C-2 | ||||
3 | 4 | 47.012 | RUTKOWSKA Zuzanna | ŁKS Juvenia Białystok | 08-12-29 | B-1 | ||||
3 | 4 | 50.835 | DĄBROWSKA Daria | ŁKS Juvenia Białystok | 10-12-08 | C-1 | ||||
4 | 4 | 47.977 | KISIELEWSKA Kaja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 08-05-22 | B-2 | ||||
4 | 4 | 51.689 | SŁOWIKOWSKA Anna | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 10-07-16 | C-1 | ||||
5 | 4 | 50.514 | WERYSZKO Lena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 08-09-18 | B-1 | ||||
5 | 4 | 51.933 | HABERA Roksana | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 09-11-12 | C-2 | ||||
1 | 5 | 51.464 | JAWORSKA Gabriela | UKS Juvenia Białystok | 11-04-01 | C-1 | ||||
1 | 5 | 51.502 | ALBAŃSKA Liliana | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 05-10-08 | A-2 | ||||
2 | 5 | 51.661 | SAKOWICZ Milena | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 09-05-27 | B-1 | ||||
2 | 5 | 54.239 | PRZYBYŁA Zuzanna | WMKS Olsztyn | 10-11-09 | C-1 | ||||
3 | 5 | 55.578 | YÜKSEK Zuzanna | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 10-06-23 | C-2 | ||||
4 | 5 | 55.008 | TYBORSKA Amelia | WMKS Olsztyn | 08-06-26 | B-2 | ||||
4 | 5 | 58.472 | STRZYŻOWSKA Dagmara | UKS MOSiR Sanok | 10-09-29 | C-1 | ||||
5 | 5 | 57.869 | ANTONOWICZ Patrycja | WMKS Olsztyn | 08-05-09 | B-2 | ||||
5 | 5 | 1:02.803 | PAŁĘCKA Martyna | UKS MOSiR Sanok | 11-01-28 | C-1 | ||||
1 | 6 | 49.752 | DRELICH Iwona | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 06-09-24 | A-1 | ||||
1 | 6 | 53.289 | BIELONKO Marta | ŁKS Juvenia Białystok | 11-03-28 | C-1 | ||||
2 | 6 | 57.732 | WIĘCEK Anastazja | WMKS Olsztyn | 10-10-20 | C-1 | ||||
3 | 6 | 52.615 | KOGUT Julia | UKS MOSiR Sanok | 08-05-16 | B-2 | ||||
3 | 6 | 58.147 | KRAWCZYKOWICZ Lena | ŁKS Juvenia Białystok | 11-01-15 | C-1 | ||||
4 | 6 | 52.718 | FINC Natalia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 08-10-27 | B-1 | ||||
4 | 6 | 1:05.056 | LOMOVA Nelli | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 10-03-30 | C-2 | ||||
5 | 6 | 56.464 | SULEWSKA Milena | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 06-12-17 | A-1 | ||||
1 | 7 | 49.987 | DYBIEC Kinga | ŁKS Juvenia Białystok | 09-02-10 | B-1 | ||||
1 | 7 | 54.746 | PIĄTEK Zofia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 11-06-04 | C-1 | ||||
2 | 7 | 50.232 | BUDZAN Lena | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 09-02-16 | B-1 | ||||
2 | 7 | 54.980 | SKRZYPKOWSKA Zofia | ŁKS Juvenia Białystok | 10-12-28 | C-1 | ||||
3 | 7 | 57.587 | KULIK Oksana | ŁKS Juvenia Białystok | 11-01-11 | C-1 | ||||
4 | 7 | 52.372 | GROCHOWSKA Bianka | ŁKS Juvenia Białystok | 09-03-13 | B-1 | ||||
4 | 7 | 58.456 | MACIEJUK Lena | ŁKS Juvenia Białystok | 10-08-19 | C-1 | ||||
5 | 7 | 58.905 | KUCK Magdalena | WMKS Olsztyn | 06-02-27 | A-2 | ||||
5 | 7 | 1:02.831 | KŁYSZEWSKA Julia | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 11-03-02 | C-1 | ||||
6 | 7 | 1:27.094 | WĘGLIK Karolina | UKS Błyskawica Domaniewice | 10-03-28 | C-2 | ||||
1 | 8 | 49.764 | NOWAK Olimpia | Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki | 09-04-08 | B-1 | ||||
2 | 8 | 50.271 | ROCKA Maja | UKS MOSiR Sanok | 09-02-14 | B-1 | ||||
3 | 8 | 51.018 | WROŃSKA Oliwia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 08-03-23 | B-2 | ||||
4 | 8 | 53.657 | RĄPAŁA Karolina | UKS MOSiR Sanok | 08-04-02 | B-2 | ||||
1 | 9 | 1:08.491 | SZTAMPKE Maja | UKS Błyskawica Domaniewice | 09-01-23 | B-1 | ||||
2 | 9 | 1:13.645 | MICHALSKA Martyna | UKS Błyskawica Domaniewice | 09-02-07 | B-1 | ||||
3 | 9 | 1:14.735 | GRABOWICZ Aleksandra | UKS Błyskawica Domaniewice | 07-03-11 | A-1 | ||||
4 | 9 | 1:18.866 | GAWROŃSKA Magdalena | UKS Błyskawica Domaniewice | 09-05-06 | B-1 | ||||
5 | 9 | 1:18.995 | DUDEK Otylia | UKS Błyskawica Domaniewice | 06-11-08 | A-1 | ||||
500 m M | ||||||||||
1 | 1 | 41.966 | MĄDRY Krzysztof | ŁKS Juvenia Białystok | 07-02-19 | A-1 | ||||
