Białystok (POL) 2024-12-06 OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY RANKINGOWE 4 |
||||||||||
333 m K | ||||||||||
2 | e | 1 | 36.889 | URBAN Wiktoria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-07-10 | E-2 | |||
3 | e | 1 | 37.275 | LEWANDOWSKA Julia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-07-16 | E-1 | |||
4 | e | 1 | 37.841 | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | |||
5 | e | 1 | 38.161 | MAJDZIK Zuzanna | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-12-16 | E-2 | |||
6 | e | 1 | 39.749 | PAŃCZYSZYN Oliwia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-12-24 | E-1 | |||
1 | e | 2 | 40.408 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | |||
2 | e | 2 | 42.530 | WARMBIER Patrycja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-01-03 | E-2 | |||
3 | e | 2 | 42.938 | MYLKA Helena | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-08-15 | F-2 | |||
4 | e | 2 | 43.374 | SZATKO Zuzanna | UKS Juvenia Białystok | 13-07-09 | E-2 | |||
5 | e | 2 | 43.472 | BURAKOWSKA Antonina | WMKS Olsztyn | 14-08-28 | E-1 | |||
6 | e | 2 | 49.856 | POROWSKA Wiktoria | ŁKS Juvenia Białystok | 13-11-12 | E-2 | |||
1 | e | 3 | 43.719 | SKRODZKA Antonina | UKS Juvenia Białystok | 13-07-23 | E-2 | |||
3 | e | 3 | 44.612 | ANDRZEJEWSKA Maria | UKS Juvenia Białystok | 13-11-24 | E-2 | |||
4 | e | 3 | 45.147 | KANIA Nela | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 15-06-13 | E-1 | |||
5 | e | 3 | 45.332 | GIERASIMCZUK Zofia | ŁKS Juvenia Białystok | 13-11-12 | E-2 | |||
6 | e | 3 | 46.043 | ZABROCKA Zofia | UKS Juvenia Białystok | 13-09-01 | E-2 | |||
1 | e | 4 | 42.916 | BURDA Anhelina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 14-07-25 | E-1 | |||
4 | e | 4 | 47.315 | PIŁAT Kalina | WMKS Olsztyn | 13-08-01 | E-2 | |||
5 | e | 4 | 57.969 | DUDKOWSKA Maria | WMKS Olsztyn | 14-12-22 | E-1 | |||
6 | e | 4 | 1:09.366 | KASZA Nikola | WMKS Olsztyn | 14-05-29 | E-2 | |||
1 | e | 5 | 1:09.743 | LEŚNY Barbara | WMKS Olsztyn | 15-06-17 | E-1 | |||
1 | e | 5 | 1:09.743 | LEŚNY Barbara | WMKS Olsztyn | 15-06-17 | E-1 | |||
2 | e | 5 | 1:10.035 | MENDALKA Liliana | WMKS Olsztyn | 13-09-03 | E-2 | |||
1 | pre | 1 | 37.247 | URBAN Wiktoria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-07-10 | E-2 | |||
2 | pre | 1 | 39.217 | PAŃCZYSZYN Oliwia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-12-24 | E-1 | |||
3 | pre | 1 | 39.991 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | |||
4 | pre | 1 | 43.865 | SZATKO Zuzanna | UKS Juvenia Białystok | 13-07-09 | E-2 | |||
5 | pre | 1 | 44.192 | ANDRZEJEWSKA Maria | UKS Juvenia Białystok | 13-11-24 | E-2 | |||
6 | pre | 1 | 1:02.781 | ZABROCKA Zofia | UKS Juvenia Białystok | 13-09-01 | E-2 | |||
2 | pre | 2 | 37.949 | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | |||
3 | pre | 2 | 44.927 | BURAKOWSKA Antonina | WMKS Olsztyn | 14-08-28 | E-1 | |||
4 | pre | 2 | 46.093 | WARMBIER Patrycja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-01-03 | E-2 | |||
5 | pre | 2 | 46.580 | GIERASIMCZUK Zofia | ŁKS Juvenia Białystok | 13-11-12 | E-2 | |||
6 | pre | 2 | 53.590 | KANIA Nela | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 15-06-13 | E-1 | |||
1 | pre | 3 | 36.876 | LEWANDOWSKA Julia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-07-16 | E-1 | |||
2 | pre | 3 | 38.377 | MAJDZIK Zuzanna | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-12-16 | E-2 | |||
3 | pre | 3 | 41.444 | POROWSKA Wiktoria | ŁKS Juvenia Białystok | 13-11-12 | E-2 | |||
4 | pre | 3 | 42.839 | MYLKA Helena | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-08-15 | F-2 | |||
6 | pre | 3 | 44.426 | SKRODZKA Antonina | UKS Juvenia Białystok | 13-07-23 | E-2 | |||
1 | pre | 4 | 43.137 | BURDA Anhelina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 14-07-25 | E-1 | |||
3 | pre | 4 | 59.312 | DUDKOWSKA Maria | WMKS Olsztyn | 14-12-22 | E-1 | |||
4 | pre | 4 | 1:00.374 | LEŚNY Barbara | WMKS Olsztyn | 15-06-17 | E-1 | |||
4 | pre | 4 | 1:00.374 | LEŚNY Barbara | WMKS Olsztyn | 15-06-17 | E-1 | |||
2 | pre | 5 | 46.739 | PIŁAT Kalina | WMKS Olsztyn | 13-08-01 | E-2 | |||
3 | pre | 5 | 1:02.021 | KASZA Nikola | WMKS Olsztyn | 14-05-29 | E-2 | |||
4 | pre | 5 | 1:07.529 | MENDALKA Liliana | WMKS Olsztyn | 13-09-03 | E-2 | |||
333 m M | ||||||||||
1 | e | 1 | 38.238 | GRZEŚKOWIAK Mateusz | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-11-30 | E-2 | |||
2 | e | 1 | 38.367 | MAMRYK Szymon | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-11-04 | E-2 | |||
3 | e | 1 | 38.476 | SOTS Ivan | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-10-09 | E-1 | |||
4 | e | 1 | 38.552 | BARSZCZ Stanisław | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-08-26 | E-2 | |||
5 | e | 1 | 39.100 | LASKOWSKI-STANIK Antoni | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-09-16 | E-2 | |||
6 | e | 1 | 40.644 | PIĄTEK Stanisław | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-03-20 | E-1 | |||
1 | e | 2 | 42.144 | TARASIUK Piotr | ŁKS Juvenia Białystok | 13-09-06 | E-2 | |||
2 | e | 2 | 43.246 | GROENKE Michał | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 15-11-23 | F-2 | |||
3 | e | 2 | 43.879 | PRZEKOP Michał | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-01-30 | E-1 | |||
4 | e | 2 | 43.954 | BAUR Oskar | KS Orzeł Elbląg | 13-08-08 | E-2 | |||
5 | e | 2 | 44.623 | KASPRZYK Jerzy | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-05-05 | E-1 | |||
6 | e | 2 | 56.601 | JAKUBOWSKI Aleksander | ŁKS Juvenia Białystok | 13-12-12 | E-2 | |||
1 | e | 3 | 41.656 | SEREDYŃSKI Czesław | UKS Szóstka Białystok | 13-08-18 | E-2 | |||
2 | e | 3 | 44.036 | JACEWICZ Artur | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 13-07-04 | E-2 | |||
3 | e | 3 | 45.327 | WARMBIER Mikołaj | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-09-25 | F-2 | |||
4 | e | 3 | 45.649 | KOMOCKI Kacper | ŁKS Juvenia Białystok | 13-08-02 | E-2 | |||
5 | e | 3 | 46.644 | GŁUSZONEK Kacper | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-04-04 | E-2 | |||
6 | e | 3 | 55.929 | HUTOR Kyryl | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 14-03-03 | E-2 | |||
1 | e | 4 | 41.125 | JAŚNIEWICZ Aleksander | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 14-11-22 | E-1 | |||
3 | e | 4 | 50.935 | ROMPA Radosław | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 15-09-21 | F-2 | |||
1 | pre | 1 | 39.632 | SOTS Ivan | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-10-09 | E-1 | |||
2 | pre | 1 | 40.028 | MAMRYK Szymon | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-11-04 | E-2 | |||
3 | pre | 1 | 44.937 | PRZEKOP Michał | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-01-30 | E-1 | |||
4 | pre | 1 | 45.759 | BAUR Oskar | KS Orzeł Elbląg | 13-08-08 | E-2 | |||
5 | pre | 1 | 48.608 | KOMOCKI Kacper | ŁKS Juvenia Białystok | 13-08-02 | E-2 | |||
1 | pre | 2 | 39.336 | GRZEŚKOWIAK Mateusz | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-11-30 | E-2 | |||
2 | pre | 2 | 40.964 | PIĄTEK Stanisław | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-03-20 | E-1 | |||
3 | pre | 2 | 44.172 | KASPRZYK Jerzy | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-05-05 | E-1 | |||
4 | pre | 2 | 45.265 | GROENKE Michał | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 15-11-23 | F-2 | |||
5 | pre | 2 | 45.901 | GŁUSZONEK Kacper | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-04-04 | E-2 | |||
6 | pre | 2 | 1:02.019 | WARMBIER Mikołaj | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 15-09-25 | F-2 | |||
1 | pre | 3 | 39.897 | BARSZCZ Stanisław | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-08-26 | E-2 | |||
2 | pre | 3 | 40.405 | LASKOWSKI-STANIK Antoni | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-09-16 | E-2 | |||
3 | pre | 3 | 41.823 | JAKUBOWSKI Aleksander | ŁKS Juvenia Białystok | 13-12-12 | E-2 | |||
4 | pre | 3 | 42.697 | TARASIUK Piotr | ŁKS Juvenia Białystok | 13-09-06 | E-2 | |||
5 | pre | 3 | 52.801 | HUTOR Kyryl | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 14-03-03 | E-2 | |||
6 | pre | 3 | 55.774 | JACEWICZ Artur | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 13-07-04 | E-2 | |||
1 | pre | 4 | 42.726 | JAŚNIEWICZ Aleksander | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 14-11-22 | E-1 | |||
4 | pre | 4 | 50.044 | ROMPA Radosław | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 15-09-21 | F-2 | |||
500 m K | ||||||||||
1 | ¼F | 1 | 49.634 | HARASIUK Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-02-03 | D-2 | |||
1 | ¼F | 1 | 54.273 | LEWANDOWSKA Julia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-07-16 | E-1 | |||
2 | ¼F | 1 | 50.861 | TOKARSKA Lena | UKS MOSiR Sanok | 12-11-22 | D-1 | |||
2 | ¼F | 1 | 54.286 | URBAN Wiktoria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-07-10 | E-2 | |||
3 | ¼F | 1 | 50.994 | ABAKO Wiktoria | UKS MOSiR Sanok | 12-08-28 | D-1 | |||
3 | ¼F | 1 | 56.862 | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | |||
4 | ¼F | 1 | 51.547 | ZYCH Anastazja | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 12-10-31 | D-1 | |||
4 | ¼F | 1 | 58.829 | PAŃCZYSZYN Oliwia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-12-24 | E-1 | |||
5 | ¼F | 1 | 59.132 | MAJDZIK Zuzanna | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-12-16 | E-2 | |||
6 | ¼F | 1 | 1:03.109 | POROWSKA Wiktoria | ŁKS Juvenia Białystok | 13-11-12 | E-2 | |||
1 | ¼F | 2 | 53.135 | TURCHAN Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-03-06 | D-2 | |||
2 | ¼F | 2 | 53.581 | GRABOWSKA Eliza | ŁKS Juvenia Białystok | 11-12-14 | D-2 | |||
2 | ¼F | 2 | 1:00.814 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | |||
3 | ¼F | 2 | 53.671 | VREULS Evi | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 12-03-05 | D-2 | |||
3 | ¼F | 2 | 1:02.434 | BURAKOWSKA Antonina | WMKS Olsztyn | 14-08-28 | E-1 | |||
4 | ¼F | 2 | 55.374 | DZIWIS Paulina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-06-12 | D-1 | |||
4 | ¼F | 2 | 1:02.587 | SKRODZKA Antonina | UKS Juvenia Białystok | 13-07-23 | E-2 | |||
5 | ¼F | 2 | 55.414 | KĘPKO Paulina | UKS Szóstka Białystok | 12-08-10 | D-1 | |||
5 | ¼F | 2 | 1:04.349 | ZABROCKA Zofia | UKS Juvenia Białystok | 13-09-01 | E-2 | |||
6 | ¼F | 2 | 1:07.252 | GIERASIMCZUK Zofia | ŁKS Juvenia Białystok | 13-11-12 | E-2 | |||
1 | ¼F | 3 | 1:03.333 | WARMBIER Patrycja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-01-03 | E-2 | |||
2 | ¼F | 3 | 55.026 | USZYŁŁO Julia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-04-16 | D-1 | |||
2 | ¼F | 3 | 1:03.644 | ANDRZEJEWSKA Maria | UKS Juvenia Białystok | 13-11-24 | E-2 | |||
3 | ¼F | 3 | 55.914 | CHROŚCIŃSKA Julia | UKS Szóstka Białystok | 12-10-01 | D-1 | |||
3 | ¼F | 3 | 1:04.905 | BURDA Anhelina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 14-07-25 | E-1 | |||
4 | ¼F | 3 | 56.005 | RUTKOWSKA Nikola | UKS Juvenia Białystok | 11-07-13 | D-2 | |||
4 | ¼F | 3 | 1:05.493 | SZATKO Zuzanna | UKS Juvenia Białystok | 13-07-09 | E-2 | |||
5 | ¼F | 3 | 56.223 | PROKURAT Aurelia | UKS Juvenia Białystok | 12-08-28 | D-1 | |||
5 | ¼F | 3 | 1:06.586 | KANIA Nela | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 15-06-13 | E-1 | |||
1 | ¼F | 4 | 54.181 | KRUK Małgorzata | ŁKS Juvenia Białystok | 11-08-04 | D-2 | |||
1 | ¼F | 4 | 1:04.506 | MYLKA Helena | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-08-15 | F-2 | |||
2 | ¼F | 4 | 54.351 | MORAWSKA Iga | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 12-01-29 | D-2 | |||
3 | ¼F | 4 | 54.627 | WILCZYŃSKA Zuzanna | UKS Juvenia Białystok | 11-09-24 | D-2 | |||
3 | ¼F | 4 | 1:06.874 | PIŁAT Kalina | WMKS Olsztyn | 13-08-01 | E-2 | |||
4 | ¼F | 4 | 55.915 | PIEŚLUK Julia | UKS Juvenia Białystok | 12-04-03 | D-2 | |||
5 | ¼F | 4 | 1:25.933 | DUDKOWSKA Maria | WMKS Olsztyn | 14-12-22 | E-1 | |||
6 | ¼F | 4 | 1:26.779 | MENDALKA Liliana | WMKS Olsztyn | 13-09-03 | E-2 | |||
5 | ¼F | 4 | finished | MARKIEWICZ Maria | UKS Szóstka Białystok | 12-09-20 | D-1 | |||
1 | ¼F | 5 | 56.819 | SOŁOWICZ Joanna | ŁKS Juvenia Białystok | 13-01-31 | D-1 | |||
1 | ¼F | 5 | 1:18.976 | KASZA Nikola | WMKS Olsztyn | 14-05-29 | E-2 | |||
2 | ¼F | 5 | 57.727 | CHERNIK Liya | UKS Szóstka Białystok [Z] | 13-05-24 | D-1 | |||
2 | ¼F | 5 | 1:38.225 | LEŚNY Barbara | WMKS Olsztyn | 15-06-17 | E-1 | |||
2 | ¼F | 5 | 1:38.225 | LEŚNY Barbara | WMKS Olsztyn | 15-06-17 | E-1 | |||
4 | ¼F | 5 | 58.143 | RYDZEWSKA Wiktoria | UKS Szóstka Białystok | 12-10-08 | D-1 | |||
5 | ¼F | 5 | 58.331 | JAWORSKA Maria | UKS Juvenia Białystok | 13-04-22 | D-1 | |||
1 | ¼F | 6 | 58.770 | ABBA Michelle | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 13-03-18 | D-1 | |||
2 | ¼F | 6 | 58.779 | KRAYNEVA Tamara | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 12-11-21 | D-1 | |||
3 | ¼F | 6 | 59.554 | SAKOWICZ Judyta | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 11-11-12 | D-2 | |||
4 | ¼F | 6 | 1:00.101 | TARASIUK Nikola | ŁKS Juvenia Białystok | 11-07-13 | D-2 | |||
1 | ¼F | 7 | 58.951 | KRUKOUSKAYA Sofiya | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-06-02 | D-1 | |||
2 | ¼F | 7 | 58.983 | SKRODZKA Maria | UKS Juvenia Białystok | 11-09-16 | D-2 | |||
3 | ¼F | 7 | 59.176 | RADASZKIEWICZ Maria | UKS Juvenia Białystok | 12-11-22 | D-1 | |||
4 | ¼F | 7 | 59.429 | MYŚLIŃSKA Helena | UKS Szóstka Białystok | 11-07-06 | D-2 | |||
5 | ¼F | 7 | 59.469 | ZACHARYCZ Olga | UKS Szóstka Białystok | 12-01-27 | D-2 | |||
1 | ¼F | 8 | 58.846 | JABŁOŃSKA Lilianna | UKS Juvenia Białystok | 13-06-25 | D-1 | |||
2 | ¼F | 8 | 59.003 | TODORCZUK Karina | UKS Szóstka Białystok | 11-08-27 | D-2 | |||
3 | ¼F | 8 | 1:00.701 | OSTROWSKA Jagoda | UKS Szóstka Białystok | 11-09-01 | D-2 | |||
2 | ¼F | 9 | 1:02.110 | BURDA Arina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 11-07-16 | D-2 | |||
3 | ¼F | 9 | 1:04.022 | PROTASIEWICZ Róża | UKS Juvenia Białystok | 13-01-02 | D-1 | |||
4 | ¼F | 9 | 1:07.240 | MATSENKO Polina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 12-06-01 | D-2 | |||
5 | ¼F | 9 | 1:18.774 | KUCUCHO Barbara | UKS Szóstka Białystok | 12-01-26 | D-2 | |||
5 | ¼F | 9 | 1:18.774 | KUCUCHO Barbara | UKS Szóstka Białystok | 12-01-26 | D-2 | |||
1 | ¼F | 10 | 1:00.025 | SIODMOK Michalina | UKS Szóstka Białystok | 11-10-26 | D-2 | |||
2 | ¼F | 10 | 1:02.513 | GORAZDOWSKA Aleksandra | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 12-09-29 | D-1 | |||
4 | ¼F | 10 | 1:03.863 | EKSTOWICZ Anastazja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 12-08-30 | D-1 | |||
5 | ¼F | 10 | 1:15.133 | USSOWICZ Anna | WMKS Olsztyn | 11-07-16 | D-2 | |||
1 | e | 1 | 49.923 | HARASIUK Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-02-03 | D-2 | |||
2 | e | 1 | 51.605 | ABAKO Wiktoria | UKS MOSiR Sanok | 12-08-28 | D-1 | |||
3 | e | 1 | 52.401 | TURCHAN Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-03-06 | D-2 | |||
4 | e | 1 | 54.923 | DZIWIS Paulina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-06-12 | D-1 | |||
5 | e | 1 | 54.975 | KĘPKO Paulina | UKS Szóstka Białystok | 12-08-10 | D-1 | |||
1 | e | 2 | 51.881 | TOKARSKA Lena | UKS MOSiR Sanok | 12-11-22 | D-1 | |||
2 | e | 2 | 52.105 | ZYCH Anastazja | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 12-10-31 | D-1 | |||
4 | e | 2 | 53.261 | GRABOWSKA Eliza | ŁKS Juvenia Białystok | 11-12-14 | D-2 | |||
5 | e | 2 | 53.408 | VREULS Evi | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 12-03-05 | D-2 | |||
1 | e | 3 | 56.006 | SOŁOWICZ Joanna | ŁKS Juvenia Białystok | 13-01-31 | D-1 | |||
2 | e | 3 | 57.356 | CHERNIK Liya | UKS Szóstka Białystok [Z] | 13-05-24 | D-1 | |||
3 | e | 3 | 57.618 | RYDZEWSKA Wiktoria | UKS Szóstka Białystok | 12-10-08 | D-1 | |||
4 | e | 3 | 57.726 | KRAYNEVA Tamara | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 12-11-21 | D-1 | |||
5 | e | 3 | 59.303 | TARASIUK Nikola | ŁKS Juvenia Białystok | 11-07-13 | D-2 | |||
1 | e | 4 | 56.938 | JAWORSKA Maria | UKS Juvenia Białystok | 13-04-22 | D-1 | |||
3 | e | 4 | 58.165 | ABBA Michelle | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 13-03-18 | D-1 | |||
4 | e | 4 | 58.859 | SAKOWICZ Judyta | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 11-11-12 | D-2 | |||
1 | pre | 1 | 52.686 | ABAKO Wiktoria | UKS MOSiR Sanok | 12-08-28 | D-1 | |||
1 | pre | 1 | 55.746 | URBAN Wiktoria | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-07-10 | E-2 | |||
2 | pre | 1 | 52.748 | ZYCH Anastazja | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 12-10-31 | D-1 | |||
2 | pre | 1 | 59.546 | PAŃCZYSZYN Oliwia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-12-24 | E-1 | |||
3 | pre | 1 | 54.013 | GRABOWSKA Eliza | ŁKS Juvenia Białystok | 11-12-14 | D-2 | |||
3 | pre | 1 | 59.660 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | |||
4 | pre | 1 | 54.332 | CHROŚCIŃSKA Julia | UKS Szóstka Białystok | 12-10-01 | D-1 | |||
4 | pre | 1 | 1:05.324 | GIERASIMCZUK Zofia | ŁKS Juvenia Białystok | 13-11-12 | E-2 | |||
5 | pre | 1 | 54.448 | MORAWSKA Iga | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 12-01-29 | D-2 | |||
5 | pre | 1 | 1:05.428 | ANDRZEJEWSKA Maria | UKS Juvenia Białystok | 13-11-24 | E-2 | |||
6 | pre | 1 | 1:06.644 | BURDA Anhelina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 14-07-25 | E-1 | |||
1 | pre | 2 | 49.799 | HARASIUK Amelia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-02-03 | D-2 | |||
1 | pre | 2 | 54.720 | LEWANDOWSKA Julia | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-07-16 | E-1 | |||
2 | pre | 2 | 55.465 | KĘPKO Paulina | UKS Szóstka Białystok | 12-08-10 | D-1 | |||
2 | pre | 2 | 59.025 | MAJDZIK Zuzanna | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-12-16 | E-2 | |||
3 | pre | 2 | 55.652 | USZYŁŁO Julia | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-04-16 | D-1 | |||
3 | pre | 2 | 1:03.438 | SKRODZKA Antonina | UKS Juvenia Białystok | 13-07-23 | E-2 | |||
4 | pre | 2 | 1:03.513 | BURAKOWSKA Antonina | WMKS Olsztyn | 14-08-28 | E-1 | |||
4 | pre | 2 | 1:13.572 | PIEŚLUK Julia | UKS Juvenia Białystok | 12-04-03 | D-2 | |||
5 | pre | 2 | 1:08.424 | KANIA Nela | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 15-06-13 | E-1 | |||
5 | pre | 2 | 1:14.537 | KRUK Małgorzata | ŁKS Juvenia Białystok | 11-08-04 | D-2 | |||
6 | pre | 2 | 1:13.230 | WARMBIER Patrycja | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 14-01-03 | E-2 | |||
1 | pre | 3 | 51.466 | TOKARSKA Lena | UKS MOSiR Sanok | 12-11-22 | D-1 | |||
1 | pre | 3 | 57.755 | HOTAŁA Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 14-02-06 | E-2 | |||
2 | pre | 3 | 52.484 | TURCHAN Wiktoria | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 12-03-06 | D-2 | |||
2 | pre | 3 | 1:03.389 | POROWSKA Wiktoria | ŁKS Juvenia Białystok | 13-11-12 | E-2 | |||
3 | pre | 3 | 54.782 | PROKURAT Aurelia | UKS Juvenia Białystok | 12-08-28 | D-1 | |||
3 | pre | 3 | 1:04.959 | ZABROCKA Zofia | UKS Juvenia Białystok | 13-09-01 | E-2 | |||
5 | pre | 3 | 1:07.638 | WILCZYŃSKA Zuzanna | UKS Juvenia Białystok | 11-09-24 | D-2 | |||
5 | pre | 3 | 1:22.128 | SZATKO Zuzanna | UKS Juvenia Białystok | 13-07-09 | E-2 | |||
1 | pre | 4 | 52.363 | VREULS Evi | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 12-03-05 | D-2 | |||
2 | pre | 4 | 1:24.826 | DUDKOWSKA Maria | WMKS Olsztyn | 14-12-22 | E-1 | |||
3 | pre | 4 | 53.001 | DZIWIS Paulina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 13-06-12 | D-1 | |||
3 | pre | 4 | 1:24.997 | MENDALKA Liliana | WMKS Olsztyn | 13-09-03 | E-2 | |||
4 | pre | 4 | 54.471 | RUTKOWSKA Nikola | UKS Juvenia Białystok | 11-07-13 | D-2 | |||
4 | pre | 4 | 1:37.633 | LEŚNY Barbara | WMKS Olsztyn | 15-06-17 | E-1 | |||
4 | pre | 4 | 1:37.633 | LEŚNY Barbara | WMKS Olsztyn | 15-06-17 | E-1 | |||
5 | pre | 4 | 57.197 | MARKIEWICZ Maria | UKS Szóstka Białystok | 12-09-20 | D-1 | |||
1 | pre | 5 | 58.241 | ABBA Michelle | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 13-03-18 | D-1 | |||
1 | pre | 5 | 1:04.525 | MYLKA Helena | UKS Orlica Duszniki Zdrój | 15-08-15 | F-2 | |||
2 | pre | 5 | 1:05.762 | PIŁAT Kalina | WMKS Olsztyn | 13-08-01 | E-2 | |||
3 | pre | 5 | 58.957 | SAKOWICZ Judyta | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 11-11-12 | D-2 | |||
4 | pre | 5 | 59.223 | MYŚLIŃSKA Helena | UKS Szóstka Białystok | 11-07-06 | D-2 | |||
4 | pre | 5 | 1:19.320 | KASZA Nikola | WMKS Olsztyn | 14-05-29 | E-2 | |||
5 | pre | 5 | 59.444 | JABŁOŃSKA Lilianna | UKS Juvenia Białystok | 13-06-25 | D-1 | |||
1 | pre | 6 | 59.203 | KRAYNEVA Tamara | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 12-11-21 | D-1 | |||
2 | pre | 6 | 59.256 | SZESZO Antonina | UKS Juvenia Białystok | 11-07-28 | D-2 | |||
3 | pre | 6 | 59.469 | ZACHARYCZ Olga | UKS Szóstka Białystok | 12-01-27 | D-2 | |||
4 | pre | 6 | 1:11.692 | RADASZKIEWICZ Maria | UKS Juvenia Białystok | 12-11-22 | D-1 | |||
5 | pre | 6 | 1:19.057 | TODORCZUK Karina | UKS Szóstka Białystok | 11-08-27 | D-2 | |||
1 | pre | 7 | 57.935 | JAWORSKA Maria | UKS Juvenia Białystok | 13-04-22 | D-1 | |||
2 | pre | 7 | 1:03.246 | TARASIUK Nikola | ŁKS Juvenia Białystok | 11-07-13 | D-2 | |||
3 | pre | 7 | 1:18.667 | KRUKOUSKAYA Sofiya | UKS Short Track MOSiR Giżycko | 13-06-02 | D-1 | |||
1 | pre | 8 | 56.887 | SOŁOWICZ Joanna | ŁKS Juvenia Białystok | 13-01-31 | D-1 | |||
2 | pre | 8 | 57.753 | CHERNIK Liya | UKS Szóstka Białystok [Z] | 13-05-24 | D-1 | |||
3 | pre | 8 | 58.394 | RYDZEWSKA Wiktoria | UKS Szóstka Białystok | 12-10-08 | D-1 | |||
4 | pre | 8 | 58.738 | SKRODZKA Maria | UKS Juvenia Białystok | 11-09-16 | D-2 | |||
5 | pre | 8 | 1:01.916 | ETEL Milena | UKS Szóstka Białystok | 12-05-26 | D-2 | |||
1 | pre | 9 | 1:00.279 | BURDA Arina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 11-07-16 | D-2 | |||
2 | pre | 9 | 1:05.681 | MATSENKO Polina | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 12-06-01 | D-2 | |||
