Bia³ystok (POL) 2024-12-06
PUCHAR BIA£EGOSTOKU
222 m K
1 F 1 28.306 POROWSKA Wiktoria £KS Juvenia Bia³ystok 13-11-12 E-2
1 F 1 28.412 POROWSKA Wiktoria £KS Juvenia Bia³ystok 13-11-12 E-2
2 F 1 29.360 MUCHA Hanna UKS Juvenia Bia³ystok 13-12-16 E-2
2 F 1 32.565 KORZENIEWSKA Helena UKS Juvenia Bia³ystok 15-07-22 F-2
3 F 1 30.342 ZABROCKA Zofia UKS Juvenia Bia³ystok 13-09-01 E-2
3 F 1 34.032 KOSTSIK Antanina UKS Szóstka Bia³ystok 14-01-31 E-2
4 F 1 31.369 KOTOWSKA Alicja UKS Juvenia Bia³ystok 13-09-20 E-2
4 F 1 38.589 STEFANOWICZ Zofia £KS Juvenia Bia³ystok 13-07-25 E-2
5 F 1 32.573 KORZENIEWSKA Helena UKS Juvenia Bia³ystok 15-07-22 F-2
6 F 1 54.665 ANDRZEJEWSKA Maria UKS Juvenia Bia³ystok 13-11-24 E-2
1 F 2 30.454 MUCHA Hanna UKS Juvenia Bia³ystok 13-12-16 E-2
1 F 2 32.201 GIERASIMCZUK Zofia £KS Juvenia Bia³ystok 13-11-12 E-2
2 F 2 30.862 ZABROCKA Zofia UKS Juvenia Bia³ystok 13-09-01 E-2
2 F 2 37.372 MALEVICH Sofiya UKS Szóstka Bia³ystok 14-02-14 E-2
3 F 2 37.220 KURY£O Milena £KS Juvenia Bia³ystok 13-08-19 E-2
3 F 2 37.562 KURY£O Milena £KS Juvenia Bia³ystok 13-08-19 E-2
4 F 2 38.272 STEFANOWICZ Zofia £KS Juvenia Bia³ystok 13-07-25 E-2
4 F 2 41.017 GIERASIMCZUK Zofia £KS Juvenia Bia³ystok 13-11-12 E-2
5 F 2 41.511 KOSTSIK Antanina UKS Szóstka Bia³ystok 14-01-31 E-2
6 F 2 42.433 KMIEÆ Pola £KS Juvenia Bia³ystok 13-08-04 E-2
1 F 3 29.778 SKRODZKA Antonina UKS Juvenia Bia³ystok 13-07-23 E-2
1 F 3 30.721 KOZLENKO Anhelyna UKS Szóstka Bia³ystok 13-12-25 E-2
2 F 3 31.407 PROKOPIUK Michalina UKS Juvenia Bia³ystok 13-10-30 E-2
2 F 3 31.937 KOTOWSKA Alicja UKS Juvenia Bia³ystok 13-09-20 E-2
3 F 3 32.894 KMIEÆ Pola £KS Juvenia Bia³ystok 13-08-04 E-2
4 F 3 37.946 MALEVICH Sofiya UKS Szóstka Bia³ystok 14-02-14 E-2
5 F 3 43.729 SKRODZKA Antonina UKS Juvenia Bia³ystok 13-07-23 E-2
1 e 1 29.397 KORZENIEWSKA Hanna UKS Juvenia Bia³ystok 14-04-04 E-2
2 e 1 30.866 RADASZKIEWICZ Kinga UKS Juvenia Bia³ystok 14-02-21 E-2
3 e 1 32.750 TYMCIO Julita £KS Juvenia Bia³ystok 14-07-03 E-1
4 e 1 33.588 KONOPKO Zofia £KS Juvenia Bia³ystok 14-10-06 E-1
5 e 1 36.275 SO£TYSIAK Adrianna £KS Juvenia Bia³ystok 14-08-28 E-1
6 e 1 44.507 DR¡GOWSKA Lena UKS Juvenia Bia³ystok 14-07-30 E-1
1 e 2 34.918 BANASIUK Amelia UKS Szóstka Bia³ystok 14-09-12 E-1
2 e 2 35.516 CHRO¦CIÑSKA Natalia UKS Szóstka Bia³ystok 14-10-15 E-1
3 e 2 36.563 DASZUTA Anna UKS Juvenia Bia³ystok 14-05-29 E-2
4 e 2 37.677 OKÓROWSKA Michalina UKS Juvenia Bia³ystok 14-08-22 E-1
5 e 2 37.957 DUDEK Zofia UKS Szóstka Bia³ystok 14-06-23 E-2
6 e 2 45.756 SAK Hanna £KS Juvenia Bia³ystok 15-01-26 E-1
1 e 3 38.538 POP£AWSKA Maja UKS Juvenia Bia³ystok 14-07-17 E-1
2 e 3 38.740 ZAJKOWSKA Zuzanna £KS Juvenia Bia³ystok 14-04-29 E-2
3 e 3 38.929 KUCOFAN Zofia UKS Szóstka Bia³ystok 14-07-05 E-1
4 e 3 39.064 CIURA Magdalena UKS Szóstka Bia³ystok 14-10-19 E-1
5 e 3 40.345 KOLANEK Julia UKS Szóstka Bia³ystok 14-04-16 E-2
6 e 3 41.969 OMIELJANCZYK Joanna £KS Juvenia Bia³ystok 14-08-29 E-1
1 e 4 37.268 MASAJ£O Maria £KS Juvenia Bia³ystok 14-06-04 E-2
2 e 4 38.560 KROPIEWNICKA Antonina £KS Juvenia Bia³ystok 14-07-14 E-1
3 e 4 39.580 HOROSZKO Izabela UKS Juvenia Bia³ystok 14-11-19 E-1
4 e 4 40.045 WASILUK Urszula UKS Juvenia Bia³ystok 14-02-23 E-2
5 e 4 40.626 MACIEJUK Nina UKS Juvenia Bia³ystok 14-01-15 E-2
6 e 4 41.410 LAHOSHENKO Mylana UKS Szóstka Bia³ystok 14-10-28 E-1
1 e 5 38.907 WYSOCKA Liliana UKS Szóstka Bia³ystok 14-10-30 E-1
2 e 5 40.635 MEREDOVA Sofia £KS Juvenia Bia³ystok 14-10-30 E-1
3 e 5 42.634 SAMOCIK Hanna UKS Szóstka Bia³ystok 14-10-03 E-1
4 e 5 46.128 STACHURSKA Maria UKS Szóstka Bia³ystok 14-03-05 E-2
5 e 5 47.207 GRABEK-ROSZKOWSKA Lena UKS Juvenia Bia³ystok 14-05-05 E-2
1 pre 1 30.451 KONOPKO Zofia £KS Juvenia Bia³ystok 14-10-06 E-1
2 pre 1 33.418 DR¡GOWSKA Lena UKS Juvenia Bia³ystok 14-07-30 E-1
3 pre 1 35.557 CHRO¦CIÑSKA Natalia UKS Szóstka Bia³ystok 14-10-15 E-1
4 pre 1 38.751 SAK Hanna £KS Juvenia Bia³ystok 15-01-26 E-1
5 pre 1 39.637 POP£AWSKA Maja UKS Juvenia Bia³ystok 14-07-17 E-1
6 pre 1 45.956 KOLANEK Julia UKS Szóstka Bia³ystok 14-04-16 E-2
1 pre 2 29.703 KORZENIEWSKA Hanna UKS Juvenia Bia³ystok 14-04-04 E-2
2 pre 2 32.727 TYMCIO Julita £KS Juvenia Bia³ystok 14-07-03 E-1
3 pre 2 38.068 DUDEK Zofia UKS Szóstka Bia³ystok 14-06-23 E-2
4 pre 2 38.859 OKÓROWSKA Michalina UKS Juvenia Bia³ystok 14-08-22 E-1
5 pre 2 40.118 OMIELJANCZYK Joanna £KS Juvenia Bia³ystok 14-08-29 E-1
6 pre 2 53.026 KUCOFAN Zofia UKS Szóstka Bia³ystok 14-07-05 E-1
1 pre 3 32.727 RADASZKIEWICZ Kinga UKS Juvenia Bia³ystok 14-02-21 E-2
2 pre 3 34.226 SO£TYSIAK Adrianna £KS Juvenia Bia³ystok 14-08-28 E-1
3 pre 3 34.470 BANASIUK Amelia UKS Szóstka Bia³ystok 14-09-12 E-1
4 pre 3 37.723 DASZUTA Anna UKS Juvenia Bia³ystok 14-05-29 E-2
5 pre 3 39.052 ZAJKOWSKA Zuzanna £KS Juvenia Bia³ystok 14-04-29 E-2
6 pre 3 41.594 CIURA Magdalena UKS Szóstka Bia³ystok 14-10-19 E-1
1 pre 4 38.452 MACIEJUK Nina UKS Juvenia Bia³ystok 14-01-15 E-2
2 pre 4 38.693 KROPIEWNICKA Antonina £KS Juvenia Bia³ystok 14-07-14 E-1
3 pre 4 39.317 HOROSZKO Izabela UKS Juvenia Bia³ystok 14-11-19 E-1
4 pre 4 40.637 WYSOCKA Liliana UKS Szóstka Bia³ystok 14-10-30 E-1
5 pre 4 41.888 SAMOCIK Hanna UKS Szóstka Bia³ystok 14-10-03 E-1
6 pre 4 47.677 MEREDOVA Sofia £KS Juvenia Bia³ystok 14-10-30 E-1
1 pre 5 35.473 LAHOSHENKO Mylana UKS Szóstka Bia³ystok 14-10-28 E-1
2 pre 5 37.581 MASAJ£O Maria £KS Juvenia Bia³ystok 14-06-04 E-2
3 pre 5 38.856 WASILUK Urszula UKS Juvenia Bia³ystok 14-02-23 E-2
4 pre 5 43.991 STACHURSKA Maria UKS Szóstka Bia³ystok 14-03-05 E-2
5 pre 5 46.958 GRABEK-ROSZKOWSKA Lena UKS Juvenia Bia³ystok 14-05-05 E-2
222 m M
1 F 1 27.595 JAKUBOWSKI Aleksander £KS Juvenia Bia³ystok 13-12-12 E-2
1 F 1 27.771 JAKUBOWSKI Aleksander £KS Juvenia Bia³ystok 13-12-12 E-2
2 F 1 27.848 TARASIUK Piotr £KS Juvenia Bia³ystok 13-09-06 E-2
2 F 1 28.302 KORSAK Piotr UKS Juvenia Bia³ystok 13-09-02 E-2
3 F 1 28.177 MACIUKA Jakub UKS Szóstka Bia³ystok 13-11-11 E-2
3 F 1 30.572 CHUDZIÑSKI Gabriel UKS Szóstka Bia³ystok 13-07-17 E-2
4 F 1 31.701 KOMOCKI Kacper £KS Juvenia Bia³ystok 13-08-02 E-2
4 F 1 34.237 PY£KO Krzysztof UKS Szóstka Bia³ystok 13-12-22 E-2
5 F 1 34.672 CHUDZIÑSKI Gabriel UKS Szóstka Bia³ystok 13-07-17 E-2
5 F 1 39.103 RAKOWICZ Micha³ UKS Juvenia Bia³ystok 13-10-30 E-2
6 F 1 38.759 KOWERDA Wiktor UKS Juvenia Bia³ystok 12-11-02 D-1
7 F 1 49.442 KORSAK Piotr UKS Juvenia Bia³ystok 13-09-02 E-2
1 F 2 28.297 TARASIUK Piotr £KS Juvenia Bia³ystok 13-09-06 E-2
1 F 2 31.757 KOMOCKI Kacper £KS Juvenia Bia³ystok 13-08-02 E-2
2 F 2 36.442 LIASHKEVICH Mikita £KS Juvenia Bia³ystok 14-01-09 E-2
2 F 2 40.559 PY£KO Krzysztof UKS Szóstka Bia³ystok 13-12-22 E-2
3 F 2 43.459 MACIUKA Jakub UKS Szóstka Bia³ystok 13-11-11 E-2
4 F 2 46.423 LIASHKEVICH Mikita £KS Juvenia Bia³ystok 14-01-09 E-2
1 e 1 32.946 ABRAMOWICZ Gabriel £KS Juvenia Bia³ystok 14-06-10 E-2
2 e 1 33.679 MALINOWSKI Adam £KS Juvenia Bia³ystok 14-04-21 E-2
3 e 1 34.918 BARYSENKA Raman UKS Szóstka Bia³ystok 14-02-28 E-2
4 e 1 35.883 GRABOWSKI Adrian £KS Juvenia Bia³ystok 14-07-29 E-1
5 e 1 42.867 KRUPSKI Szymon UKS Juvenia Bia³ystok 14-02-19 E-2
6 e 1 43.715 MRÓWCZYÑSKI Hubert UKS Juvenia Bia³ystok 14-07-26 E-1
1 e 2 33.224 TRESZCZOTKO Micha³ £KS Juvenia Bia³ystok 14-12-09 E-1
2 e 2 36.953 OLECHNO Stefan UKS Juvenia Bia³ystok 14-05-13 E-2
3 e 2 37.339 KA£ASKA Szymon UKS Juvenia Bia³ystok 14-12-04 E-1
4 e 2 37.477 DE HAAN Oskar UKS Juvenia Bia³ystok 14-05-24 E-2
5 e 2 41.323 SOKO£OWSKI Robert £KS Juvenia Bia³ystok 14-05-23 E-2
6 e 2 41.665 KUZENKOV Yaroslaw UKS Szóstka Bia³ystok 14-11-30 E-1
1 e 3 37.294 LEWCZUK Mateusz UKS Szóstka Bia³ystok 14-01-30 E-2
2 e 3 38.507 KU¬MICKI Mi³osz UKS Szóstka Bia³ystok 14-03-21 E-2
1 e 4 38.116 WOJTULEWICZ Mateusz £KS Juvenia Bia³ystok 14-09-23 E-1
2 e 4 38.279 POP£AWSKI Ernest UKS Juvenia Bia³ystok 14-04-15 E-2
3 e 4 39.512 ZINKIEWICZ Jeremiasz £KS Juvenia Bia³ystok 14-12-22 E-1
4 e 4 39.965 PARZYCH Jan UKS Juvenia Bia³ystok 14-11-01 E-1
5 e 4 41.592 ORZE£OWSKI Rados³aw UKS Juvenia Bia³ystok 14-11-25 E-1
6 e 4 41.850 NAREL Antoni UKS Szóstka Bia³ystok 14-10-01 E-1
7 e 4 44.338 PAKU£A Jan UKS Juvenia Bia³ystok 14-08-01 E-1
1 e 5 36.582 GO£UBOWICZ Grzegorz £KS Juvenia Bia³ystok 14-11-19 E-1
2 e 5 36.665 MAZURCZYK Wojciech UKS Szóstka Bia³ystok 14-03-11 E-2
3 e 5 41.288 TO£WIÑSKI Wojciech UKS Juvenia Bia³ystok 14-06-04 E-2
4 e 5 43.190 LYSHO Andrly £KS Juvenia Bia³ystok 13-12-01 E-2
5 e 5 44.569 NAREL Jan UKS Szóstka Bia³ystok 14-10-01 E-1
7 e 5 56.767 PARAFIANOWICZ Konrad UKS Szóstka Bia³ystok 14-08-06 E-1
1 pre 1 33.311 ABRAMOWICZ Gabriel £KS Juvenia Bia³ystok 14-06-10 E-2
2 pre 1 33.434 MRÓWCZYÑSKI Hubert UKS Juvenia Bia³ystok 14-07-26 E-1
3 pre 1 33.713 SOKO£OWSKI Robert £KS Juvenia Bia³ystok 14-05-23 E-2
4 pre 1 36.798 OLECHNO Stefan UKS Juvenia Bia³ystok 14-05-13 E-2
5 pre 1 40.563 KU¬MICKI Mi³osz UKS Szóstka Bia³ystok 14-03-21 E-2
1 pre 2 35.062 KRUPSKI Szymon UKS Juvenia Bia³ystok 14-02-19 E-2
2 pre 2 37.297 GRABOWSKI Adrian £KS Juvenia Bia³ystok 14-07-29 E-1
3 pre 2 37.312 KA£ASKA Szymon UKS Juvenia Bia³ystok 14-12-04 E-1
4 pre 2 43.490 KUZENKOV Yaroslaw UKS Szóstka Bia³ystok 14-11-30 E-1
1 pre 3 34.291 BARYSENKA Raman UKS Szóstka Bia³ystok 14-02-28 E-2
2 pre 3 34.519 MALINOWSKI Adam £KS Juvenia Bia³ystok 14-04-21 E-2
3 pre 3 35.017 TRESZCZOTKO Micha³ £KS Juvenia Bia³ystok 14-12-09 E-1
4 pre 3 35.784 DE HAAN Oskar UKS Juvenia Bia³ystok 14-05-24 E-2
5 pre 3 43.428 LEWCZUK Mateusz UKS Szóstka Bia³ystok 14-01-30 E-2
1 pre 4 37.951 WOJTULEWICZ Mateusz £KS Juvenia Bia³ystok 14-09-23 E-1
2 pre 4 38.737 PARZYCH Jan UKS Juvenia Bia³ystok 14-11-01 E-1
3 pre 4 40.629 PAKU£A Jan UKS Juvenia Bia³ystok 14-08-01 E-1
4 pre 4 40.961 NAREL Antoni UKS Szóstka Bia³ystok 14-10-01 E-1
5 pre 4 42.358 TO£WIÑSKI Wojciech UKS Juvenia Bia³ystok 14-06-04 E-2
6 pre 4 46.281 GO£UBOWICZ Grzegorz £KS Juvenia Bia³ystok 14-11-19 E-1
7 pre 4 50.489 PARAFIANOWICZ Konrad UKS Szóstka Bia³ystok 14-08-06 E-1
1 pre 5 38.604 POP£AWSKI Ernest UKS Juvenia Bia³ystok 14-04-15 E-2
2 pre 5 40.525 ZINKIEWICZ Jeremiasz £KS Juvenia Bia³ystok 14-12-22 E-1
3 pre 5 41.536 ORZE£OWSKI Rados³aw UKS Juvenia Bia³ystok 14-11-25 E-1
4 pre 5 41.852 LYSHO Andrly £KS Juvenia Bia³ystok 13-12-01 E-2
5 pre 5 43.174 NAREL Jan UKS Szóstka Bia³ystok 14-10-01 E-1
6 pre 5 45.680 MAZURCZYK Wojciech UKS Szóstka Bia³ystok 14-03-11 E-2
7 pre 5 52.833 SHNITKO Ivan UKS Szóstka Bia³ystok 14-01-16 E-2
333 m K
1 F 1 39.872 SENDERACKA Hanna £KS Juvenia Bia³ystok 10-12-20 C-1
1 F 1 40.460 MACIEJUK Lena £KS Juvenia Bia³ystok 10-08-19 C-1
1 F 1 41.282 KARWEL Lidia UKS Juvenia Bia³ystok 11-09-27 D-2
1 F 1 42.470 BOROWSKA Amelia UKS Juvenia Bia³ystok 11-07-22 D-2
2 F 1 40.044 KAZIMIERCZAK Wiktoria £KS Juvenia Bia³ystok 11-04-05 C-1
2 F 1 40.900 KAZIMIERCZAK Wiktoria £KS Juvenia Bia³ystok 11-04-05 C-1
2 F 1 43.028 GRYNCEWICZ Katarzyna UKS Szóstka Bia³ystok 11-11-25 D-2
2 F 1 45.739 SIECZKO¦ Weronika UKS Juvenia Bia³ystok 11-07-29 D-2
3 F 1 40.250 M¡DRA Zuzanna £KS Juvenia Bia³ystok 11-06-30 C-1
3 F 1 43.338 ZIEMNICKA Bianka UKS Juvenia Bia³ystok 11-11-28 D-2
3 F 1 46.082 SKUPIEÑ Rozalia UKS Szóstka Bia³ystok 12-03-24 D-2
3 F 1 47.144 PRUSZYÑSKA Kamila £KS Juvenia Bia³ystok 11-01-15 C-1
4 F 1 40.395 MACIEJUK Lena £KS Juvenia Bia³ystok 10-08-19 C-1
4 F 1 43.368 BOROWSKA Amelia UKS Juvenia Bia³ystok 11-07-22 D-2
4 F 1 47.371 KIE£CZEWSKA Julianna UKS Juvenia Bia³ystok 13-03-23 D-1
4 F 1 50.668 SAKOWICZ Antonina £KS Juvenia Bia³ystok 11-05-17 C-1
5 F 1 44.579 SIECZKO¦ Weronika UKS Juvenia Bia³ystok 11-07-29 D-2
5 F 1 47.115 ROGOWSKA Alicja £KS Juvenia Bia³ystok 10-08-19 C-1
6 F 1 47.255 PRUSZYÑSKA Kamila £KS Juvenia Bia³ystok 11-01-15 C-1
1 F 2 40.611 SENDERACKA Hanna £KS Juvenia Bia³ystok 10-12-20 C-1
1 F 2 40.681 BOK Amelia £KS Juvenia Bia³ystok 10-12-05 C-1
1 F 2 43.831 KIEDYSZ Rozalia UKS Juvenia Bia³ystok 12-11-13 D-1
1 F 2 45.228 ZIEMNICKA Bianka UKS Juvenia Bia³ystok 11-11-28 D-2
2 F 2 42.116 M¡DRA Zuzanna £KS Juvenia Bia³ystok 11-06-30 C-1
2 F 2 44.286 CAR Emilia UKS Szóstka Bia³ystok 12-02-03 D-2
2 F 2 47.303 KAMIÑSKA Melania UKS Juvenia Bia³ystok 12-06-13 D-2
2 F 2 51.081 SAKOWICZ Antonina £KS Juvenia Bia³ystok 11-05-17 C-1
3 F 2 46.395 SKUPIEÑ Rozalia UKS Szóstka Bia³ystok 12-03-24 D-2
3 F 2 47.940 ROGOWSKA Alicja £KS Juvenia Bia³ystok 10-08-19 C-1
3 F 2 48.867 LEONOWICZ Karina UKS Juvenia Bia³ystok 12-04-20 D-2
3 F 2 52.866 PI¡TEK Aniela UKS Juvenia Bia³ystok 10-01-05 C-2
4 F 2 49.656 KAMIÑSKA Melania UKS Juvenia Bia³ystok 12-06-13 D-2
4 F 2 53.354 GARBALA Aleksandra UKS Juvenia Bia³ystok 12-01-23 D-2
4 F 2 59.162 PI¡TEK Aniela UKS Juvenia Bia³ystok 10-01-05 C-2
5 F 2 50.230 LEONOWICZ Karina UKS Juvenia Bia³ystok 12-04-20 D-2
5 F 2 1:03.268 MANCEWICZ Nadia UKS Szóstka Bia³ystok 12-01-26 D-2
5 F 2 1:14.612 BOK Amelia £KS Juvenia Bia³ystok 10-12-05 C-1
1 F 3 41.281 KARWEL Lidia UKS Juvenia Bia³ystok 11-09-27 D-2
1 F 3 45.872 MANCEWICZ Nadia UKS Szóstka Bia³ystok 12-01-26 D-2
2 F 3 42.222 GRYNCEWICZ Katarzyna UKS Szóstka Bia³ystok 11-11-25 D-2
2 F 3 49.397 KIE£CZEWSKA Julianna UKS Juvenia Bia³ystok 13-03-23 D-1
3 F 3 45.816 KIEDYSZ Rozalia UKS Juvenia Bia³ystok 12-11-13 D-1
3 F 3 52.689 GARBALA Aleksandra UKS Juvenia Bia³ystok 12-01-23 D-2
4 F 3 46.427 CAR Emilia UKS Szóstka Bia³ystok 12-02-03 D-2
5 F 3 46.521 SZAWIEL Ma³gorzata UKS Szóstka Bia³ystok 12-08-14 D-1
1 F 4 42.719 MUCHA Zofia UKS Juvenia Bia³ystok 12-02-09 D-2
1 F 4 43.837 MUCHA Zofia UKS Juvenia Bia³ystok 12-02-09 D-2
2 F 4 49.970 DANOWSKA Zoja UKS Juvenia Bia³ystok 12-05-02 D-2
2 F 4 54.320 SABAT Natalia UKS Juvenia Bia³ystok 12-05-29 D-2
3 F 4 54.182 SABAT Natalia UKS Juvenia Bia³ystok 12-05-29 D-2
1 e 1 42.345 KORZENIEWSKA Hanna UKS Juvenia Bia³ystok 14-04-04 E-2
2 e 1 44.495 KONOPKO Zofia £KS Juvenia Bia³ystok 14-10-06 E-1
3 e 1 45.232 RADASZKIEWICZ Kinga UKS Juvenia Bia³ystok 14-02-21 E-2
4 e 1 54.623 BANASIUK Amelia UKS Szóstka Bia³ystok 14-09-12 E-1
5 e 1 55.405 SAK Hanna £KS Juvenia Bia³ystok 15-01-26 E-1
6 e 1 56.632 TYMCIO Julita £KS Juvenia Bia³ystok 14-07-03 E-1
1 e 2 51.283 SO£TYSIAK Adrianna £KS Juvenia Bia³ystok 14-08-28 E-1
2 e 2 53.762 OKÓROWSKA Michalina UKS Juvenia Bia³ystok 14-08-22 E-1
3 e 2 56.210 ZAJKOWSKA Zuzanna £KS Juvenia Bia³ystok 14-04-29 E-2
1 e 3 49.259 DR¡GOWSKA Lena UKS Juvenia Bia³ystok 14-07-30 E-1
2 e 3 52.488 DASZUTA Anna UKS Juvenia Bia³ystok 14-05-29 E-2
3 e 3 55.090 CHRO¦CIÑSKA Natalia UKS Szóstka Bia³ystok 14-10-15 E-1
4 e 3 56.076 DUDEK Zofia UKS Szóstka Bia³ystok 14-06-23 E-2
5 e 3 57.266 CIURA Magdalena UKS Szóstka Bia³ystok 14-10-19 E-1
6 e 3 58.564 OMIELJANCZYK Joanna £KS Juvenia Bia³ystok 14-08-29 E-1
1 e 4 55.069 MASAJ£O Maria £KS Juvenia Bia³ystok 14-06-04 E-2
2 e 4 55.219 LAHOSHENKO Mylana UKS Szóstka Bia³ystok 14-10-28 E-1
3 e 4 57.085 WASILUK Urszula UKS Juvenia Bia³ystok 14-02-23 E-2
4 e 4 57.464 MEREDOVA Sofia £KS Juvenia Bia³ystok 14-10-30 E-1
5 e 4 1:01.637 HOROSZKO Izabela UKS Juvenia Bia³ystok 14-11-19 E-1
6 e 4 1:05.264 MACIEJUK Nina UKS Juvenia Bia³ystok 14-01-15 E-2
1 e 5 1:04.411 KROPIEWNICKA Antonina £KS Juvenia Bia³ystok 14-07-14 E-1
2 e 5 1:05.634 SAMOCIK Hanna UKS Szóstka Bia³ystok 14-10-03 E-1
3 e 5 1:06.573 STACHURSKA Maria UKS Szóstka Bia³ystok 14-03-05 E-2
4 e 5 1:13.170 GRABEK-ROSZKOWSKA Lena UKS Juvenia Bia³ystok 14-05-05 E-2
1 pre 1 45.745 KONOPKO Zofia £KS Juvenia Bia³ystok 14-10-06 E-1
2 pre 1 55.238 SAK Hanna £KS Juvenia Bia³ystok 15-01-26 E-1
3 pre 1 57.233 KOLANEK Julia UKS Szóstka Bia³ystok 14-04-16 E-2
4 pre 1 57.471 POP£AWSKA Maja UKS Juvenia Bia³ystok 14-07-17 E-1
5 pre 1 57.556 DR¡GOWSKA Lena UKS Juvenia Bia³ystok 14-07-30 E-1
6 pre 1 59.074 CHRO¦CIÑSKA Natalia UKS Szóstka Bia³ystok 14-10-15 E-1
1 pre 2 42.558 KORZENIEWSKA Hanna UKS Juvenia Bia³ystok 14-04-04 E-2
2 pre 2 53.467 TYMCIO Julita £KS Juvenia Bia³ystok 14-07-03 E-1
3 pre 2 53.556 KUCOFAN Zofia UKS Szóstka Bia³ystok 14-07-05 E-1
4 pre 2 56.780 OKÓROWSKA Michalina UKS Juvenia Bia³ystok 14-08-22 E-1
5 pre 2 1:02.518 DUDEK Zofia UKS Szóstka Bia³ystok 14-06-23 E-2
6 pre 2 1:03.792 OMIELJANCZYK Joanna £KS Juvenia Bia³ystok 14-08-29 E-1
1 pre 3 49.158 BANASIUK Amelia UKS Szóstka Bia³ystok 14-09-12 E-1
2 pre 3 56.535 RADASZKIEWICZ Kinga UKS Juvenia Bia³ystok 14-02-21 E-2
3 pre 3 56.658 SO£TYSIAK Adrianna £KS Juvenia Bia³ystok 14-08-28 E-1
4 pre 3 57.346 ZAJKOWSKA Zuzanna £KS Juvenia Bia³ystok 14-04-29 E-2
5 pre 3 57.964 DASZUTA Anna UKS Juvenia Bia³ystok 14-05-29 E-2
6 pre 3 59.282 CIURA Magdalena UKS Szóstka Bia³ystok 14-10-19 E-1
1 pre 4 57.646 MACIEJUK Nina UKS Juvenia Bia³ystok 14-01-15 E-2
2 pre 4 59.072 HOROSZKO Izabela UKS Juvenia Bia³ystok 14-11-19 E-1
3 pre 4 59.330 MEREDOVA Sofia £KS Juvenia Bia³ystok 14-10-30 E-1
4 pre 4 1:00.395 KROPIEWNICKA Antonina £KS Juvenia Bia³ystok 14-07-14 E-1
5 pre 4 1:00.700 WYSOCKA Liliana UKS Szóstka Bia³ystok 14-10-30 E-1
6 pre 4 1:09.835 SAMOCIK Hanna UKS Szóstka Bia³ystok 14-10-03 E-1
1 pre 5 53.869 MASAJ£O Maria £KS Juvenia Bia³ystok 14-06-04 E-2
2 pre 5 57.511 WASILUK Urszula UKS Juvenia Bia³ystok 14-02-23 E-2
3 pre 5 1:01.251 LAHOSHENKO Mylana UKS Szóstka Bia³ystok 14-10-28 E-1
4 pre 5 1:05.718 STACHURSKA Maria UKS Szóstka Bia³ystok 14-03-05 E-2
333 m M
1 F 1 36.579 GAWRYLUK Micha³ £KS Juvenia Bia³ystok 11-03-19 C-1
1 F 1 38.323 GAWRYLUK Micha³ £KS Juvenia Bia³ystok 11-03-19 C-1
1 F 1 40.398 O¦WIECIÑSKI Grzegorz UKS Juvenia Bia³ystok 13-04-19 D-1
1 F 1 41.935 JAKUBOWSKI Alex UKS Juvenia Bia³ystok 12-07-09 D-1
2 F 1 37.572 SZYMBORSKI Miko³aj £KS Juvenia Bia³ystok 10-02-26 C-2
2 F 1 38.551 SZYMBORSKI Miko³aj £KS Juvenia Bia³ystok 10-02-26 C-2
2 F 1 40.927 JAKUBOWSKI Alex UKS Juvenia Bia³ystok 12-07-09 D-1
2 F 1 43.210 SAKOWSKI Pawe³ £KS Juvenia Bia³ystok 12-08-17 D-1
3 F 1 39.003 BUJAK Oliwer £KS Juvenia Bia³ystok 11-01-14 C-1
3 F 1 39.118 BUJAK Oliwer £KS Juvenia Bia³ystok 11-01-14 C-1
3 F 1 42.007 SAKOWSKI Pawe³ £KS Juvenia Bia³ystok 12-08-17 D-1
3 F 1 43.722 MÊDRYCKI Jakub UKS Szóstka Bia³ystok 11-09-17 D-2
4 F 1 42.969 KO£ODZIEJUK Arkadiusz UKS Szóstka Bia³ystok 11-10-25 D-2
4 F 1 48.431 FISZER Kacper UKS Szóstka Bia³ystok 12-12-16 D-1
4 F 1 54.456 KONONIUK Miko³aj £KS Juvenia Bia³ystok 11-03-16 C-1
4 F 1 59.289 KONONIUK Miko³aj £KS Juvenia Bia³ystok 11-03-16 C-1
5 F 1 45.620 KASJANOWICZ Franciszek UKS Juvenia Bia³ystok 13-03-31 D-1
6 F 1 46.027 MÊDRYCKI Jakub UKS Szóstka Bia³ystok 11-09-17 D-2
1 F 2 41.397 O¦WIECIÑSKI Grzegorz UKS Juvenia Bia³ystok 13-04-19 D-1
1 F 2 45.413 STANULEWICZ Kacper £KS Juvenia Bia³ystok 12-07-14 D-1
2 F 2 43.765 KO£ODZIEJUK Arkadiusz UKS Szóstka Bia³ystok 11-10-25 D-2
2 F 2 47.619 NAZARKO Mateusz UKS Juvenia Bia³ystok 12-10-19 D-1
3 F 2 46.311 KASJANOWICZ Franciszek UKS Juvenia Bia³ystok 13-03-31 D-1
3 F 2 59.255 POROWSKI Maksymilian £KS Juvenia Bia³ystok 12-04-26 D-2
4 F 2 46.332 STANULEWICZ Kacper £KS Juvenia Bia³ystok 12-07-14 D-1
