Presov (SVK) 2024-11-24 2ND PRESOV TROPHY |
||||||||||
222 m K | ||||||||||
4 | F | 1 | 52.763 | KĘDZIOR Aleksandra | UKS MOSiR Sanok | 16-06-02 | F-2 | |||
4 | F | 2 | 39.441 | PUCHALIK Anna | UKS MOSiR Sanok | 16-11-02 | F-1 | |||
4 | F | 2 | 39.441 | PUCHALIK Anna | UKS MOSiR Sanok | 16-11-02 | F-1 | |||
4 | F | 2 | 39.441 | PUCHALIK Anna | UKS MOSiR Sanok | 16-11-02 | F-1 | |||
4 | F | 2 | 39.441 | PUCHALIK Anna | UKS MOSiR Sanok | 16-11-02 | F-1 | |||
3 | e | 1 | 34.948 | PUCHALIK Anna | UKS MOSiR Sanok | 16-11-02 | F-1 | |||
5 | e | 2 | 54.381 | KĘDZIOR Aleksandra | UKS MOSiR Sanok | 16-06-02 | F-2 | |||
333 m K | ||||||||||
4 | F | 1 | 54.047 | DŻOŃ Marcelina | UKS MOSiR Sanok | 13-10-27 | E-2 | |||
2 | F | 2 | 40.593 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | |||
3 | e | 1 | 40.669 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | |||
5 | e | 3 | 54.099 | DŻOŃ Marcelina | UKS MOSiR Sanok | 13-10-27 | E-2 | |||
1000 m K | ||||||||||
3 | F | 1 | 2:09.630 | SZAJNA Roksana | UKS MOSiR Sanok | 11-02-18 | C-1 | |||
3 | F | 1 | 2:31.318 | KĘDZIOR Oliwia | UKS MOSiR Sanok | 12-12-04 | D-1 | |||
5 | F | 1 | 3:15.338 | SZAJNA Oliwia | UKS MOSiR Sanok | 12-04-06 | D-2 | |||
5 | F | 1 | 3:15.338 | SZAJNA Oliwia | UKS MOSiR Sanok | 12-04-06 | D-2 | |||
4 | F | 2 | 1:56.851 | TARGOWSKA Martyna | UKS MOSiR Sanok | 09-07-18 | C-2 | |||
2 | e | 1 | 2:00.009 | TARGOWSKA Martyna | UKS MOSiR Sanok | 09-07-18 | C-2 | |||
5 | e | 2 | 2:12.544 | SZAJNA Roksana | UKS MOSiR Sanok | 11-02-18 | C-1 | |||
777 m K | ||||||||||
3 | F | 3 | 2:11.566 | KĘDZIOR Oliwia | UKS MOSiR Sanok | 12-12-04 | D-1 | |||
4 | F | 3 | 2:25.865 | SZAJNA Oliwia | UKS MOSiR Sanok | 12-04-06 | D-2 | |||
5 | e | 2 | 1:55.497 | KĘDZIOR Oliwia | UKS MOSiR Sanok | 12-12-04 | D-1 | |||
4 | e | 3 | 2:27.359 | SZAJNA Oliwia | UKS MOSiR Sanok | 12-04-06 | D-2 | |||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.031026124954224 sekund |