Presov (SVK) 2024-11-23 2ND PRESOV TROPHY |
||||||||||
333 m K | ||||||||||
4 | F | 1 | 1:24.220 | KĘDZIOR Aleksandra | UKS MOSiR Sanok | 16-06-02 | F-2 | |||
5 | F | 3 | 54.618 | PUCHALIK Anna | UKS MOSiR Sanok | 16-11-02 | F-1 | |||
5 | e | 2 | 1:21.424 | KĘDZIOR Aleksandra | UKS MOSiR Sanok | 16-06-02 | F-2 | |||
2 | e | 4 | 55.474 | PUCHALIK Anna | UKS MOSiR Sanok | 16-11-02 | F-1 | |||
500 m K | ||||||||||
4 | F | 1 | 1:01.091 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | |||
4 | F | 1 | 1:04.319 | SZAJNA Roksana | UKS MOSiR Sanok | 11-02-18 | C-1 | |||
4 | F | 1 | 1:25.690 | SZAJNA Oliwia | UKS MOSiR Sanok | 12-04-06 | D-2 | |||
5 | F | 1 | 1:21.041 | DŻOŃ Marcelina | UKS MOSiR Sanok | 13-10-27 | E-2 | |||
3 | F | 2 | 52.959 | TARGOWSKA Martyna | UKS MOSiR Sanok | 09-07-18 | C-2 | |||
4 | F | 2 | 1:15.434 | KĘDZIOR Oliwia | UKS MOSiR Sanok | 12-12-04 | D-1 | |||
5 | ½F | 1 | 1:23.679 | DŻOŃ Marcelina | UKS MOSiR Sanok | 13-10-27 | E-2 | |||
5 | ½F | 3 | 1:16.562 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | |||
2 | e | 1 | 54.748 | TARGOWSKA Martyna | UKS MOSiR Sanok | 09-07-18 | C-2 | |||
3 | e | 2 | 1:13.863 | KĘDZIOR Oliwia | UKS MOSiR Sanok | 12-12-04 | D-1 | |||
5 | e | 2 | 1:03.369 | SZAJNA Roksana | UKS MOSiR Sanok | 11-02-18 | C-1 | |||
3 | e | 3 | 1:02.786 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | |||
5 | e | 3 | 1:24.096 | SZAJNA Oliwia | UKS MOSiR Sanok | 12-04-06 | D-2 | |||
5 | e | 4 | 1:36.702 | DŻOŃ Marcelina | UKS MOSiR Sanok | 13-10-27 | E-2 | |||
1500 m K | ||||||||||
3 | F | 1 | 3:32.659 | SZAJNA Roksana | UKS MOSiR Sanok | 11-02-18 | C-1 | |||
3 | F | 2 | 3:19.620 | TARGOWSKA Martyna | UKS MOSiR Sanok | 09-07-18 | C-2 | |||
2 | e | 1 | 3:16.196 | TARGOWSKA Martyna | UKS MOSiR Sanok | 09-07-18 | C-2 | |||
4 | e | 2 | 3:26.814 | SZAJNA Roksana | UKS MOSiR Sanok | 11-02-18 | C-1 | |||
szt 2000 m K | ||||||||||
3 | F | 1 | 5:00.781 | OCHAŁA Klara
DŻOŃ Marcelina PUCHALIK Anna |
UKS MOSiR Sanok | 2015-01-29 2013-10-27 2016-11-02 |
S | |||
777 m K | ||||||||||
1 | F | 1 | 1:41.294 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | |||
5 | F | 2 | 2:11.994 | DŻOŃ Marcelina | UKS MOSiR Sanok | 13-10-27 | E-2 | |||
5 | e | 2 | 2:05.717 | OCHAŁA Klara | UKS MOSiR Sanok | 15-01-29 | E-1 | |||
4 | e | 4 | 2:07.946 | DŻOŃ Marcelina | UKS MOSiR Sanok | 13-10-27 | E-2 | |||
111 m K | ||||||||||
1 | F | 2 | 18.658 | PUCHALIK Anna | UKS MOSiR Sanok | 16-11-02 | F-1 | |||
5 | ½F | 1 | 28.744 | KĘDZIOR Aleksandra | UKS MOSiR Sanok | 16-06-02 | F-2 | |||
1 | ½F | 2 | 19.397 | PUCHALIK Anna | UKS MOSiR Sanok | 16-11-02 | F-1 | |||
3 | e | 2 | 19.275 | PUCHALIK Anna | UKS MOSiR Sanok | 16-11-02 | F-1 | |||
5 | e | 3 | 28.944 | KĘDZIOR Aleksandra | UKS MOSiR Sanok | 16-06-02 | F-2 | |||
© by Pilar 2008-2016 Generowanie strony - 0.031090021133423 sekund |