Bia³ystok 2024-03-27
Puchar Bia³egostoku
222 m K
1 e 1 26.537 KÊPKO Paulina UKS Szóstka Bia³ystok 12-08-10 E-2
1 e 1 29.035 MACIUKA Zofia UKS Szóstka Bia³ystok 11-12-16 D-1
1 e 1 29.425 SZMIGIEL Martyna £KS Juvenia Bia³ystok 12-07-16 E-2
2 e 1 26.687 CHRO¦CIÑSKA Julia UKS Szóstka Bia³ystok 12-10-01 E-2
2 e 1 29.230 GRYNCEWICZ Katarzyna UKS Szóstka Bia³ystok 11-11-25 D-1
2 e 1 30.118 JAB£OÑSKA Lilianna UKS Juvenia Bia³ystok 13-06-25 E-2
3 e 1 27.054 KRAYNEVA Tamara UKS Juvenia Bia³ystok 12-11-21 E-2
3 e 1 29.964 KOCUCHO Barbara UKS Szóstka Bia³ystok 12-01-26 D-1
3 e 1 30.668 POROWSKA Wiktoria £KS Juvenia Bia³ystok 13-11-12 E-1
4 e 1 27.171 ROSZKOWSKA Zuzanna UKS Juvenia Bia³ystok 12-09-09 E-2
4 e 1 30.182 WASILEWSKA Martyna £KS Juvenia Bia³ystok 12-04-23 D-1
4 e 1 32.175 MAJEWSKA Maja UKS Szóstka Bia³ystok 13-04-06 E-2
5 e 1 27.834 CHERNIK Liya UKS Szóstka Bia³ystok [Z] 13-05-24 E-2
5 e 1 30.700 ROGOWSKA Alicja UKS Juvenia Bia³ystok 10-08-19 D-2
5 e 1 32.560 KOZLENKO Anhelyna UKS Szóstka Bia³ystok 13-12-25 E-1
6 e 1 28.169 RYDZEWSKA Wiktoria UKS Szóstka Bia³ystok 12-10-08 E-2
6 e 1 31.363 ZIEMNICKA Bianka UKS Juvenia Bia³ystok 11-11-28 D-1
6 e 1 33.194 ANDRZEJEWSKA Maria UKS Juvenia Bia³ystok 13-11-24 E-1
1 e 2 26.709 PROKURAT Aurelia UKS Juvenia Bia³ystok 12-08-28 E-2
1 e 2 31.243 SIECZKO¦ Weronika UKS Juvenia Bia³ystok 11-07-29 D-1
1 e 2 31.808 SZAWIEL Ma³gorzata UKS Szóstka Bia³ystok 12-08-14 E-2
2 e 2 27.775 MARKIEWICZ Maria UKS Szóstka Bia³ystok 12-09-20 E-2
2 e 2 33.134 SKRODZKA Antonina UKS Juvenia Bia³ystok 13-07-23 E-1
2 e 2 33.573 PRUSZYÑSKA Kamila UKS Juvenia Bia³ystok 11-01-15 D-2
3 e 2 28.789 JAWORSKA Maria UKS Juvenia Bia³ystok 13-04-22 E-2
3 e 2 33.470 SZATKO Zuzanna UKS Juvenia Bia³ystok 13-07-09 E-1
3 e 2 34.223 LEONOWICZ Karina UKS Juvenia Bia³ystok 12-04-20 D-1
4 e 2 35.700 SAKOWICZ Antonina UKS Juvenia Bia³ystok 11-05-15 D-2
4 e 2 36.691 KIE£CZEWSKA Julianna UKS Juvenia Bia³ystok 13-03-23 E-2
4 e 2 37.549 SO£OWICZ Joanna £KS Juvenia Bia³ystok 13-01-31 E-2
5 e 2 36.902 KAMIÑSKA Melania UKS Juvenia Bia³ystok 12-06-13 D-1
5 e 2 39.327 ZABROCKA Zofia UKS Juvenia Bia³ystok 13-09-01 E-1
6 e 2 38.372 SABAT Natalia UKS Juvenia Bia³ystok 12-05-29 D-1
6 e 2 40.789 PROKOPIUK Michalina UKS Juvenia Bia³ystok 13-10-30 E-1
7 e 2 39.254 POTAPCZYK Marcelina £KS Juvenia Bia³ystok 12-05-05 D-1
8 e 2 52.266 KAZIMIERCZAK Wiktoria UKS Juvenia Bia³ystok 11-04-05 D-2
1 e 3 31.183 PROTASIEWICZ Ró¿a UKS Juvenia Bia³ystok 13-01-02 E-2
2 e 3 34.461 GIERASIMCZUK Zofia £KS Juvenia Bia³ystok 13-11-12 E-1
3 e 3 35.919 ZAJKOWSKA Wiktoria UKS Szóstka Bia³ystok 13-01-10 E-2
4 e 3 36.412 KOSTSIK Antanina UKS Szóstka Bia³ystok 14-01-31 E-1
1 e 4 32.284 KORZENIEWSKA Hanna UKS Juvenia Bia³ystok 14-04-04 E-1
2 e 4 37.223 BIELECKA Gabriela UKS Juvenia Bia³ystok 13-03-25 E-2
3 e 4 38.916 KORZENIEWSKA Helena UKS Juvenia Bia³ystok 15-07-22 F-1
4 e 4 39.488 KURY£O Milena £KS Juvenia Bia³ystok 13-08-19 E-1
5 e 4 39.968 KIEDYSZ Rozalia UKS Juvenia Bia³ystok 12-11-13 E-2
6 e 4 42.288 SZYMBORSKA Iga UKS Juvenia Bia³ystok 13-11-26 E-1
1 e 5 33.414 MUCHA Hanna UKS Juvenia Bia³ystok 13-12-16 E-1
2 e 5 33.948 MIALESHKA Milana UKS Juvenia Bia³ystok 14-03-06 E-1
3 e 5 37.483 VOLKAVA Sofya UKS Juvenia Bia³ystok 13-05-15 E-2
4 e 5 39.221 STEFANOWICZ Zofia £KS Juvenia Bia³ystok 13-07-25 E-1
1 pre 1 27.550 ROSZKOWSKA Zuzanna UKS Juvenia Bia³ystok 12-09-09 E-2
1 pre 1 30.109 MACIUKA Zofia UKS Szóstka Bia³ystok 11-12-16 D-1
1 pre 1 31.438 MAJEWSKA Maja UKS Szóstka Bia³ystok 13-04-06 E-2
2 pre 1 27.672 CHERNIK Liya UKS Szóstka Bia³ystok [Z] 13-05-24 E-2
2 pre 1 30.535 GRYNCEWICZ Katarzyna UKS Szóstka Bia³ystok 11-11-25 D-1
2 pre 1 32.057 ANDRZEJEWSKA Maria UKS Juvenia Bia³ystok 13-11-24 E-1
3 pre 1 27.832 RYDZEWSKA Wiktoria UKS Szóstka Bia³ystok 12-10-08 E-2
3 pre 1 31.747 ROGOWSKA Alicja UKS Juvenia Bia³ystok 10-08-19 D-2
3 pre 1 32.203 ZABROCKA Zofia UKS Juvenia Bia³ystok 13-09-01 E-1
4 pre 1 28.014 PROKURAT Aurelia UKS Juvenia Bia³ystok 12-08-28 E-2
4 pre 1 32.471 PROKOPIUK Michalina UKS Juvenia Bia³ystok 13-10-30 E-1
4 pre 1 33.036 SIECZKO¦ Weronika UKS Juvenia Bia³ystok 11-07-29 D-1
5 pre 1 28.981 MARKIEWICZ Maria UKS Szóstka Bia³ystok 12-09-20 E-2
5 pre 1 33.810 PRUSZYÑSKA Kamila UKS Juvenia Bia³ystok 11-01-15 D-2
5 pre 1 34.430 GIERASIMCZUK Zofia £KS Juvenia Bia³ystok 13-11-12 E-1
6 pre 1 38.190 LEONOWICZ Karina UKS Juvenia Bia³ystok 12-04-20 D-1
7 pre 1 46.666 POTAPCZYK Marcelina £KS Juvenia Bia³ystok 12-05-05 D-1
1 pre 2 26.167 KÊPKO Paulina UKS Szóstka Bia³ystok 12-08-10 E-2
1 pre 2 30.199 KOCUCHO Barbara UKS Szóstka Bia³ystok 12-01-26 D-1
1 pre 2 30.529 JAB£OÑSKA Lilianna UKS Juvenia Bia³ystok 13-06-25 E-2
2 pre 2 26.625 CHRO¦CIÑSKA Julia UKS Szóstka Bia³ystok 12-10-01 E-2
2 pre 2 30.515 WASILEWSKA Martyna £KS Juvenia Bia³ystok 12-04-23 D-1
2 pre 2 31.023 POROWSKA Wiktoria £KS Juvenia Bia³ystok 13-11-12 E-1
3 pre 2 26.782 KRAYNEVA Tamara UKS Juvenia Bia³ystok 12-11-21 E-2
3 pre 2 32.393 SKRODZKA Antonina UKS Juvenia Bia³ystok 13-07-23 E-1
3 pre 2 32.428 ZIEMNICKA Bianka UKS Juvenia Bia³ystok 11-11-28 D-1
4 pre 2 27.890 RADASZKIEWICZ Maria UKS Juvenia Bia³ystok 12-11-22 E-2
4 pre 2 32.639 SZATKO Zuzanna UKS Juvenia Bia³ystok 13-07-09 E-1
4 pre 2 35.993 KAMIÑSKA Melania UKS Juvenia Bia³ystok 12-06-13 D-1
5 pre 2 28.447 SO£OWICZ Joanna £KS Juvenia Bia³ystok 13-01-31 E-2
5 pre 2 36.343 KOSTSIK Antanina UKS Szóstka Bia³ystok 14-01-31 E-1
5 pre 2 38.522 SABAT Natalia UKS Juvenia Bia³ystok 12-05-29 D-1
6 pre 2 35.471 JAWORSKA Maria UKS Juvenia Bia³ystok 13-04-22 E-2
6 pre 2 41.359 KAZIMIERCZAK Wiktoria UKS Juvenia Bia³ystok 11-04-05 D-2
1 pre 3 29.357 SZMIGIEL Martyna £KS Juvenia Bia³ystok 12-07-16 E-2
2 pre 3 32.556 KOZLENKO Anhelyna UKS Szóstka Bia³ystok 13-12-25 E-1
3 pre 3 33.881 SZAWIEL Ma³gorzata UKS Szóstka Bia³ystok 12-08-14 E-2
4 pre 3 35.289 KIE£CZEWSKA Julianna UKS Juvenia Bia³ystok 13-03-23 E-2
5 pre 3 37.559 PROTASIEWICZ Ró¿a UKS Juvenia Bia³ystok 13-01-02 E-2
6 pre 3 37.842 ZAJKOWSKA Wiktoria UKS Szóstka Bia³ystok 13-01-10 E-2
1 pre 4 32.408 KORZENIEWSKA Hanna UKS Juvenia Bia³ystok 14-04-04 E-1
2 pre 4 34.273 KORZENIEWSKA Helena UKS Juvenia Bia³ystok 15-07-22 F-1
3 pre 4 38.216 KIEDYSZ Rozalia UKS Juvenia Bia³ystok 12-11-13 E-2
4 pre 4 38.307 VOLKAVA Sofya UKS Juvenia Bia³ystok 13-05-15 E-2
5 pre 4 39.525 STEFANOWICZ Zofia £KS Juvenia Bia³ystok 13-07-25 E-1
1 pre 5 31.882 BIELECKA Gabriela UKS Juvenia Bia³ystok 13-03-25 E-2
2 pre 5 40.251 KURY£O Milena £KS Juvenia Bia³ystok 13-08-19 E-1
3 pre 5 40.793 SZYMBORSKA Iga UKS Juvenia Bia³ystok 13-11-26 E-1
4 pre 5 41.095 MIALESHKA Milana UKS Juvenia Bia³ystok 14-03-06 E-1
222 m M
1 e 1 28.253 KUROCZYCKI-SANIUTYCZ Krystian UKS Szóstka Bia³ystok 11-10-20 D-1
1 e 1 29.213 JAKUBOWSKI Alex UKS Juvenia Bia³ystok 12-07-09 E-2
2 e 1 28.972 KO£ODZIEJUK Arkadiusz UKS Szóstka Bia³ystok 11-10-25 D-1
2 e 1 29.280 KOZAK Ksawier UKS Juvenia Bia³ystok 13-01-03 E-2
3 e 1 31.420 WÊC£AWSKI Szymon £KS Juvenia Bia³ystok 12-05-08 D-1
3 e 1 32.176 RAKOWICZ Micha³ UKS Juvenia Bia³ystok 13-10-30 E-1
4 e 1 32.605 BOROWIK Micha³ UKS Szóstka Bia³ystok 13-11-01 E-1
4 e 1 32.907 MÊDRYCKI Jakub UKS Szóstka Bia³ystok 11-09-17 D-1
5 e 1 39.331 SO£TYSIAK Szymon £KS Juvenia Bia³ystok 12-04-04 D-1
1 e 2 33.321 NAZARKO Mateusz UKS Juvenia Bia³ystok 12-10-19 E-2
2 e 2 33.399 JAKUBOWSKI Aleksander £KS Juvenia Bia³ystok 13-12-12 E-1
3 e 2 33.411 TRESZCZOTKO Bart³omiej £KS Juvenia Bia³ystok 13-04-05 E-2
4 e 2 34.592 CHUDZIÑSKI Gabriel UKS Szóstka Bia³ystok 13-07-17 E-1
5 e 2 36.512 KASJANOWICZ Franciszek UKS Juvenia Bia³ystok 13-03-31 E-2
6 e 2 38.739 TARASIUK Piotr £KS Juvenia Bia³ystok 13-09-06 E-1
1 e 3 32.420 SEREDYÑSKI Czes³aw UKS Szóstka Bia³ystok 13-08-18 E-1
2 e 3 35.830 PY£KO Krzysztof UKS Szóstka Bia³ystok 13-12-22 E-1
1 pre 1 28.431 KUROCZYCKI-SANIUTYCZ Krystian UKS Szóstka Bia³ystok 11-10-20 D-1
1 pre 1 30.029 MACIUKA Jakub UKS Szóstka Bia³ystok 13-11-11 E-1
2 pre 1 30.000 KO£ODZIEJUK Arkadiusz UKS Szóstka Bia³ystok 11-10-25 D-1
2 pre 1 32.281 RAKOWICZ Micha³ UKS Juvenia Bia³ystok 13-10-30 E-1
3 pre 1 32.625 TARASIUK Piotr £KS Juvenia Bia³ystok 13-09-06 E-1
3 pre 1 33.160 MÊDRYCKI Jakub UKS Szóstka Bia³ystok 11-09-17 D-1
4 pre 1 33.229 TRESZCZOTKO Bart³omiej £KS Juvenia Bia³ystok 13-04-05 E-2
1 pre 2 29.346 KOZAK Ksawier UKS Juvenia Bia³ystok 13-01-03 E-2
2 pre 2 31.957 BOROWIK Micha³ UKS Szóstka Bia³ystok 13-11-01 E-1
3 pre 2 32.733 NAZARKO Mateusz UKS Juvenia Bia³ystok 12-10-19 E-2
4 pre 2 33.021 JAKUBOWSKI Aleksander £KS Juvenia Bia³ystok 13-12-12 E-1
5 pre 2 35.638 PY£KO Krzysztof UKS Szóstka Bia³ystok 13-12-22 E-1
1 pre 3 29.255 JAKUBOWSKI Alex UKS Juvenia Bia³ystok 12-07-09 E-2
2 pre 3 32.823 KOMOCKI Kacper £KS Juvenia Bia³ystok 13-08-02 E-1
3 pre 3 34.958 KASJANOWICZ Franciszek UKS Juvenia Bia³ystok 13-03-31 E-2
4 pre 3 38.175 CHUDZIÑSKI Gabriel UKS Szóstka Bia³ystok 13-07-17 E-1
5 pre 3 44.598 SEREDYÑSKI Czes³aw UKS Szóstka Bia³ystok 13-08-18 E-1
500 m K
1 e 1 53.109 SKAR¯YÑSKA Anna UKS Juvenia Bia³ystok 10-07-14 D-2
1 e 1 58.065 KÊPKO Paulina UKS Szóstka Bia³ystok 12-08-10 E-2
1 e 1 1:03.615 MACIUKA Zofia UKS Szóstka Bia³ystok 11-12-16 D-1
1 e 1 1:06.622 SZMIGIEL Martyna £KS Juvenia Bia³ystok 12-07-16 E-2
2 e 1 53.785 GRABOWSKA Eliza £KS Juvenia Bia³ystok 11-12-14 D-1
2 e 1 58.416 RYDZEWSKA Wiktoria UKS Szóstka Bia³ystok 12-10-08 E-2
2 e 1 1:03.952 KAZIMIERCZAK Wiktoria UKS Juvenia Bia³ystok 11-04-05 D-2
2 e 1 1:08.206 JAB£OÑSKA Lilianna UKS Juvenia Bia³ystok 13-06-25 E-2
3 e 1 53.869 GRODZKA Maja £KS Juvenia Bia³ystok 10-12-27 D-2
3 e 1 58.645 KRAYNEVA Tamara UKS Juvenia Bia³ystok 12-11-21 E-2
3 e 1 1:08.423 WASILEWSKA Martyna £KS Juvenia Bia³ystok 12-04-23 D-1
3 e 1 1:08.831 PROTASIEWICZ Ró¿a UKS Juvenia Bia³ystok 13-01-02 E-2
4 e 1 54.940 D¡BROWSKA Daria UKS Juvenia Bia³ystok 10-12-08 D-2
4 e 1 1:00.859 RADASZKIEWICZ Maria UKS Juvenia Bia³ystok 12-11-22 E-2
4 e 1 1:11.223 ROGOWSKA Alicja UKS Juvenia Bia³ystok 10-08-19 D-2
4 e 1 1:11.928 MAJEWSKA Maja UKS Szóstka Bia³ystok 13-04-06 E-2
5 e 1 55.791 PIE¦LUK Julia UKS Juvenia Bia³ystok 12-04-03 D-1
5 e 1 1:04.588 JAWORSKA Maria UKS Juvenia Bia³ystok 13-04-22 E-2
5 e 1 1:12.335 SZATKO Zuzanna UKS Juvenia Bia³ystok 13-07-09 E-1
5 e 1 1:18.788 KOCUCHO Barbara UKS Szóstka Bia³ystok 12-01-26 D-1
6 e 1 1:10.587 PROKURAT Aurelia UKS Juvenia Bia³ystok 12-08-28 E-2
6 e 1 1:12.562 ANDRZEJEWSKA Maria UKS Juvenia Bia³ystok 13-11-24 E-1
6 e 1 1:19.170 SAKOWICZ Antonina UKS Juvenia Bia³ystok 11-05-15 D-2
1 e 2 55.562 BIELONKO Marta £KS Juvenia Bia³ystok 11-03-28 D-2
1 e 2 58.123 ROSZKOWSKA Zuzanna UKS Juvenia Bia³ystok 12-09-09 E-2
1 e 2 1:07.955 GRYNCEWICZ Katarzyna UKS Szóstka Bia³ystok 11-11-25 D-1
1 e 2 1:14.900 POROWSKA Wiktoria £KS Juvenia Bia³ystok 13-11-12 E-1
2 e 2 56.171 MAKAREWICZ Bianka UKS Szóstka Bia³ystok 10-07-21 D-2
2 e 2 58.613 SO£OWICZ Joanna £KS Juvenia Bia³ystok 13-01-31 E-2
2 e 2 1:09.973 ZIEMNICKA Bianka UKS Juvenia Bia³ystok 11-11-28 D-1
2 e 2 1:15.038 ZABROCKA Zofia UKS Juvenia Bia³ystok 13-09-01 E-1
3 e 2 56.422 JAWORSKA Gabriella UKS Juvenia Bia³ystok 11-04-01 D-2
3 e 2 1:11.127 PRUSZYÑSKA Kamila UKS Juvenia Bia³ystok 11-01-15 D-2
3 e 2 1:16.262 SKRODZKA Antonina UKS Juvenia Bia³ystok 13-07-23 E-1
4 e 2 56.681 MOÆKUN Julia UKS Szóstka Bia³ystok 11-10-05 D-1
4 e 2 1:11.752 SIECZKO¦ Weronika UKS Juvenia Bia³ystok 11-07-29 D-1
4 e 2 1:17.343 BIELECKA Gabriela UKS Juvenia Bia³ystok 13-03-25 E-2
5 e 2 56.887 WILCZYÑSKA Zuzanna UKS Juvenia Bia³ystok 11-09-24 D-1
5 e 2 1:14.497 LEONOWICZ Karina UKS Juvenia Bia³ystok 12-04-20 D-1
5 e 2 1:17.740 PROKOPIUK Michalina UKS Juvenia Bia³ystok 13-10-30 E-1
6 e 2 1:25.957 KOZLENKO Anhelyna UKS Szóstka Bia³ystok 13-12-25 E-1
6 e 2 1:35.606 POTAPCZYK Marcelina £KS Juvenia Bia³ystok 12-05-05 D-1
1 e 3 54.361 KRUK Ma³gorzata £KS Juvenia Bia³ystok 11-08-04 D-1
1 e 3 1:18.656 KAMIÑSKA Melania UKS Juvenia Bia³ystok 12-06-13 D-1
1 e 3 9:99.999 MUCHA Hanna UKS Juvenia Bia³ystok 13-12-16 E-1
2 e 3 55.073 BRONISZEWSKA Zuzanna UKS Szóstka Bia³ystok 11-04-05 D-2
2 e 3 1:27.177 SABAT Natalia UKS Juvenia Bia³ystok 12-05-29 D-1
2 e 3 9:99.999 KORZENIEWSKA Helena UKS Juvenia Bia³ystok 15-07-22 F-1
3 e 3 1:01.304 SKRODZKA Maria UKS Juvenia Bia³ystok 11-09-16 D-1
3 e 3 9:99.999 KIE£CZEWSKA Julianna UKS Juvenia Bia³ystok 13-03-23 E-2
4 e 3 9:99.999 KORZENIEWSKA Hanna UKS Juvenia Bia³ystok 14-04-04 E-1
5 e 3 9:99.999 SZAWIEL Ma³gorzata UKS Szóstka Bia³ystok 12-08-14 E-2
1 e 4 58.645 KULIK Oksana UKS Juvenia Bia³ystok 11-01-11 D-2
1 e 4 1:14.339 CHUDZIÑSKA Nikola UKS Szóstka Bia³ystok 13-07-17 E-1
2 e 4 59.537 NIEWIÑSKA Laura UKS Juvenia Bia³ystok 12-05-19 D-1
2 e 4 1:17.777 GIERASIMCZUK Zofia £KS Juvenia Bia³ystok 13-11-12 E-1
3 e 4 1:00.165 SIODMOK Michalina UKS Szóstka Bia³ystok 11-10-26 D-1
3 e 4 1:23.337 KIEDYSZ Rozalia UKS Juvenia Bia³ystok 12-11-13 E-2
4 e 4 1:01.201 BOROWSKA Amelia UKS Juvenia Bia³ystok 11-07-22 D-1
4 e 4 1:23.434 VOLKAVA Sofya UKS Juvenia Bia³ystok 13-05-15 E-2
5 e 4 1:02.020 MACIEJUK Lena UKS Juvenia Bia³ystok 10-08-19 D-2
5 e 4 1:25.082 ZAJKOWSKA Wiktoria UKS Szóstka Bia³ystok 13-01-10 E-2
6 e 4 1:03.409 TODORCZUK Karina UKS Szóstka Bia³ystok 11-08-27 D-1
6 e 4 1:29.937 STEFANOWICZ Zofia £KS Juvenia Bia³ystok 13-07-25 E-1
1 e 5 59.268 BOK Amelia UKS Szóstka Bia³ystok 10-12-05 D-2
1 e 5 1:17.366 MIALESHKA Milana UKS Juvenia Bia³ystok 14-03-06 E-1
2 e 5 1:00.683 OSTROWSKA Jagoda UKS Szóstka Bia³ystok 11-09-01 D-1
2 e 5 1:29.072 KURY£O Milena £KS Juvenia Bia³ystok 13-08-19 E-1
3 e 5 1:00.982 WO¬NIEWSKA Milena UKS Szóstka Bia³ystok 11-07-11 D-1
3 e 5 1:30.035 SZYMBORSKA Iga UKS Juvenia Bia³ystok 13-11-26 E-1
4 e 5 1:01.395 TARASIUK Nikola £KS Juvenia Bia³ystok 11-07-13 D-1
4 e 5 1:42.983 KOSTSIK Antanina UKS Szóstka Bia³ystok 14-01-31 E-1
5 e 5 1:01.761 KAZIMIERCZAK Hanna UKS Juvenia Bia³ystok 11-04-05 D-2
1 pre 1 53.255 SKAR¯YÑSKA Anna UKS Juvenia Bia³ystok 10-07-14 D-2
1 pre 1 59.966 KRAYNEVA Tamara UKS Juvenia Bia³ystok 12-11-21 E-2
1 pre 1 1:03.541 MACIUKA Zofia UKS Szóstka Bia³ystok 11-12-16 D-1
1 pre 1 1:07.513 SZMIGIEL Martyna £KS Juvenia Bia³ystok 12-07-16 E-2
2 pre 1 54.111 SKRZYPKOWSKA Zofia UKS Szóstka Bia³ystok 10-12-28 D-2
2 pre 1 1:00.152 RADASZKIEWICZ Maria UKS Juvenia Bia³ystok 12-11-22 E-2
2 pre 1 1:08.696 WASILEWSKA Martyna £KS Juvenia Bia³ystok 12-04-23 D-1
2 pre 1 1:10.127 ANDRZEJEWSKA Maria UKS Juvenia Bia³ystok 13-11-24 E-1
3 pre 1 55.187 BIELONKO Marta £KS Juvenia Bia³ystok 11-03-28 D-2
3 pre 1 1:04.513 JAWORSKA Maria UKS Juvenia Bia³ystok 13-04-22 E-2
3 pre 1 1:09.288 ZIEMNICKA Bianka UKS Juvenia Bia³ystok 11-11-28 D-1
3 pre 1 1:10.163 PROKOPIUK Michalina UKS Juvenia Bia³ystok 13-10-30 E-1
4 pre 1 55.580 MAKAREWICZ Bianka UKS Szóstka Bia³ystok 10-07-21 D-2
4 pre 1 1:10.484 ZABROCKA Zofia UKS Juvenia Bia³ystok 13-09-01 E-1
4 pre 1 1:10.849 PRUSZYÑSKA Kamila UKS Juvenia Bia³ystok 11-01-15 D-2
5 pre 1 1:01.403 SKRODZKA Maria UKS Juvenia Bia³ystok 11-09-16 D-1
5 pre 1 1:25.270 KORZENIEWSKA Helena UKS Juvenia Bia³ystok 15-07-22 F-1
5 pre 1 1:28.979 SABAT Natalia UKS Juvenia Bia³ystok 12-05-29 D-1
6 pre 1 1:29.593 KAMIÑSKA Melania UKS Juvenia Bia³ystok 12-06-13 D-1
1 pre 2 54.893 D¡BROWSKA Daria UKS Juvenia Bia³ystok 10-12-08 D-2
1 pre 2 58.997 KÊPKO Paulina UKS Szóstka Bia³ystok 12-08-10 E-2
1 pre 2 1:06.727 JAB£OÑSKA Lilianna UKS Juvenia Bia³ystok 13-06-25 E-2
1 pre 2 1:06.971 KOCUCHO Barbara UKS Szóstka Bia³ystok 12-01-26 D-1
2 pre 2 56.260 PIE¦LUK Julia UKS Juvenia Bia³ystok 12-04-03 D-1
2 pre 2 59.337 RYDZEWSKA Wiktoria UKS Szóstka Bia³ystok 12-10-08 E-2
2 pre 2 1:07.195 KAZIMIERCZAK Wiktoria UKS Juvenia Bia³ystok 11-04-05 D-2
2 pre 2 1:13.207 MAJEWSKA Maja UKS Szóstka Bia³ystok 13-04-06 E-2
3 pre 2 57.379 MOÆKUN Julia UKS Szóstka Bia³ystok 11-10-05 D-1
3 pre 2 59.528 PROKURAT Aurelia UKS Juvenia Bia³ystok 12-08-28 E-2
3 pre 2 1:13.294 SKRODZKA Antonina UKS Juvenia Bia³ystok 13-07-23 E-1
3 pre 2 1:15.021 LEONOWICZ Karina UKS Juvenia Bia³ystok 12-04-20 D-1
4 pre 2 59.612 ROSZKOWSKA Zuzanna UKS Juvenia Bia³ystok 12-09-09 E-2
4 pre 2 1:06.924 GRODZKA Maja £KS Juvenia Bia³ystok 10-12-27 D-2
4 pre 2 1:17.099 GRYNCEWICZ Katarzyna UKS Szóstka Bia³ystok 11-11-25 D-1
4 pre 2 1:19.345 BIELECKA Gabriela UKS Juvenia Bia³ystok 13-03-25 E-2
5 pre 2 1:01.247 SO£OWICZ Joanna £KS Juvenia Bia³ystok 13-01-31 E-2
5 pre 2 1:09.402 KRUK Ma³gorzata £KS Juvenia Bia³ystok 11-08-04 D-1
5 pre 2 1:36.888 MUCHA Hanna UKS Juvenia Bia³ystok 13-12-16 E-1
6 pre 2 1:11.111 BRONISZEWSKA Zuzanna UKS Szóstka Bia³ystok 11-04-05 D-2
6 pre 2 1:37.308 KORZENIEWSKA Hanna UKS Juvenia Bia³ystok 14-04-04 E-1
1 pre 3 56.433 DRYL Pola £KS Juvenia Bia³ystok 11-05-25 D-2
1 pre 3 1:10.606 PROTASIEWICZ Ró¿a UKS Juvenia Bia³ystok 13-01-02 E-2
1 pre 3 1:10.797 ROGOWSKA Alicja UKS Juvenia Bia³ystok 10-08-19 D-2
2 pre 3 57.454 GRABOWSKA Eliza £KS Juvenia Bia³ystok 11-12-14 D-1
2 pre 3 1:12.515 SZATKO Zuzanna UKS Juvenia Bia³ystok 13-07-09 E-1
2 pre 3 1:12.688 SAKOWICZ Antonina UKS Juvenia Bia³ystok 11-05-15 D-2
3 pre 3 57.918 WILCZYÑSKA Zuzanna UKS Juvenia Bia³ystok 11-09-24 D-1
3 pre 3 1:13.395 SIECZKO¦ Weronika UKS Juvenia Bia³ystok 11-07-29 D-1
3 pre 3 1:15.293 POROWSKA Wiktoria £KS Juvenia Bia³ystok 13-11-12 E-1
4 pre 3 58.728 JAWORSKA Gabriella UKS Juvenia Bia³ystok 11-04-01 D-2
4 pre 3 1:22.850 KOZLENKO Anhelyna UKS Szóstka Bia³ystok 13-12-25 E-1
4 pre 3 1:33.929 POTAPCZYK Marcelina £KS Juvenia Bia³ystok 12-05-05 D-1
5 pre 3 1:26.815 KIE£CZEWSKA Julianna UKS Juvenia Bia³ystok 13-03-23 E-2
6 pre 3 1:29.785 SZAWIEL Ma³gorzata UKS Szóstka Bia³ystok 12-08-14 E-2
1 pre 4 58.616 KULIK Oksana UKS Juvenia Bia³ystok 11-01-11 D-2
1 pre 4 1:16.439 GIERASIMCZUK Zofia £KS Juvenia Bia³ystok 13-11-12 E-1
2 pre 4 58.637 MACIEJUK Lena UKS Juvenia Bia³ystok 10-08-19 D-2
2 pre 4 1:27.287 ZAJKOWSKA Wiktoria UKS Szóstka Bia³ystok 13-01-10 E-2
3 pre 4 1:00.442 BOROWSKA Amelia UKS Juvenia Bia³ystok 11-07-22 D-1
3 pre 4 1:31.034 STEFANOWICZ Zofia £KS Juvenia Bia³ystok 13-07-25 E-1
4 pre 4 1:00.724 BOK Amelia UKS Szóstka Bia³ystok 10-12-05 D-2
4 pre 4 1:31.112 SZYMBORSKA Iga UKS Juvenia Bia³ystok 13-11-26 E-1
5 pre 4 1:02.298 OSTROWSKA Jagoda UKS Szóstka Bia³ystok 11-09-01 D-1
6 pre 4 1:16.091 KAZIMIERCZAK Hanna UKS Juvenia Bia³ystok 11-04-05 D-2
1 pre 5 1:00.559 SIODMOK Michalina UKS Szóstka Bia³ystok 11-10-26 D-1
1 pre 5 1:16.287 CHUDZIÑSKA Nikola UKS Szóstka Bia³ystok 13-07-17 E-1
2 pre 5 1:00.728 NIEWIÑSKA Laura UKS Juvenia Bia³ystok 12-05-19 D-1
2 pre 5 1:22.418 KIEDYSZ Rozalia UKS Juvenia Bia³ystok 12-11-13 E-2
3 pre 5 1:02.389 TODORCZUK Karina UKS Szóstka Bia³ystok 11-08-27 D-1
3 pre 5 1:23.028 VOLKAVA Sofya UKS Juvenia Bia³ystok 13-05-15 E-2
4 pre 5 1:02.864 WO¬NIEWSKA Milena UKS Szóstka Bia³ystok 11-07-11 D-1
4 pre 5 1:27.453 KURY£O Milena £KS Juvenia Bia³ystok 13-08-19 E-1
5 pre 5 1:16.395 TARASIUK Nikola £KS Juvenia Bia³ystok 11-07-13 D-1
